Results produced by Racetimer
The result list is ordered by net results
Pl. Name YOB Club/City/Country Cat. Time Net (Gross)
1 Ane Mobakken #32431 2001 Vidar J14-15 9:58 (9:59)
2 Emma Kirkeberg Mørk #32298 Sturla J12-13 10:03 (10:03)
3 Nora Sanness #32429 2000 Vidar J14-15 10:24 (10:25)
4 Pernille Karlsen Antonsen #32428 2002 Vidar J12-13 10:31 (10:31)
5 MARIA WIIG #32408 1999 Skjalg IL J16-17 10:33 (10:33)
6 Christina Osnes-Ringen #32580 2003 J12-13 10:33 (10:33)
7 Anna Marie Nordengen Sirevåg #32017 Vidar J10-11 10:40 (10:40)
8 Lina Hvamstad #32479 2000 Vidar J14-15 10:41 (10:43)
9 Synöve Brox #32557 1959 K55-59 10:53 (10:54)
10 Ingvild Brennhovd #32296 2003 Vidar J12-13 10:55 (10:56)
11 Oda Scheele #32445 2002 Norway J12-13 11:00 (11:01)
12 Marthe Johanne Hjelmeset #32014 2004 Nittedal IL J10-11 11:05 (11:06)
13 Maria Norheim Morken #32552 2000 Vidar J14-15 11:12 (11:13)
14 Jelena Hugo Cabo #32059 1986 Norway K24-34 11:32 (11:32)
15 Linda Adolphson #32004 1989 Norway K24-34 11:35 (11:35)
16 Hedda Korsæth #32062 1994 BUL K18-21 11:39 (11:40)
17 Janne Alseth #32065 2003 Norway J12-13 11:45 (11:45)
18 Merete Sperstad #32411 2003 Tyrving IL J12-13 11:46 (11:46)
19 Amalie Westby Liestøl #32310 Norway 11:53 (11:56)
20 Helena Birkeli #32480 2000 Norway J14-15 12:01 (12:02)
21 Mia Halvorsen-Røgeberg #32000 2003 Norway J12-13 12:12 (12:12)
22 Julie Aarvak Bakklund #32502 2001 Tyrving IL J14-15 12:14 (12:15)
23 Noah Larsen-Vonstett #32403 2005 Ros J10-11 12:15 (12:18)
24 Leona Vedvik #32314 2004 Tønsberg Fri-Idrettsklubb J10-11 12:36 (12:37)
25 Siri Amanda Norum #32405 1994 Ytterøy IL K18-21 12:38 (12:41)
26 Linn Ravn #32303 1976 Norway K35-39 12:49 (12:51)
27 Marie Kvarme #32456 2004 Norway J10-11 13:13 (16:11)
28 Charlotte Narvestad #32070 2006 Try IL 13:17 (13:18)
29 Pauline Gillesdal #32414 2005 Ready J10-11 13:22 (13:25)
30 Ida Marie Nordengen Sirevåg #32402 2007 Vidar J10-11 13:23 (13:27)
31 Sara Furnes #32019 2002 Norway J12-13 13:32 (13:34)
32 Natalia Matuszak #32110 1989 Norway K24-34 13:34 (16:35)
33 Lea Mathilde Trong-Johansen #32309 2002 Norway J12-13 13:40 (13:43)
34 Charlotte Olsen #32345 2005 Norway J10-11 13:48 (16:53)
35 Eirin Helseth #32104 2001 Norway J14-15 13:49 (16:50)
36 Nora Conradi #32407 2005 Norway J10-11 13:51 (13:56)
37 Hedda Hermansen #32031 2004 Norway J10-11 13:58 (14:00)
38 DINA WIIG #32416 2004 Norway J10-11 14:02 (14:02)
39 Mina Horni Johnsen #32436 2004 Norway J10-11 14:04 (17:05)
40 Christina Ødegaard Haugen #32035 1994 Norway 14:07 (17:16)
41 Maria Karlsson #32578 1979 K35-39 14:12 (17:13)
42 Hedda Wien-Christenson #32137 2003 Norway J12-13 14:15 (17:17)
43 Henriette Hermansen #32030 2003 Norway J12-13 14:19 (14:20)
44 Abinida Jeyarajah #32086 2001 Lørenskog Friidrettslag J14-15 14:26 (14:29)
45 Synne Hammarqvist #32069 2004 Høybråten og Stovner IL J10-11 14:27 (14:29)
46 Lea Rødsand #32340 2005 Norway J10-11 14:29 (17:35)
47 Anette Storeide #32505 1971 Norway K40-44 14:34 (17:36)
48 Gabriella Yumbi #32401 2005 Ethiopia J10-11 14:37 (14:39)
49 tora weltzien #32468 2000 Norway J14-15 14:40 (17:48)
50 Hedda Mortensen Hellum #32074 2003 Norway J12-13 14:43 (17:45)
51 Maren Løken #32306 2003 Norway J12-13 14:51 (14:51)
52 Marit Myhre #32317 2001 Norway J14-15 14:54 (14:56)
53 Marie Rimstad #32339 2005 Norway J10-11 14:56 (18:03)
54 Katrine Rimstad #32341 2001 Norway J14-15 14:58 (18:05)
55 Mia Martine Olsen #32344 2002 Norway J12-13 15:10 (18:16)
56 Nanna Bendixen #32200 Norway K45-49 15:14 (20:33)
57 Frida Fjeldstad Mikelborg #32115 2001 Norway J14-15 15:15 (18:21)
58 Iben Holtan Sanderud #32487 2001 Norway J14-15 15:16 (18:21)
59 Sara Øvergaard Gundhus #32007 Norway 15:17 (18:26)
60 Marte Marie Forberg #32391 1991 Norway K24-34 15:19 (18:25)
61 Andrea Kirkenes Fjell #32424 2004 Norway J10-11 15:23 (18:25)
62 Camilla Dragvoll #32470 1973 Norway K40-44 15:26 (18:34)
63 Barbro Viksmo #32450 1974 Norway K40-44 15:27 (20:39)
64 Victoria Kvarvåg Lillebekk #32026 2000 Norway J14-15 15:32 (15:36)
65 Ingjerd Pytte Sagli #32124 1967 Norway K45-49 15:34 (18:38)
66 Aurora Skei Harviken #32348 2002 Norway J12-13 15:36 (18:38)
67 Live Vigerust Hulbaklien #32543 2001 J14-15 15:36 (18:46)
68 Hannah Emilie Lunde Seland #32322 2003 Norway J12-13 15:37 (18:42)
69 Lene Brekken #32054 1990 Norway K24-34 15:44 (15:51)
69 Andrea Opsahl #32458 2004 Norway J10-11 15:44 (18:46)
71 Celine Brovold Sanne #32460 2003 Norway J12-13 15:48 (18:49)
72 Anna Hoel Rønningen #32392 2005 Norway J10-11 15:50 (15:54)
73 Ella Halvorsen-Røgeberg #32144 2005 Norway J10-11 15:52 (18:55)
74 Gry Fevang #32347 1976 Norway K35-39 15:54 (19:02)
75 Gabriela Gucwa #32125 2005 Norway J10-11 15:56 (19:06)
76 Silje Wester Kyrre #32383 1992 Norway K22-23 15:56 (19:05)
77 Anne Kvarvåg #32027 1962 Norway K50-54 16:00 (16:04)
78 Kari Aksnes #32538 1960 K50-54 16:00 (16:05)
79 Toril Moe #32384 1950 Norway K65-69 16:03 (16:09)
80 Maria Abid #32113 Røa IL 16:05 (19:13)
81 Stella Waagan #32096 2004 Norway J10-11 16:06 (19:07)
82 Madeleine Valø #32159 1988 Bækkelagets SK K24-34 16:15 (19:24)
83 Anna Opperud Nicolaisen #32409 1994 Norway 16:19 (19:25)
84 Sofie Østbye #32246 2005 Norway J10-11 16:20 (21:24)
85 Kjersti Myhr Ekern #32326 1984 Norway K24-34 16:20 (19:26)
86 Eyvor Sophie Berger #32158 2005 Norway J10-11 16:30 (19:36)
87 Tine Hjelmerud Thorsen #32145 1972 Norway K40-44 16:30 (19:32)
88 Erin Vigerust Hulbaklien #32544 2003 J12-13 16:31 (19:40)
89 Selma Jergmar #32146 2002 Norway J12-13 16:31 (19:32)
90 Sonja Evje #32337 1974 Norway K40-44 16:33 (21:39)
91 trine benjaminsen #32499 1966 Norway K45-49 16:34 (21:46)
92 Else-Beate Pytte Didriksen #32219 1963 Norway K50-54 16:41 (21:40)
93 Merete Rimstad #32342 1968 Norway K45-49 16:41 (19:48)
94 Doris Hulbaklien #32542 1969 K45-49 16:43 (19:52)
95 Inger-Lise Gamal #32099 2003 Vidar J12-13 16:43 (19:44)
96 Tessa Trommelen #32131 1993 Netherlands K22-23 16:43 (19:47)
97 Hanne Hellum #32334 2003 Norway J12-13 16:44 (19:51)
98 Linda Balestrand #32395 1977 Norway K35-39 16:45 (19:48)
99 Marthe Aune #32463 1983 Norway K24-34 16:46 (21:50)
99 Kjersti Dahl #32491 1971 Norway K40-44 16:46 (21:49)
101 Bente Skjelstad #32464 1957 Norway K55-59 16:46 (21:50)
102 Mia Monique Leitch Johansen #32199 1989 Norway K24-34 16:47 (22:08)
103 Monica Brovold Sanne #32459 1975 Ros K40-44 16:54 (19:58)
104 Tuva Evju Baggerud #32441 2004 Norway J10-11 16:54 (20:00)
105 Mette Aalstad #32228 1972 Norway K40-44 16:56 (21:57)
106 Emma Maria Skorstad #32419 2004 Norway J10-11 16:56 (22:13)
107 Arannikah Karunakaran #32087 1999 Lørenskog Friidrettslag J16-17 17:00 (20:03)
108 Irene Henriksen #32053 1984 Norway K24-34 17:01 (20:07)
109 Isabelle Heiertz Dahle #32136 2004 Norway J10-11 17:04 (20:09)
110 Vilde Kristine Lunde Seland #32323 2001 Norway J14-15 17:07 (20:12)
111 Sigrid Dragset Lie #32558 2005 17:12 (20:17)
112 Hege Berg #32336 1973 Norway K40-44 17:14 (20:25)
113 Maren hAMRE #32117 1994 Norway 17:17 (20:28)
114 Johanne Haakelien #32325 Norway 17:18 (20:25)
115 Oddny Jensbak #32182 1956 Norway K55-59 17:18 (22:23)
116 Hanna Kamstrup Hosen #32168 2004 Norway J10-11 17:22 (20:34)
117 Live Evju Baggerud #32440 2004 Norway J10-11 17:22 (20:27)
118 Amalie Lyngstad #32508 2005 J10-11 17:22 (20:26)
119 Jeanett Bodding #32130 1987 Norway K24-34 17:25 (20:33)
120 Emilie Mikalsen Liland #32227 2002 Norway J12-13 17:31 (22:34)
121 Lene Halfdansen #32250 1972 Nesodden IF K40-44 17:32 (22:49)
122 Sofie Damm #32333 2004 Norway J10-11 17:35 (20:44)
123 Silje Nordbø #32443 1972 Norway K40-44 17:36 (20:42)
124 Cecilie Evju #32439 1973 Norway K40-44 17:37 (20:42)
125 Jenny Berg-Nielsen #32442 2004 Norway J10-11 17:38 (20:42)
126 Ida Alnæs #32211 2002 Norway J12-13 17:40 (22:40)
127 Kesi Narayanapillai #32085 1999 Lørenskog Friidrettslag J16-17 17:40 (20:43)
128 Helene Holmgren #32380 1984 Norway K24-34 17:46 (20:57)
129 Hannah Espedal Wathne #32393 2004 Vidar J10-11 17:49 (22:50)
130 Hermine Riber-Simensen #32497 1974 Norway K40-44 17:49 (21:01)
131 Sigrunn Haug Simensen #32498 1974 Norway K40-44 17:50 (21:01)
132 Tine Myhre Romslo #32122 1984 Norway K24-34 17:52 (20:55)
133 Silvina Maria Vico-Gimena #32418 1973 Norway K40-44 17:53 (23:10)
134 Elinor Skorgen Rakvaag #32565 2004 17:53 (22:52)
135 Julia Maria Skorstad #32420 2005 Norway J10-11 17:54 (23:09)
136 Selin Kocaerol Høgnes #32366 1995 Norway 18:00 (23:07)
137 Anne-Lise Røde #32321 1987 Norway K24-34 18:06 (21:17)
138 Klaudia Knosalla #32120 1985 Norway K24-34 18:09 (21:10)
139 Linn Sandberg Skrede #32451 1983 Norway K24-34 18:10 (23:23)
140 didde møller #32038 1971 Norway K40-44 18:15 (18:18)
141 Randi Birkeland #32229 1959 Norway K55-59 18:18 (23:19)
142 Laura Sanna #32465 1972 Norway K40-44 18:18 (23:27)
143 Anne Ingeborg Alme #32537 04.11.2004 J10-11 18:25 (23:28)
144 Lise Cathrine Pedersen #32249 1974 Norway K40-44 18:27 (23:32)
145 Rani Jesuraja #32084 1973 Lørenskog Friidrettslag K40-44 18:31 (21:35)
146 Mina Bratberg #32474 2005 Norway J10-11 18:32 (23:37)
147 Mina Heyerdahl #32422 2005 Lyn J10-11 18:33 (23:39)
148 Linda Flatla #32105 1979 Norway K35-39 18:37 (21:40)
149 Elise Riise Johnsen #32119 1991 Norway K24-34 18:43 (21:49)
150 Vishaka Radha Sriram #32410 2003 Norway J12-13 18:49 (23:51)
151 Henni Liheim #32176 Norway 18:51 (23:54)
152 Emilia Pulido Ulvang #32328 2006 Norway 18:55 (21:56)
153 Evelin Quesquen #32559 18:56 (23:57)
154 Martine Behrens #32143 1988 Norway K24-34 19:01 (22:12)
155 Mia Moland #32080 1988 Norway K24-34 19:07 (22:10)
156 Mona Olivier #32555 1972 K40-44 19:08 (22:20)
157 Oda Olivier #32554 2005 J10-11 19:08 (22:20)
158 Marie Andersen Haugen #32098 2001 Norway J14-15 19:21 (22:26)
159 Elisabeth Hansen #32092 1990 Norway K24-34 19:22 (22:27)
160 Mari Midtsian #32173 1957 Norway K55-59 19:32 (22:44)
161 Hanne Kvendbø #32174 1958 Norway K55-59 19:36 (22:48)
162 Kathrine Jørgenvåg #32025 1967 Norway K45-49 19:37 (22:42)
163 Birgitte Andersen #32570 1992 19:47 (25:06)
164 Alexandra Yumbi #32400 2004 Ethiopia J10-11 19:49 (19:51)
165 Anne Birgitte Falch #32268 1969 Norway 19:51 (25:02)
166 Martha Abay #32399 1981 Ethiopia K24-34 20:02 (20:04)
167 Lina Suslaviciene #32267 1962 Lithuania K50-54 20:11 (25:13)
168 Lise Smogeli #32103 1953 Norway K60-64 20:16 (23:21)
169 Magnhild Nøstbakken #32066 Norway 20:17 (25:18)
170 Jorunn Kildal #32222 Norway 20:43 (25:44)
170 Jannicke Skau #32509 1978 K35-39 20:43 (23:44)
172 Hege Lundemo Larsen #32230 1972 Norway K40-44 20:57 (26:01)
173 Carolina Rey #32404 1978 Norway K35-39 20:57 (26:15)
174 Anja Ofrim Nilsen #32378 1963 Norway K50-54 21:00 (26:07)
175 Inger Hornkjøl #32368 1962 Norway K50-54 21:00 (26:07)
176 Elisabeth Flaten #32574 1958 K55-59 21:10 (26:18)
177 Kathrine Næss #32449 1967 Norway 21:11 (26:23)
178 Cathrine Håheim Andersen #32194 1982 Norway K24-34 21:12 (26:20)
179 Nina Neby Hansen #32255 1972 Norway K40-44 21:13 (26:15)
180 Irene Sæbø #32193 Norway 21:16 (26:24)
181 Samira Elmoussaoui #32482 1979 Norway K35-39 21:19 (21:26)
182 Tomoko Oba #32216 1977 Japan K35-39 21:23 (26:26)
183 Kathrine Næss #32448 1967 Norway 21:28 (26:40)
184 Barbro Hensten #32390 Norway 21:28 (24:38)
185 Ingerlise Syversen #32198 1970 Norway 21:30 (26:34)
186 Elin Sollie Torget #32236 1960 Norway K55-59 21:30 (26:33)
187 Lene Kvarme #32197 1981 Norway K24-34 21:30 (26:34)
188 Franziska Tørnquist #32501 2001 Norway J14-15 21:31 (26:40)
189 Franziska Tørnquist #32500 2001 Norway J14-15 21:31 (26:41)
190 Ingrid Holm Finseth #32256 1970 Norway 21:32 (26:40)
191 Vanessa Raymond #32196 1978 Norway K35-39 21:39 (26:40)
192 Gro Strand #32202 1956 Norway K55-59 21:40 (26:43)
193 Marte Damm #32332 2002 Norway J12-13 21:43 (24:52)
194 Emilie Arnesen Skjæveland #32377 2002 Norway J12-13 21:44 (24:52)
195 Aicha Boukachni #32481 1961 Norway K50-54 21:46 (21:53)
196 Britt Elin Pedersen #32248 1954 Norway K60-64 21:51 (26:56)
197 Andra Lund #32275 1972 Norway K40-44 21:52 (26:57)
198 Anne Helene Øwre #32367 1955 Norway K60-64 21:57 (27:14)
199 Elena Baranova #32245 1968 Russian Federation K45-49 21:59 (25:08)
200 Tone Pettersen Bjerke #32178 1963 Norway K50-54 21:59 (27:01)
201 Vanja Lona #32139 1974 Norway K40-44 22:02 (25:09)
202 Vilma Husby #32264 1984 Norway 22:12 (27:23)
203 Siv Svensson Ostrø #32203 1966 Norway K45-49 22:13 (27:15)
204 Mathea Nerland Vælitalo #32494 2004 Norway J10-11 22:26 (25:27)
205 Vilja Ertresvåg #32493 2004 Norway J10-11 22:27 (25:28)
206 Miriam Johansen #32427 1974 Norway K40-44 22:30 (25:34)
207 Julie Johansen #32426 2001 Norway J14-15 22:31 (25:34)
208 Gry Jøkling #32258 1966 Norway K45-49 22:51 (28:09)
209 Karen Johnsen #32081 1938 Norway K75-79 22:52 (25:55)
210 Frida Cecilia Holmen-Tøftum #32232 2003 Norway J12-13 23:12 (26:19)
211 Selma Aasen #32242 2007 Norway 23:20 (28:34)
212 anne marthe kilstad #32372 2004 Norway J10-11 23:22 (28:28)
213 åshild kilstad #32371 1972 Norway K40-44 23:27 (28:32)
214 Anita Hårsaker #32240 1977 Røa IL K35-39 23:29 (28:42)
215 Anett Jørgensen #32447 1971 Norway K40-44 23:38 (28:49)
216 Marie Seljevoll #32043 1957 Norway K55-59 23:42 (23:47)
217 Benedicte Johnsen #32568 1988 K24-34 23:56 (29:16)
218 Natalia Havnen #32485 2006 Norway 23:59 (27:01)
219 Bang-On Garnpimai #32375 1973 Norway K40-44 24:01 (29:01)
220 Ella Houmb #32209 1944 Norway K70-74 24:02 (29:10)
221 May Kulstad #32167 1949 Norway K65-69 24:03 (29:10)
222 Michele Thoresen #32272 1982 Norway K24-34 24:25 (29:30)
223 Anja Katrine Hval Jackson #32179 1970 Norway K45-49 24:26 (29:31)
224 Anja Veum #32170 1985 Norway K24-34 25:18 (28:30)
225 Hege Fuhr #32169 1983 Norway K24-34 25:20 (28:31)
226 Anne Kristin Moholt #32129 1982 Norway K24-34 25:23 (28:29)
227 Lise Flaten #32364 1983 Norway K24-34 25:29 (30:48)
228 Lene Kathrud #32127 1978 Norway K35-39 25:33 (28:40)
229 Elise Vedø-Hansen #32490 2005 Norway J10-11 25:38 (30:49)
230 Marianne Lund #32370 Norway 25:46 (30:50)
231 Clara Pinto #32112 1979 Norway K35-39 26:05 (31:06)
232 Ann-Sofie Franck-Ring #32259 1975 Norway K40-44 26:05 (29:18)
233 Tora Vedø-Hansen #32244 1974 Norway K40-44 26:10 (31:18)
234 Lisa Kramer #32093 1969 Norway K45-49 26:26 (29:37)
235 Beate Wilhelmsen #32263 1958 Norway K55-59 26:40 (29:52)
236 Unni Johnsen #32172 Norway 26:48 (31:58)
237 Monica Simonsen #32212 1973 Norway K40-44 27:21 (32:26)
238 Torunn Larssen #32177 1963 Norway K50-54 27:28 (32:36)
239 Susanne Nygård #32162 1977 Norway K35-39 27:43 (30:49)
240 Marit Wien #32226 1965 Norway K50-54 28:22 (33:26)
241 Jorunn Villseth #32382 1950 Norway K65-69 28:39 (33:48)
242 Nina Evjen #32231 1961 Norway K50-54 29:18 (34:22)
243 Anne M Pedersen #32221 Norway 29:18 (34:22)
244 Kristin Land #32201 1970 Norway 29:19 (34:22)
245 Elise Kristin Østvang #32184 1949 Norway K65-69 29:19 (34:26)
246 Aase Storrø #32208 1948 Norway K65-69 29:19 (34:26)
247 Frances Randi Skålvoll #32094 2005 Germany J10-11 29:56 (35:10)
248 Karen Skålvoll #32095 1971 Norway K40-44 30:02 (35:16)
249 Hanne Brorson #32175 1967 Norway K45-49 30:04 (35:16)
250 Gerd Reidun Johansen #32165 1952 Norway K60-64 30:05 (33:07)
Pl.
Name
YOB Club/City/Country Cat.
Time (Net)
(Gross)