Results produced by Racetimer
The result list is ordered by net results
Pl. Name YOB Club/City/Country Cat. Time Net (Gross)
1 David Olerup #1161 Permobil Man 12:37 (12:37)
2 Viktor Zetterquist #1157 Kidbrooke Advisory AB Man 12:44 (12:44)
3 Robert Höckerstrand #1200 Protector Försäkring Man 12:45 (12:45)
4 Anders Hellner #1091 Emric part of Tieto Man 13:22 (13:22)
5 Daniel Elinder #1180 Skandia Man 13:29 (13:29)
6 Henrik Jaensson #1179 Skandia Man 13:32 (13:32)
7 Oskar Wallén #1043 Skandikon Man 13:39 (13:39)
8 Mikael Näslund #1071 Aktieinvest Man 13:44 (13:44)
9 Andreas Hardeström #1196 Skandia Man 13:50 (13:50)
10 Patrik Stenberg #1176 Avanza Man 13:54 (13:54)
11 Erik Adeler #1167 Marginalen Bank Man 14:18 (14:18)
12 Martin Carlson #1117 LFAB Man 14:31 (14:31)
13 Mikael Engman #1048 FTF - facket för försäkring & finans Man 14:43 (14:43)
14 Karl Fock #1029 SBAB Bank AB (publ) Man 14:44 (14:44)
15 Per Cöster #1005 Söderberg & Partners Man 14:44 (14:44)
16 Stefan Haag #1026 SBAB Bank AB (publ) Man 14:47 (14:47)
17 Marielle Ramel #1059 Söderberg & Partners Kvinna 14:50 (14:50)
18 Helena Karlsson #1070 LFAB Kvinna 14:50 (14:50)
19 Björn Ragnarsson #1186 Länsförsäkringar Stockholm AB Man 14:56 (14:56)
20 Jonas Gretzer #1060 Finanskompetens Man 14:56 (14:56)
21 JAKOB PETTERSSON #1166 COELI ASSET MANAGEMENT AB Man 15:04 (15:05)
22 Jakob Carlsson #1114 LFAB Man 15:04 (15:04)
23 Carl  Månsson #1078 SI Consulting Man 15:05 (15:05)
24 Daniel Algotsson #1093 PwC Man 15:06 (15:08)
24 Johannes Ekström #1205 Länsförsäkringar AB Man 15:06 (15:06)
26 Aron Tesfaghebriel #1133 Skandia Man 15:09 (15:09)
27 Andreas Gustafsson #1051 If Skadeförsäkring Man 15:13 (15:13)
28 Oscar Gustafsson #2179 Ekonomi & Mirakel Man 15:17 (17:21)
29 Hampus Orrskog #1140 Landshypotek Bank Man 15:17 (15:17)
30 Sebastian Müller #1047 Zeb Nordics Man 15:21 (15:22)
31 Olle Linder #1109 LFAB Man 15:22 (15:22)
32 Pontus Dyrefors #1129 Skandia Man 15:23 (15:23)
33 Dawid Myslinski #1137 Redeye Man 15:25 (15:25)
34 Robert Ingemarsson #1163 Avanza Man 15:25 (15:42)
35 Jerry Hedanius #1049 FTF - facket för försäkring & finans Man 15:26 (15:26)
36 Anders-Erik Olsson #1113 LFAB Man 15:27 (15:27)
37 Martin Kihlberg #1139 Landshypotek Bank Man 15:28 (15:28)
38 Martin Carell #1191 SEB Man 15:28 (15:28)
39 Daniel Hemselius #1147 FCG Risk & Compliance AB Man 15:30 (15:30)
40 Martin Johannsen #1168 Marginalen Bank Man 15:34 (15:35)
41 Mårten Störtebecker #1098 Sirius International Man 15:37 (15:37)
42 Claes Lindholm #1164 Coeli Asset Management AB Man 15:37 (15:38)
43 Peter Karppi #1033 Solidar AB Man 15:38 (15:42)
44 Andreas Summersea #1066 Bliwa Livförsäkring Man 15:38 (15:38)
45 Niclas Ivarsson #1128 FörsäkringsGirot Sverige AB Man 15:42 (15:42)
46 Bojan Kolak #1045 zeb Nordics Man 15:44 (15:47)
47 Olle Åström #1095 PwC Man 15:47 (15:50)
48 Anders Holm #1097 Sirius International Man 15:48 (15:48)
49 Nila Rydberg #1028 SBAB Bank AB (publ) Man 15:51 (15:51)
49 Robin Westerlund #1107 LFAB Man 15:51 (15:52)
51 Jesper Eirefelt #1002 Söderberg & Partners Man 15:54 (15:54)
52 Simon Simonsson #1030 SBAB Bank AB (publ) Man 15:55 (15:59)
53 Johan Kolm #1123 Tieto Man 15:57 (15:58)
54 Gabriel Baryawno #1096 Sirius International Man 15:58 (16:00)
55 Johannes Wingborg #1204 Länsförsäkringar LFAB Man 15:59 (15:59)
56 Andreas Dahlbom #1208 Sergel Kredittjänster AB Man 15:59 (15:59)
57 Viktor Sandström #2048 Quesada Kapitalförvaltning AB Man 15:59 (18:04)
58 Oskar Brattfeldt #1194 SEB Man 16:01 (16:02)
59 Erik Jakobsson #1173 Itello AB Man 16:03 (16:03)
60 Mats Enqvist #1125 Tieto Man 16:04 (16:05)
61 Dag Utterborn #1153 Kidbrooke Advisory AB Man 16:06 (16:06)
62 Joakim Ytterberg #1170 Investor AB Man 16:08 (16:09)
63 Anders Dahlgren #1067 Aktieinvest Fonder Man 16:10 (16:11)
64 Olof Dedering #1090 Emric part of Tieto Man 16:10 (16:10)
65 Sophie Höckenström #1010 SEB Kvinna 16:11 (16:13)
66 Thomas Nyström #3051 Hannover Re Man 16:12 (20:10)
67 Tomas Hällgren #1130 Skandia Man 16:12 (16:14)
68 David Stöckel #1132 Skandia Man 16:12 (16:13)
69 Eddie Palmgren #3230 Redeye Man 16:12 (18:14)
70 Hampus Jacobsson #1131 Skandia Man 16:15 (16:15)
71 Andreas Degerfeldt #1197 FEI Man 16:16 (16:19)
72 Thomas Abrahamsson #3133 LFAB Man 16:17 (18:15)
73 Mathias Söderström #1063 Finanskompetens Man 16:17 (16:18)
74 Johan Vögeli #3215 SEB Man 16:18 (18:17)
75 Johan Rosberg #1138 Redeye Man 16:19 (16:19)
76 Martin Ringberg #1013 SEB Pension & Försäkring Man 16:20 (16:20)
77 Mikael Nyman #3142 LFAB Man 16:20 (20:24)
78 Oscar Alvarsson #1082 BanqSoft Man 16:22 (16:25)
79 Martin Lundin #1058 Investor AB Man 16:23 (16:23)
80 Tomas Mattsson #1100 LFAB Man 16:23 (16:24)
81 Jacob Holm #1065 Bliwa Livförsäkring Man 16:24 (16:27)
82 Fredrik Pettersson #1031 Fondbolagens förening Man 16:25 (16:27)
83 Kristina Blomberg #1115 LFAB Kvinna 16:26 (16:26)
84 Henrik af Donner #1177 AXA IM Man 16:26 (16:28)
85 Ronnie Pettersson #1110 Länsförsäkringar AB Man 16:28 (16:29)
86 Elias Tinfors #1158 SevenDay Finans AB Man 16:28 (16:32)
87 Tobias Karlsson #1053 Morningstar Sweden AB Man 16:29 (16:35)
88 Jesper Thornberg #2032 Folksam Kvinna 16:30 (18:32)
89 Peter Appelgren #1034 Solidar AB Man 16:31 (16:34)
90 HENRIK ARFVIDSSON #1165 COELI PRIVATE EQUITY AB Man 16:32 (16:33)
91 Ludvig Guste #1101 LFAB Man 16:33 (16:35)
92 Matts Andersson #2083 applicon Man 16:33 (18:41)
93 Jonatan Chauca #2062 Skandikon Man 16:40 (18:45)
94 Eric Claesson #2104 SI Consulting  Man 16:41 (18:46)
95 Filip Forslund #1119 LFAB Man 16:42 (16:44)
96 Niklas Pettersson #1160 SevenDay Finans AB Man 16:43 (16:46)
97 Anders Eckerwall #1056 Investor AB Man 16:43 (16:44)
98 Niklas Larsson #1046 zeb Nordics Man 16:43 (16:44)
99 Anders Nilsson #1050 FTF - facket för försäkring & finans Man 16:43 (16:46)
99 Patrik Carlsson #3287 AMF Man 16:43 (20:46)
101 Erik Sandberg #1156 Kidbrooke Advisory AB Man 16:44 (16:44)
102 David Larsson #1124 Tieto Man 16:44 (16:47)
103 Mats Villén #1040 Sergel Kredittjänster AB Man 16:45 (16:46)
104 Robert Beck #1143 Banqsoft Man 16:45 (16:48)
105 Olle Hernell #1061 Finanskompetens Man 16:45 (16:47)
106 Anette Hesselroth #1083 BanqSoft Kvinna 16:47 (16:50)
107 Mikael Gustafsson #1144 Euler Hermes Man 16:48 (16:48)
108 Jan Albinsson #1193 SEB Man 16:49 (16:49)
109 Markus Ahlgren #1044 Zeb Nordics Man 16:49 (16:51)
110 Henrik Klerfelt #2115 PwC Man 16:52 (18:49)
111 Magnus Sundström #1145 Laika Consulting Man 16:52 (16:53)
112 Johannes Larsson #1159 SevenDay Finans AB Man 16:53 (16:56)
113 Louise Kores #1054 Investor AB Kvinna 16:54 (16:54)
114 Jonny Vall #4076 Protector Försäkring Man 16:55 (22:56)
115 Tommie Ulvöy #1074 Aktieinvest Man 16:55 (16:58)
116 Ville Salomäki #1136 Skandia Man 16:56 (17:01)
117 Stefan Augustsson #2176 Marginalen Bank Man 16:56 (18:57)
118 Max Egger #1037 Solidar AB Man 16:58 (17:02)
119 Katarina Carlén #1169 Landshypotek Bank Kvinna 16:59 (16:59)
120 Kristian Ramirez #3103 Telekområdgivarna Man 17:01 (21:02)
121 Marcus Modigh #1181 Länsförsäkringar Stockholm AB Man 17:01 (17:04)
122 Robert Ström #2116 Sirius International Man 17:02 (19:00)
123 Peter Hammaréus #1127 FörsäkringsGirot Sverige AB Man 17:02 (17:03)
124 Stefan Thelenius #1086 Konsumenternas Försäkringsbyrå Man 17:04 (17:04)
125 Adam Bergström #3289 Marginalen Bank Man 17:05 (21:05)
126 Jenny Rydingstam #3079 Investor AB Kvinna 17:08 (21:09)
127 Jonas Brännvall #1088 Emric part of Tieto Man 17:08 (17:08)
128 Edvard Sjögren #1154 Kidbrooke Advisory AB Man 17:10 (17:10)
129 Kajsa Brundin #1001 Söderberg & Partners Kvinna 17:11 (17:11)
130 Fredrik Lans #2040 Quesada Kapitalförvaltning AB Man 17:12 (19:18)
130 Niklas Engdahl #3147 LFAB Man 17:12 (21:13)
132 Erik Östrand #3148 LFAB Man 17:12 (21:12)
133 Rasmus Melander #1062 Finanskompetens Man 17:12 (17:15)
134 Mattias Rodhe #3124 Sirius International Man 17:13 (21:15)
135 Måns Hulterström #1182 Länsförsäkringar Stockholm AB Man 17:14 (17:17)
136 Jonas Böös #1146 SG Finans Man 17:15 (17:19)
137 Sara Furestig #1120 Länsförsäkringar Kvinna 17:15 (17:15)
138 Olle Henning #2038 Quesada Kapitalförvaltning AB Man 17:15 (19:21)
139 Fredrik Sundin #1135 Skandia Man 17:16 (17:19)
140 Henrik Gustafsson #2076 Investor AB Man 17:16 (19:17)
141 Fredrik Bühring #2000 Coeli Wealth Management Man 17:16 (19:14)
142 Andreas Rågdahl #1072 Aktieinvest Man 17:18 (17:22)
143 Eric Gråhns #2134 Fora AB Man 17:19 (19:23)
144 Hooshyar Afzalan #2195 FEI Man 17:22 (19:25)
145 Henrik Bergström #3298 NGM Man 17:22 (21:36)
146 John Brunström #4069 Protector Försäkring Man 17:23 (23:29)
147 Patrick Radise #1171 WIRAYA Man 17:24 (17:29)
148 Johan Gunarsson #1064 Bliwa Livförsäkring Man 17:25 (17:27)
149 Mats Sköldmark #1141 Landshypotek Bank Man 17:25 (17:25)
150 Hanna Svensson #2119 Sirius International Kvinna 17:26 (19:23)
151 Jakob Höllerbauer #2055 SBAB Bank AB (publ) Man 17:27 (19:32)
152 Erik Thunbom #2174 Marginalen Bank Man 17:28 (19:28)
153 Aleksandar Kovacevic #2139 Skandia Man 17:28 (19:33)
154 Petter Söderlund #3283 Avanza Man 17:29 (21:33)
155 Ludvig Hällman #2156 Kidbrooke Advisory AB Man 17:30 (19:31)
156 Anna Strand #1187 Länsförsäkringar Stockholm AB Kvinna 17:31 (17:31)
157 Petter Körnemark #2193 Laika Consulting Man 17:32 (19:32)
158 Peter Nelson #2044 Quesada Kapitalförvaltning AB Man 17:34 (19:40)
159 Therese Häggeborg #2138 Skandia Kvinna 17:34 (19:37)
160 Martin Gradin #1038 Solidar AB Man 17:36 (17:40)
161 Isabella Hellman #1142 Skandia Kvinna 17:37 (17:40)
162 Mattias Brandt #2130 LFAB Man 17:37 (19:43)
163 Christopher Cedernaes #1151 Avanza Man 17:40 (17:47)
164 Joakim Fyhn #3236 Landshypotek Bank Man 17:41 (19:50)
165 Christian Guggenheim #2073 Morningstar Sweden AB Man 17:43 (19:42)
166 Fredrik Gustavsson #2010 AB Nyhetsbyrån Direkt Man 17:43 (21:47)
167 Deniz Güler #2054 SBAB Bank AB (publ) Man 17:45 (19:49)
168 Dag Åström #3075 Morningstar Sweden AB Man 17:46 (21:45)
169 Marie Sondell #1092 Emric part of Tieto Kvinna 17:47 (17:49)
170 Stefan Jamtlien #2120 LFAB Man 17:49 (19:48)
171 Joel Nisses #1149 FCG Risk & Compliance AB Man 17:52 (17:54)
172 Peter Marell #1116 LFAB Man 17:53 (17:53)
173 Andreas Gunnarsson #2092 applicon Man 17:53 (20:04)
174 Lisa Johansson #2039 Quesada Kapitalförvaltning AB Kvinna 17:54 (20:00)
175 Tomas Eriksson #1068 Aktieinvest Fonder Man 17:54 (17:56)
176 Helena Wiström #2167 LFAB Kvinna 17:54 (19:53)
176 Mårten Möller #2043 Quesada Kapitalförvaltning AB Man 17:54 (20:01)
178 Hans-Edward Gennow #2030 Folksam Man 17:54 (19:54)
179 Fabian Segelström #2126 LFAB Man 17:55 (19:56)
180 Mikael Ögren #1003 Söderberg & Partners Man 17:55 (17:55)
180 Virginia Peix #2114 PwC Kvinna 17:55 (19:53)
182 Marcus Eriksson #4070 Protector Försäkring Man 17:56 (23:57)
183 Roland Bjurström #2187 Länsförsäkringar Stockholm AB Man 17:56 (20:00)
184 Roman Kordylewski #3021 Alecta Man 17:57 (21:57)
184 Monica Hörnfeldt #1206 SEB Kvinna 17:57 (17:58)
186 Andreas Blom #2151 Skandia Man 17:59 (19:58)
187 Martin Lindfors #3184 Länsförsäkringar Bank AB Man 18:03 (22:09)
187 Mathias Althoff #2080 TUNDRA FONDER Man 18:03 (20:03)
189 Tomas Uddin #2150 Landshypotek Bank Man 18:04 (20:04)
189 Isac Winell #3273 Landshypotek Bank Man 18:04 (20:13)
191 Hans Melin #1080 BanqSoft Man 18:04 (18:07)
192 Maria Tornmarker #2163 SEB Kvinna 18:05 (20:03)
193 Carl Jacobsson #2135 Fora AB Man 18:05 (20:15)
194 Daniel Lind #1032 Solidar AB Man 18:08 (18:13)
195 Kiki Solender #1025 SBAB Bank AB (publ) Kvinna 18:08 (18:12)
196 Roger Lidberg #3160 LFAB Man 18:09 (20:08)
197 Anna Leissner #3228 Redeye Kvinna 18:15 (18:18)
198 Karolina  Lind #1077 SI Consulting Kvinna 18:15 (18:17)
199 Mattias Martinsson #2082 TUNDRA FONDER Man 18:15 (20:15)
200 Joakim Hellerström #2162 applicon Man 18:16 (20:24)
200 Jonatan Jonsson #3272 Avanza Man 18:16 (22:19)
200 Tobias Brinkman #2191 Länsförsäkringar Stockholm AB Man 18:16 (20:20)
203 Christer Ahlquist #3076 Investor AB Man 18:16 (22:17)
204 Christopher Andersson #2158 SevenDay Finans AB Man 18:17 (20:23)
205 Carl von Sivers #2146 Redeye Man 18:19 (20:23)
206 Pontus Neander #2061 Sergel Kredittjänster AB Man 18:20 (20:22)
207 Kajsa Nyström #1006 Softronic AB Kvinna 18:20 (18:20)
208 Leif Näsberg #2129 LFAB Man 18:21 (20:20)
208 Niklas Wahlstedt #2006 Coeli Wealth Management Man 18:21 (20:18)
210 Louise Salwén #2123 LFAB Kvinna 18:21 (20:21)
211 Erik Bäckström #2001 Coeli Wealth Management Man 18:21 (20:19)
212 Daniel Wahlström #3249 Landshypotek Bank Man 18:22 (22:27)
213 Oriel Robinsson #2136 Fora AB Man 18:22 (20:25)
214 Saman Jabbari #4148 FörsäkringsGirot Sverige AB Man 18:24 (24:22)
215 Camilla Höckenström #2029 SEB Kvinna 18:24 (20:23)
216 Matias Hallgren #1134 Skandia Man 18:24 (18:27)
217 Ola Ohlin #1126 Fora AB Man 18:25 (18:30)
218 Charlotte Dufva #2045 Quesada Kapitalförvaltning AB Kvinna 18:26 (20:34)
219 Daniel Rafii #2194 FEI 18:28 (20:31)
220 Per Högberg #2110 BanqSoft Man 18:29 (18:33)
221 Anette Wilton #1055 Investor AB Kvinna 18:31 (18:32)
222 Markus Lindberg #2154 Swedbank Man 18:32 (20:36)
223 Martin Björkman #3134 LFAB Man 18:32 (22:47)
224 Cecilia Gruvberg #1162 SEB Kvinna 18:32 (18:34)
225 Kristian Aronsson #2172 PwC Man 18:33 (20:37)
226 Sergei Blomqvist #3205 SEB Man 18:33 (20:33)
227 Johan Forssell #2075 Investor AB Man 18:33 (20:34)
228 Michael Hübinette #2128 LFAB Man 18:33 (20:33)
229 Per Fahlén #3301 Itello AB Man 18:36 (22:34)
230 Henrik Westberg #3313 Itello AB Man 18:36 (22:35)
231 Mika Lindahl #2157 Kidbrooke Advisory AB Kvinna 18:37 (20:39)
232 Henrik Lundqvist #3163 LFAB Man 18:38 (22:42)
233 Lovisa Williamsson #3129 LFAB Kvinna 18:40 (20:44)
234 Louise Myllylä #4068 Morningstar Sweden AB Kvinna 18:40 (22:41)
235 Thomas Glimstedt #3180 LFAB Man 18:41 (22:39)
236 Marcus Fogelkvist #3277 Banqsoft Man 18:41 (22:47)
237 Maria Wirhester #3130 LFAB Kvinna 18:42 (20:46)
238 Marcus Secund #4152 FörsäkringsGirot Sverige AB Man 18:42 (24:41)
239 Carolina Eriksson #3279 Skandikon Kvinna 18:44 (22:52)
240 Isak Pettersen #3004 Euler Hermes Man 18:46 (22:48)
241 Mattias Larsson #5047 AMF Man 18:47 (26:48)
242 Johan Bobeck #2026 SEB Man 18:48 (20:47)
243 Sophia Gustafsson #3302 WIRAYA Kvinna 18:49 (22:49)
243 Gabriel Bider #4060 MFEX Mutual Funds Exchange Man 18:49 (24:51)
245 Jörgen Prawitz #2170 Banqsoft Man 18:50 (20:50)
246 Fredrik Tamm #3032 Fullmaktskollen AB Man 18:50 (22:52)
247 Tobias Wikström #2112 BanqSoft Man 18:50 (20:52)
248 Carl Fredrik Tapper #2137 Fora AB Man 18:51 (20:49)
249 Andreas Nilsson #3073 Morningstar Sweden AB Man 18:52 (22:52)
250 Willy Lindbom #3320 Länsförsäkringar Stockholm AB Man 18:52 (22:56)
Pl.
Name
YOB Club/City/Country Cat.
Time (Net)
(Gross)