1 eng mile Pojkar 7-12 år
| Pl. | Name | YOB | Club/City/Country | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Hofvendahl #1077 | 2008 | IS Göta | 6:09 |
| 2 | Olle Sällström #1075 | 2009 | IS GÖTA | 6:11 |
| 3 | Frank Rube #1299 | 2009 | IS Göta | 6:13 |
| 4 | Petter Lindberg #1029 | 2008 | Lerberget | 6:15 |
| 5 | Tobias Karlsson #9499 | 2006 | 6:20 | |
| 6 | Joel Jonsson #1097 | 2007 | Domsten | 6:28 |
| 7 | Emil Gunnarsson #1045 | 2009 | Bunkeflostrand | 6:46 |
| 8 | Willon GRAHN #1026 | 2010 | Höganäs friidrott | 6:50 |
| 9 | Teodor Edman #1094 | 2008 | Ramlösa | 6:53 |
| 10 | Pelle Jonsson #1090 | 2009 | Helsingborg | 7:04 |
| 11 | Isak Lindberg #1294 | 2009 | 7:06 | |
| 11 | Eddie AHNELÖV #1031 | Höganäs friidrott | 7:06 | |
| 13 | Malte Rosenström #9488 | 2008 | Vallåkra | 7:08 |
| 14 | Aston Selerup #1036 | 2007 | Helsingborg | 7:11 |
| 15 | Bertram Bagge #1035 | 2009 | TEAM BAGGE | 7:15 |
| 16 | Vincent Hall #1024 | 2010 | Helsingborg | 7:15 |
| 17 | Oskar Finnhult #9490 | 2010 | 7:17 | |
| 18 | Elias Palmertz #1071 | 2008 | IS GÖTA | 7:18 |
| 19 | Charlie Källkvist #1072 | 2009 | IS Göta | 7:22 |
| 20 | Albin Kjellberg #1069 | 2009 | Is göte | 7:23 |
| 21 | Hannes Mårtensson #9492 | 2010 | Örkelljunga FK | 7:25 |
| 22 | Axel Wallentin #1099 | 2010 | Helsingborg | 7:25 |
| 23 | Theo Karlsson #9497 | 2009 | 7:34 | |
| 24 | Eric Persson #1076 | 2010 | Is Göta | 7:35 |
| 25 | Albin Berg #1068 | 2009 | IS Göta | 7:51 |
| 26 | Bill AHNELÖV #1032 | Höganäs friidrott | 7:57 | |
| 26 | Tristan Fryxell #1033 | 2010 | Höganäs friidrott | 7:57 |
| 28 | Arvid Wänström #1296 | 2010 | 8:01 | |
| 29 | Isaac Bellini #1093 | 2009 | Partille | 8:02 |
| 30 | Jakob Nilsson #1091 | 2010 | Rydebäck | 8:04 |
| 31 | Oscar Dressler #9494 | 2009 | 8:13 | |
| 32 | Kenzo Holmberg #1095 | Helsingborg | 8:14 | |
| 33 | Aston Åhlgren #1092 | Göteborg | 8:15 | |
| 34 | Vilde Lundell #1098 | 2009 | Hässleholm | 8:18 |
| 35 | Adam Subeihi #1038 | 2010 | Drottninghögsskolan åk 1 | 8:24 |
| 36 | Jonathan Fischer #1023 | 2008 | Hoganas | 8:28 |
| 37 | Svante Smits Hansen #1028 | 2010 | Påarp | 8:34 |
| 38 | Love Kronwall #1298 | 2011 | IS Göta | 9:32 |
| 39 | Nicolas Samuel Hagman Sukhdeo #1044 | 2007 | Helsingborg | 9:55 |
| 40 | William Nilsson #1074 | 2011 | IS Göta | 10:06 |
| 41 | William Le #1054 | 2010 | Drottninghögsskolan | 10:13 |
| 42 | Angus Johansson #9495 | 2011 | IS Skanne | 10:33 |
| 43 | Damjan Jovanovic #1025 | 2006 | Helsingborg | 10:46 |
| 44 | Lucas Östergren #1034 | 2010 | Helsingborg | 10:54 |
| 45 | Lowe Palmertz #1070 | 2010 | IS GÖTA | 12:09 |
| 46 | Arkan Rashad #1040 | 2010 | Drottninghögsskolan åk 1 | 13:20 |
| 47 | Nivar Badr #1041 | 2010 | Drottninghögsskolan åk 1 | 46:35 |
Pl.
Name
Time
1
David Hofvendahl
6:09
2
Olle Sällström
6:11
3
Frank Rube
6:13
4
Petter Lindberg
6:15
5
Tobias Karlsson
6:20
6
Joel Jonsson
6:28
7
Emil Gunnarsson
6:46
8
Willon GRAHN
6:50
9
Teodor Edman
6:53
10
Pelle Jonsson
7:04
11
Isak Lindberg
7:06
11
Eddie AHNELÖV
7:06
13
Malte Rosenström
7:08
14
Aston Selerup
7:11
15
Bertram Bagge
7:15
16
Vincent Hall
7:15
17
Oskar Finnhult
7:17
18
Elias Palmertz
7:18
19
Charlie Källkvist
7:22
20
Albin Kjellberg
7:23
21
Hannes Mårtensson
7:25
22
Axel Wallentin
7:25
23
Theo Karlsson
7:34
24
Eric Persson
7:35
25
Albin Berg
7:51
26
Bill AHNELÖV
7:57
26
Tristan Fryxell
7:57
28
Arvid Wänström
8:01
29
Isaac Bellini
8:02
30
Jakob Nilsson
8:04
31
Oscar Dressler
8:13
32
Kenzo Holmberg
8:14
33
Aston Åhlgren
8:15
34
Vilde Lundell
8:18
35
Adam Subeihi
8:24
36
Jonathan Fischer
8:28
37
Svante Smits Hansen
8:34
38
Love Kronwall
9:32
39
Nicolas Samuel Hagman Sukhdeo
9:55
40
William Nilsson
10:06
41
William Le
10:13
42
Angus Johansson
10:33
43
Damjan Jovanovic
10:46
44
Lucas Östergren
10:54
45
Lowe Palmertz
12:09
46
Arkan Rashad
13:20
47
Nivar Badr
46:35



