Herrar 5 km_3
| Pl. | Name | YOB | Club/City/Country | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoffer Nordenlöw #5045 | 1985 | Stockby Runners | 19:44 |
| 2 | David Nordenlöw #5046 | 1983 | Stockby Runners | 19:51 |
| 3 | Erik Joachimsson #4905 | 1985 | Stockby Runners | 19:54 |
| 4 | Karl Söderman #5170 | 1986 | Stockholm | 20:01 |
| 5 | Tomas Jonhammar #1309 | 1990 | FTV/ TEAM Farsta | 20:48 |
| 6 | Hazze Marsnäs #2107 | 1965 | Los rapidos | 23:02 |
| 7 | Tim Jarnvik #561 | 1992 | BSK-iglarna | 23:27 |
| 8 | Carl-Oscar Safrati #2024 | 1995 | LBM 2 | 23:40 |
| 9 | Brandon Tsegai #2767 | 1994 | Poolarna 3 | 24:10 |
| 10 | Anonymous #2437 | Anonymous | 24:10 | |
| 11 | Fredrik Nordh #4584 | 1974 | ÅWL 1 | 24:15 |
| 12 | Anders Wikland #2788 | 1979 | projektproffsen | 24:46 |
| 13 | Sebastian Persson #2778 | 1988 | Procure It Right Lag 1 | 24:46 |
| 14 | Rasmus Lindberg #2776 | 1980 | Procure It Right Lag 1 | 24:47 |
| 15 | Haidar Eliwi #2760 | 1994 | Poolarna 1 | 24:59 |
| 16 | Anders Bast #1854 | 1964 | Katarina | 25:01 |
| 17 | Filip Mefretidis #2023 | 1985 | LBM 2 | 25:29 |
| 18 | serenu orrien #8126 | 25:54 | ||
| 19 | simon gomer #8125 | rostbite | 26:12 | |
| 20 | Magnus Björkman #4709 | 1974 | -SEB | 26:39 |
| 21 | Gewarges Odisho #497 | 1994 | Blodkropparna | 27:03 |
| 22 | Yohannes B. Getahun #2397 | 1966 | MTR 14 | 27:07 |
| 23 | Nicklas Cervin #1185 | 1986 | Forex 1 | 27:20 |
| 24 | Andreas Mellin #5017 | 2000 | Tyresö | 27:55 |
| 25 | Ronnie Ledin #1191 | 1970 | Forex 2 | 28:27 |
| 26 | Johan Österholm #5248 | 1988 | Hägersten | 28:51 |
| 27 | robin taillandier #8127 | 28:55 | ||
| 28 | Olof Ahlström #244 | 1972 | Arriva Ekerö | 29:02 |
| 29 | Håkan Holmberg #2106 | 1968 | Los rapidos | 29:06 |
| 30 | Simon Pettersson #2019 | 1997 | LBM 1 | 29:31 |
| 31 | Christoffer Stahrberg #2784 | 1989 | Procure It Right Lag 2 | 29:46 |
| 32 | Oskar Grundström #563 | 1988 | BSK-sniglarna | 29:53 |
| 33 | Axel Sundberg #2780 | 1984 | Procure It Right Lag 1 | 29:56 |
| 34 | Erick Johansson #4909 | 1987 | - | 29:56 |
| 35 | Moses Omari #5069 | 1976 | SEB AB | 30:19 |
| 36 | John Peters #2783 | 1983 | Procure It Right Lag 2 | 30:22 |
| 37 | Peter Thedvall #5181 | 1972 | - | 30:31 |
| 38 | Juha Oinas #5061 | 1973 | - | 30:39 |
| 39 | Max Tadashi Shimasue #1199 | 1980 | Forex 3 | 31:21 |
| 40 | Simon Nordberg-Persson #5043 | 2001 | Tyresö | 32:52 |
| 41 | Anders Skoglund #1445 | 1970 | Gurraligan | 33:56 |
| 42 | Johan Johansson Vanhatalo #2785 | 1977 | projektproffsen | 35:54 |
| 43 | Jan Noah #1241 | 1980 | FTV fruängen 1 | 36:39 |
| 44 | Beata Kolakowski #564 | 1989 | BSK-sniglarna | 37:33 |
| 45 | Robin Eriksson #796 | 1995 | Combitech II | 41:35 |
| 46 | Rickard Åstedt #2021 | 1977 | LBM 1 | 41:59 |
Pl.
Name
Time
1
Christoffer Nordenlöw
19:44
2
David Nordenlöw
19:51
3
Erik Joachimsson
19:54
4
Karl Söderman
20:01
5
Tomas Jonhammar
20:48
6
Hazze Marsnäs
23:02
7
Tim Jarnvik
23:27
8
Carl-Oscar Safrati
23:40
9
Brandon Tsegai
24:10
10
Anonymous
24:10
11
Fredrik Nordh
24:15
12
Anders Wikland
24:46
13
Sebastian Persson
24:46
14
Rasmus Lindberg
24:47
15
Haidar Eliwi
24:59
16
Anders Bast
25:01
17
Filip Mefretidis
25:29
18
serenu orrien
25:54
19
simon gomer
26:12
20
Magnus Björkman
26:39
21
Gewarges Odisho
27:03
22
Yohannes B. Getahun
27:07
23
Nicklas Cervin
27:20
24
Andreas Mellin
27:55
25
Ronnie Ledin
28:27
26
Johan Österholm
28:51
27
robin taillandier
28:55
28
Olof Ahlström
29:02
29
Håkan Holmberg
29:06
30
Simon Pettersson
29:31
31
Christoffer Stahrberg
29:46
32
Oskar Grundström
29:53
33
Axel Sundberg
29:56
34
Erick Johansson
29:56
35
Moses Omari
30:19
36
John Peters
30:22
37
Peter Thedvall
30:31
38
Juha Oinas
30:39
39
Max Tadashi Shimasue
31:21
40
Simon Nordberg-Persson
32:52
41
Anders Skoglund
33:56
42
Johan Johansson Vanhatalo
35:54
43
Jan Noah
36:39
44
Beata Kolakowski
37:33
45
Robin Eriksson
41:35
46
Rickard Åstedt
41:59



