10 km
| Place | Team name | Net |
|---|---|---|
| 1 | Marin5 | 3:43:19 |
| Linus Alburg | 38:01 | |
| Dennis Olsson | 42:16 | |
| Jens Olof Friberg | 44:48 | |
| Fredrik Ekersved | 49:07 | |
| Johan Svensson | 49:07 | |
| 2 | Mats Magnussons löparsällskap | 3:50:50 |
| Mårten Larsson | 40:20 | |
| Adam Åkerman | 45:59 | |
| Jacob Sandberg | 46:02 | |
| Jakob Gruvaeus | 46:14 | |
| Markus Bäckman | 52:15 | |
| 3 | 3:e HKP Skv 3 | 3:51:48 |
| Mattias Ahlqvist | 42:34 | |
| Niklas Thörn | 42:35 | |
| Niklas Grunditz | 45:58 | |
| Anders Thelin | 48:50 | |
| Björn Lundström | 51:51 | |
| 4 | F17 Qwintus Röd | 3:52:12 |
| Adam Jönsson | 41:45 | |
| Henrik Nyström | 44:54 | |
| Adam Nelson | 47:29 | |
| Tina Lindström | 48:25 | |
| Tommy Nilsson | 49:39 | |
| 5 | Softhouse Consulting Lag 1 | 3:54:13 |
| Johannes Winger-Lang | 44:18 | |
| Fredrik Henrysson | 44:57 | |
| Lars Johansson | 47:46 | |
| Lars Noresten | 47:47 | |
| Magnus Mellteg | 49:25 | |
| 6 | Salsjögänget MK - Lag 4 | 3:56:45 |
| Mattias Sandén | 40:11 | |
| Robert Arvidsson | 44:32 | |
| Mats Olsson | 49:55 | |
| Peter Gustavsson | 50:06 | |
| Anna-Lotta Wolgast | 52:01 | |
| 7 | Team 5 | 4:02:00 |
| Marcus Andreasson | 38:48 | |
| Sara Rohdin | 48:05 | |
| Peter Löwenadler | 49:04 | |
| Mattias Nilsson | 49:05 | |
| Susanne Nilsson | 56:58 | |
| 8 | Nelson | 4:02:13 |
| Ola Holmberg | 43:45 | |
| Hans Ottinger | 47:41 | |
| Nelly Ax | 49:09 | |
| Hanna Nilsson | 50:13 | |
| Fredric Fieber | 51:25 | |
| 9 | Högskolerestauranger AB | 4:02:34 |
| Ola Samuelsson | 43:19 | |
| Mattias Olsson | 46:31 | |
| Joakim Schyllert | 47:13 | |
| Eddy Hultgren | 50:47 | |
| Jenny Flink | 54:44 | |
| 10 | Team 3 | 4:03:16 |
| Thomas Börjesson | 39:51 | |
| Niklas Bohman | 45:25 | |
| Maria Magnusson | 48:25 | |
| Theve Nilsson | 52:37 | |
| Johan Håkansson | 56:58 | |
| 11 | RunIT Landstinget Blekinge | 4:03:21 |
| Ola Persson | 42:09 | |
| Roger Leanderson | 43:55 | |
| Hampus Engqvist | 45:05 | |
| Jens Svendsen | 52:19 | |
| Anja Persson | 59:53 | |
| 12 | Salsjögänget MK - Lag 3 | 4:03:27 |
| Johan Olsson | 42:07 | |
| Arne Södergren | 46:23 | |
| Synnöve Brorsson | 49:59 | |
| Ulf Persson | 51:27 | |
| Pierre Rubert | 53:31 | |
| 13 | 3:e HKP Skv 1 | 4:03:49 |
| Michael Mazetti | 42:10 | |
| Joacim Tollin | 42:53 | |
| Måns Hjorth | 48:30 | |
| Stefan Joström | 50:51 | |
| Peter Walen | 59:25 | |
| 14 | Bräkne-Hoby Räddningskår | 4:04:27 |
| Jan Hussar | 45:45 | |
| Daniel Flykt | 45:54 | |
| Håkan Mattisson | 48:10 | |
| Tobias Karlsson | 51:05 | |
| Krister Larsson | 53:33 | |
| 15 | Kdkomp | 4:11:43 |
| Johnny Landgren | 44:36 | |
| Tobias Svensson | 49:21 | |
| Lars Andersson | 49:43 | |
| Martin Malmgren | 49:53 | |
| Andreas Nilsson | 58:10 | |
| 16 | Missing People | 4:12:17 |
| Ola Malmhult | 44:51 | |
| Linn Eneqvist | 46:30 | |
| Oscar Vivar Borja | 49:03 | |
| Andreas Berg | 52:08 | |
| Maria Wirenstedt | 59:45 | |
| 17 | Softhouse Consulting Lag 2 | 4:13:43 |
| Simon Norberg | 38:25 | |
| Magnus Björendahl | 50:12 | |
| David Eriksson | 51:35 | |
| Jens Rydenheim | 54:37 | |
| Bengt Gustavsson | 58:54 | |
| 18 | Swingtown Runners | 4:14:18 |
| Marcus Ohlson | 42:20 | |
| Magnus Neuman | 50:53 | |
| Peter Nordvall | 51:28 | |
| Peter Linnet | 52:35 | |
| Albin Neuman | 57:02 | |
| 19 | Quant Service lag 1 | 4:19:55 |
| Jens Söderström | 42:54 | |
| Tommy Söderholm | 49:10 | |
| Per Allert | 51:59 | |
| Hampus Mazetti | 57:51 | |
| Jacob Karlsson | 58:01 | |
| 20 | 3:e HKP Skv 2 | 4:23:17 |
| Andreas Ek | 45:22 | |
| Johan Appelqvist | 49:49 | |
| Olle Ivarsson | 50:25 | |
| Johan staaf | 57:52 | |
| Andreas Palfelt | 59:49 | |
| 21 | CSC Topp Tio | 4:24:06 |
| Patrik Sjökvist | 43:15 | |
| Daniel Kvant | 45:44 | |
| Phil Hill | 53:48 | |
| Fredrik Karlsson | 58:19 | |
| Helen Lindahl Åkesson | 1:03:00 | |
| 22 | Spring fritt | 4:27:08 |
| Björn Andersson | 40:56 | |
| Rebecka Lundberg | 51:35 | |
| Pernilla Tilosius | 51:48 | |
| Pontus Tilosius | 1:00:57 | |
| Kristina Andersson | 1:01:52 | |
| 23 | sportdårarna | 4:30:20 |
| Elisabeth Sandtmann | 50:53 | |
| Elisabeth Sandtmann | 53:27 | |
| Fredrik Johnson | 53:55 | |
| CArsten Sandtmann | 55:03 | |
| Per-Ola Juliusson | 57:02 | |
| 24 | SPIMM | 4:32:03 |
| Peter Olsson | 45:46 | |
| Sirkku Karlsson | 55:32 | |
| Marcus Gustavsson | 56:28 | |
| Mia Jonsson | 56:57 | |
| Iwona Gora | 57:20 | |
| 25 | Lag Paketet | 4:35:57 |
| Magnus Olsson | 47:59 | |
| Jens Listerö | 50:49 | |
| Tomislav Lendic | 55:30 | |
| Jennie Blanting | 55:51 | |
| Jessica Sonesson | 1:05:48 | |
| 26 | Logisterna | 4:38:08 |
| Jonas Andersson | 51:05 | |
| Martin Magnusson | 53:31 | |
| Daniel Karlsson | 53:52 | |
| Urban Losell | 56:29 | |
| Tomas Martinsson | 1:03:11 | |
| 27 | Dynapac Maxpuls | 4:41:59 |
| Per Johansson | 47:11 | |
| Mikael Svensson | 53:14 | |
| Stefan Svensson | 58:32 | |
| Lennart Olsson | 1:00:43 | |
| Catharina Kindberg | 1:02:19 | |
| 28 | 31kvdiv | 4:42:38 |
| Anonymous | 46:31 | |
| Anonymous | 48:31 | |
| Anonymous | 48:39 | |
| Anonymous | 1:07:46 | |
| Anonymous | 1:11:11 | |
| 29 | Knut-Laban sa aldrig stopp! | 4:43:23 |
| Gabriel Zetterqvist | 54:06 | |
| Efraim Zetterqvist | 54:27 | |
| Linus Månsson | 54:51 | |
| Conny Andersson | 55:08 | |
| Isak Claesson | 1:04:51 | |
| 30 | Snabba som vinden | 4:52:09 |
| Marika Nyström | 42:50 | |
| Marcus Olofsson | 48:55 | |
| Simon Tell | 52:08 | |
| Nanny Svensson | 1:13:37 | |
| Moa Rosvall | 1:14:39 | |
| 31 | MariTEAMa | 4:57:11 |
| Henrik Mattsson | 54:52 | |
| Andreas Linderoth | 54:57 | |
| Linda Norberg | 56:10 | |
| Helena Petersson | 1:02:07 | |
| Marika Olsson | 1:09:05 | |
| 32 | gymmix rödeby 3 | 4:57:12 |
| emelie johannesson | 54:27 | |
| kethy andersson | 57:42 | |
| Ninni romberg | 58:42 | |
| christina johannesson | 58:54 | |
| Ann-margreth henrysson | 1:07:27 | |
| 33 | 50 Shots of Blood | 5:02:49 |
| Erik Pettersson | 45:24 | |
| Jennifer Martins | 54:53 | |
| Johan Ottosson | 1:05:55 | |
| Virachai Lamngam | 1:07:55 | |
| Fanny Gustafsson | 1:08:42 | |
| 34 | F&S Lag 7 | 5:26:07 |
| Anna Westrup | 59:45 | |
| Eva Ullström | 1:01:22 | |
| Jennifer Mattsson | 1:01:23 | |
| Emelie Resvik | 1:01:42 | |
| Agneta Fredriksson | 1:21:55 | |
| 35 | Barren | 5:36:14 |
| Johan Ekman | 51:22 | |
| Jacob Sanjiva | 52:14 | |
| Per- Ola Jonasson | 1:02:02 | |
| Thomas Löfstrand | 1:25:10 | |
| Michael Fransson | 1:25:26 | |
| 36 | En tupp i hönsgården | 6:20:41 |
| Louise Thorssell | 1:03:57 | |
| Regina Kangas | 1:13:48 | |
| Sofie Holgersson | 1:20:22 | |
| Annette Petersson | 1:21:17 | |
| Hans-Erik Petersson | 1:21:17 |
Pl.
Team name
Result
1
Marin5
3:43:19
2
Mats Magnussons löparsällskap
3:50:50
3
3:e HKP Skv 3
3:51:48
4
F17 Qwintus Röd
3:52:12
5
Softhouse Consulting Lag 1
3:54:13
6
Salsjögänget MK - Lag 4
3:56:45
7
Team 5
4:02:00
8
Nelson
4:02:13
9
Högskolerestauranger AB
4:02:34
10
Team 3
4:03:16
11
RunIT Landstinget Blekinge
4:03:21
12
Salsjögänget MK - Lag 3
4:03:27
13
3:e HKP Skv 1
4:03:49
14
Bräkne-Hoby Räddningskår
4:04:27
15
Kdkomp
4:11:43
16
Missing People
4:12:17
17
Softhouse Consulting Lag 2
4:13:43
18
Swingtown Runners
4:14:18
19
Quant Service lag 1
4:19:55
20
3:e HKP Skv 2
4:23:17
21
CSC Topp Tio
4:24:06
22
Spring fritt
4:27:08
23
sportdårarna
4:30:20
24
SPIMM
4:32:03
25
Lag Paketet
4:35:57
26
Logisterna
4:38:08
27
Dynapac Maxpuls
4:41:59
28
31kvdiv
4:42:38
29
Knut-Laban sa aldrig stopp!
4:43:23
30
Snabba som vinden
4:52:09
31
MariTEAMa
4:57:11
32
gymmix rödeby 3
4:57:12
33
50 Shots of Blood
5:02:49
34
F&S Lag 7
5:26:07
35
Barren
5:36:14
36
En tupp i hönsgården
6:20:41



