Winter Run
| Place | Team name | Net |
|---|---|---|
| 1 | Sävedalens AIK | 2:25:50 |
| linus hultegård | 33:10 | |
| Björn Hammar | 34:14 | |
| GEERT Tuinstra | 36:03 | |
| Evelina Gärdh | 42:23 | |
| 2 | Team Icebug | 2:41:16 |
| Olof Rooth | 37:17 | |
| goran Edenro | 39:08 | |
| Jonas Svengård | 40:39 | |
| Erika Lätt Nyboe | 44:12 | |
| 3 | Fysiken Running | 2:41:18 |
| Svante Lundgren | 36:44 | |
| Aron Bryngelsson | 40:56 | |
| Emy thorén | 41:26 | |
| Isak Eriksson | 42:12 | |
| 4 | Team NatureFitness Black | 2:46:41 |
| Thomas Hedlund | 39:01 | |
| Fredrik Ludvigsson | 41:29 | |
| Helena Lundkvist | 42:04 | |
| Maria Westin | 44:07 | |
| 5 | Team Audi Göteborg lag 1 | 2:52:18 |
| Lisa Rissby | 40:26 | |
| Andreas holtz | 43:26 | |
| Anders arvidsson | 43:56 | |
| Carl-johan arvidsson | 44:30 | |
| 6 | Serneke Runners 1 | 2:54:51 |
| Tomas Thunman | 39:52 | |
| Jesper Hartelius | 44:11 | |
| Olof Svensson | 44:14 | |
| Tomas Järund | 46:34 | |
| 7 | Stendahls reklambyrå | 2:58:21 |
| Carl-johan magnusson | 40:11 | |
| Tomas Amneskog | 40:12 | |
| patrik karlsson | 43:46 | |
| Erik töyrä | 54:12 | |
| 8 | Kingriver toughest 1 | 2:58:53 |
| mikael hjörnhede | 40:40 | |
| Peter Ekström | 43:48 | |
| Anders Blomén | 44:12 | |
| Therese olofsson | 50:13 | |
| 9 | Industriell Ekonomi Chalmers | 3:00:37 |
| Anton Gustafsson | 33:54 | |
| Vincent BrigeL | 42:53 | |
| John Fransson | 51:55 | |
| Julia ÄrnekvIst | 51:55 | |
| 10 | dahlbergs | 3:03:41 |
| olle dahlberg | 35:10 | |
| aksel sundström | 44:40 | |
| bengt dahlberg | 50:08 | |
| malin dahlberg | 53:43 | |
| 11 | Aktiva verb | 3:05:00 |
| Rickard Ramhöj | 43:33 | |
| Linnéa Bäckström | 44:09 | |
| joel olofsson | 44:34 | |
| Benjamin Lyngfelt | 52:44 | |
| 12 | Swedbank BULLS | 3:06:12 |
| Jesper Fägersten | 40:37 | |
| Kasper Gefors | 48:03 | |
| Kristian Witte | 48:16 | |
| Michael Persson | 49:16 | |
| 13 | nICE Runners | 3:06:20 |
| Frida Dahlberg | 43:44 | |
| Markus Jansson | 47:08 | |
| Andreas Claesson | 47:20 | |
| Johan Lindskog | 48:08 | |
| 14 | Vinterkicken 1 | 3:08:38 |
| Helen Eriksson | 45:24 | |
| Jonas Ericsson | 45:39 | |
| Hans Sahlin | 46:36 | |
| Katarina Nestenborg | 50:59 | |
| 15 | Varbergscoastrunners | 3:09:51 |
| Cecilia Thorsson | 44:19 | |
| kajsa Forsberg | 44:47 | |
| anna linden | 50:11 | |
| lisa svederberg | 50:34 | |
| 16 | Garmin | 3:11:09 |
| mattias hägerstrand | 44:26 | |
| Ida enstedt | 48:19 | |
| sophie berg | 48:48 | |
| camilla friman | 49:36 | |
| 17 | Friskis&Svettiseriksberg1 | 3:12:22 |
| Mats Ransgård | 42:19 | |
| Ove Bladh | 46:09 | |
| Magdalena Jansson | 50:08 | |
| Marianne Lind | 53:46 | |
| 18 | kapten kermit 1 | 3:23:00 |
| JAndree Borelius | 46:32 | |
| Hampus Nyström | 50:54 | |
| Sofia Eriksson | 52:34 | |
| Ludvig Johansson | 53:00 | |
| 19 | Friskis&svettisaskim1 | 3:24:04 |
| julia magnil | 46:14 | |
| Peter Ewerstrand | 48:40 | |
| Therese Ljungberg | 53:21 | |
| Lina lind | 55:49 | |
| 20 | GE ENERGIKÄMPARNA | 3:25:45 |
| arvid eriksson | 46:40 | |
| marie edlund | 50:36 | |
| Stefan Asplund | 53:02 | |
| anna grissle | 55:27 | |
| 21 | working women runners | 3:26:07 |
| ulrika kobel | 49:29 | |
| anni hogdal | 49:48 | |
| sofia slottner | 53:11 | |
| Ann-charlotte stålhandske | 53:39 | |
| 22 | BS Elcontrol | 3:27:36 |
| marko kontio | 45:36 | |
| mattias forsell | 50:49 | |
| Jonas Kewenter | 54:37 | |
| anna andresson | 56:34 | |
| 23 | Friskis & Svettis Kortedala 1 | 3:27:50 |
| Kristina engstrand | 42:03 | |
| Åsa Pennebratt | 53:48 | |
| Sebastian Larsson | 55:59 | |
| Therese linder | 56:00 | |
| 24 | FRISKIS & SVETTIS VÄSTRAHAMNGATAN/KUNGSGATAN 1 | 3:28:34 |
| Filip gårdelöv | 40:44 | |
| KRISTIN ZETTERBERG | 54:14 | |
| Matthias Pringle | 55:00 | |
| ANDREA BERGGREN | 58:36 | |
| 25 | Omegapoint IF | 3:31:11 |
| Lasse Kehler | 49:48 | |
| Helena Svensson | 52:03 | |
| Ylva melin | 52:04 | |
| Christoffer Lagerstedt | 57:16 | |
| 26 | Kingriver toughest 2 | 3:32:23 |
| Viktoria SwahnbeRg | 50:32 | |
| Lina Staaf | 51:23 | |
| Martin Ström | 53:30 | |
| stefan sandgren | 56:58 | |
| 27 | FRiskis & Svettis lackarebäck 1 | 3:35:43 |
| Moa Ryman | 50:03 | |
| Anders Ebeling | 51:44 | |
| Daniel von elek von Elek | 56:47 | |
| Evelina Eriksson | 57:09 | |
| 28 | Friskis & Svettis majorna1 | 3:36:30 |
| Rebecca olsson | 53:19 | |
| Ebba bruno | 53:20 | |
| eva martinsson | 54:55 | |
| Annika GidÉn | 54:56 | |
| 29 | Team Nature Fitness Red | 3:38:30 |
| Malin Blomqvist | 50:46 | |
| linda pettersson | 55:27 | |
| Maria Hedlund | 56:08 | |
| Åse Fuxborg | 56:09 | |
| 30 | TEAM INTERSPORT BACKAPLAN | 3:38:55 |
| Erik bergman | 48:56 | |
| Josef quennerstedt | 51:09 | |
| NICLAS JONSSON | 59:22 | |
| Linnea Krainer | 59:28 | |
| 31 | Vinterkicken 2 | 3:40:18 |
| philip nestenborg | 52:34 | |
| JanIne Sjöö | 53:13 | |
| Charlotta Sahlin | 56:57 | |
| Pia jaktling | 57:34 | |
| 32 | SEB Fast | 3:40:30 |
| Lisa Holmberg | 47:46 | |
| Marcus Blomkvist | 50:52 | |
| Jenny Ryde | 1:00:47 | |
| Per Ryding | 1:01:05 | |
| 33 | Hisingen Hunners | 3:42:59 |
| Anders wernberg | 43:11 | |
| mattias janred | 59:36 | |
| Sofia Institoris | 1:00:04 | |
| Sofia Stiernstrand | 1:00:08 | |
| 34 | Borås runners | 3:44:34 |
| Ulrika Enström | 50:28 | |
| Camilla Jansson | 53:28 | |
| Marie hallin | 59:29 | |
| Lena ericsson | 1:01:09 | |
| 35 | SEB Furious | 3:45:13 |
| Niclas Liljeqvist | 55:15 | |
| Adam Sand | 56:01 | |
| Lena Hanson | 56:45 | |
| Pernilla Melén Edlind | 57:12 | |
| 36 | Skintebo ladies | 3:48:50 |
| Elin LevIn | 54:00 | |
| Anna Nilsson | 56:33 | |
| Gunhild Olsson | 58:46 | |
| Marie Fredriksson | 59:31 | |
| 37 | Onsdagsgruppen | 3:50:20 |
| Linda Lindberg | 55:02 | |
| Jennie Rosander | 55:58 | |
| Sofie Olovson | 59:09 | |
| Lena Hansson | 1:00:11 | |
| 38 | Friskis & Svettis Kvillebäcken 1 | 3:51:13 |
| Johan Gratschew | 42:07 | |
| Frida Johansson | 1:00:35 | |
| Sofia Ahlqvist | 1:03:38 | |
| Ann-Sofie Gratschew | 1:04:53 | |
| 39 | Team Nature Fitness White | 3:54:04 |
| Alexandra Kaber | 53:51 | |
| Anna Söderlund | 54:29 | |
| Sofia Hellberg | 58:20 | |
| Lotta Magnusson | 1:07:24 | |
| 40 | The Ice Runners | 3:58:33 |
| Linus Olofsson | 53:00 | |
| Niklas Siggelin | 56:33 | |
| Ramzi El-Asri | 1:04:23 | |
| Elin Gustafsson | 1:04:37 | |
| 41 | kapten kermit 2 | 4:00:49 |
| EMMA SJöberg | 58:12 | |
| benjamin göthe | 1:00:15 | |
| Linnea borgström | 1:01:11 | |
| Malin Lind | 1:01:11 | |
| 42 | Kingriver toughest 3 | 4:04:27 |
| anette Andheimen | 58:38 | |
| hanna blomén | 1:00:12 | |
| Josefin Fhärm | 1:02:48 | |
| Louise Alemyr | 1:02:49 | |
| 43 | Team frost | 4:04:57 |
| HannaSofie Pedersen | 1:01:01 | |
| Ida Sundstedt | 1:01:02 | |
| Miriam Zetterlund | 1:01:26 | |
| Sanna isaksson | 1:01:28 | |
| 44 | Team pink ladies | 4:06:34 |
| Christian Krus | 51:06 | |
| Mattias emanuelsson | 52:35 | |
| Pauline Svanberg | 1:09:07 | |
| Ida Nedemark | 1:13:46 | |
| 45 | Motståndarlaget | 4:23:06 |
| Pernilla Falk | 58:06 | |
| John Andersson | 1:01:59 | |
| AngeliCa Kvick | 1:09:22 | |
| Viktoria Billman | 1:13:39 | |
| 46 | kärra bandybrudar | 4:35:17 |
| Helena WInsell | 1:00:49 | |
| Sofia Färm | 1:10:05 | |
| jessica Juriander | 1:10:06 | |
| Linn Peterzon | 1:14:17 | |
| 47 | Team country girls | 4:51:44 |
| eLIN sOLSJÖ | 58:00 | |
| Ingrid Sunding | 1:10:47 | |
| Erika Quist | 1:12:06 | |
| Cecilia Johansson | 1:30:51 | |
| 48 | JeFre IcePower | 4:52:40 |
| Claus Lippold | 1:10:27 | |
| Daniel Lundström | 1:14:02 | |
| Fredrik Andersson | 1:14:04 | |
| Thomas Endter | 1:14:07 |
Pl.
Team name
Result
1
Sävedalens AIK
2:25:50
2
Team Icebug
2:41:16
3
Fysiken Running
2:41:18
4
Team NatureFitness Black
2:46:41
5
Team Audi Göteborg lag 1
2:52:18
6
Serneke Runners 1
2:54:51
7
Stendahls reklambyrå
2:58:21
8
Kingriver toughest 1
2:58:53
9
Industriell Ekonomi Chalmers
3:00:37
10
dahlbergs
3:03:41
11
Aktiva verb
3:05:00
12
Swedbank BULLS
3:06:12
13
nICE Runners
3:06:20
14
Vinterkicken 1
3:08:38
15
Varbergscoastrunners
3:09:51
16
Garmin
3:11:09
17
Friskis&Svettiseriksberg1
3:12:22
18
kapten kermit 1
3:23:00
19
Friskis&svettisaskim1
3:24:04
20
GE ENERGIKÄMPARNA
3:25:45
21
working women runners
3:26:07
22
BS Elcontrol
3:27:36
23
Friskis & Svettis Kortedala 1
3:27:50
24
FRISKIS & SVETTIS VÄSTRAHAMNGATAN/KUNGSGATAN 1
3:28:34
25
Omegapoint IF
3:31:11
26
Kingriver toughest 2
3:32:23
27
FRiskis & Svettis lackarebäck 1
3:35:43
28
Friskis & Svettis majorna1
3:36:30
29
Team Nature Fitness Red
3:38:30
30
TEAM INTERSPORT BACKAPLAN
3:38:55
31
Vinterkicken 2
3:40:18
32
SEB Fast
3:40:30
33
Hisingen Hunners
3:42:59
34
Borås runners
3:44:34
35
SEB Furious
3:45:13
36
Skintebo ladies
3:48:50
37
Onsdagsgruppen
3:50:20
38
Friskis & Svettis Kvillebäcken 1
3:51:13
39
Team Nature Fitness White
3:54:04
40
The Ice Runners
3:58:33
41
kapten kermit 2
4:00:49
42
Kingriver toughest 3
4:04:27
43
Team frost
4:04:57
44
Team pink ladies
4:06:34
45
Motståndarlaget
4:23:06
46
kärra bandybrudar
4:35:17
47
Team country girls
4:51:44
48
JeFre IcePower
4:52:40



