Luleå Kretslopp
Bruttoaika: aikasi lähdöstä Nettoaika: aikasi lähtöviivan ylityksestä
| Pl. | Nimi | Syntymävuosi | Seura/Kaupunki/Maa | Time Netto (Brutto) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderas Andersson- Junkka #3281 | NULL | 16:39 (16:39) | |
| 2 | Fredrik Lundström #3075 | Amf | 17:50 (17:50) | |
| 3 | Jonas Månsson #3169 | Arctic Group | 19:39 (19:39) | |
| 4 | Simon Eriksson #3031 | jokkmokk hockey | 19:59 (19:59) | |
| 5 | Anna Nordin #3279 | Lulekamraterna | 20:05 (20:05) | |
| 6 | Magnus Tillqvist #3228 | Luleå Energi | 20:11 (20:11) | |
| 7 | Simon Eriksson #3164 | Överkalix IF | 20:40 (20:40) | |
| 8 | My Rundgren #3066 | Tväråselets AIF | 20:45 (20:45) | |
| 9 | Henrik Töyrä #3215 | Tullverket | 21:28 (21:28) | |
| 10 | Anders Kitok #3188 | Scania | 21:29 (21:34) | |
| 11 | Wilma Riekkola #3224 | Sävast Ski Team IF | 21:48 (21:48) | |
| 12 | Janne Pohjola #3275 | NULL | 21:50 (21:51) | |
| 13 | Fredrik Skogqvist #3180 | Scania | 21:59 (22:03) | |
| 14 | Alexander Olsson #3077 | Amf | 22:00 (22:06) | |
| 15 | Johan Rudström #3014 | Tromb | 22:43 (22:43) | |
| 16 | Tim Jonsson #3278 | Älvsby IF | 23:18 (23:18) | |
| 17 | Sabina Sjöström #3280 | NULL | 23:18 (23:19) | |
| 18 | Kevin Granström #3020 | Boden Hockey | 23:21 (23:21) | |
| 19 | Anders Åström #3193 | Scania | 23:14 (23:26) | |
| 20 | Maria Åström #3192 | Scania | 23:20 (23:27) | |
| 21 | William Wallin #3149 | PwC | 23:29 (23:29) | |
| 22 | Jonas Wallin #3147 | PwC | 23:30 (23:31) | |
| 23 | Elsa Larsson #3227 | Sävast Ski Team IF | 23:38 (23:38) | |
| 24 | Frida Granberg #3226 | NULL | 23:35 (23:41) | |
| 25 | Tobias Mård #3007 | Tromb | 24:14 (24:19) | |
| 26 | Magnus Andersson #3218 | Tullverket | 24:27 (24:29) | |
| 27 | Linda Lundmark #3074 | Tromb | 24:37 (24:42) | |
| 28 | Adam Kandel #3015 | Tromb | 24:44 (24:44) | |
| 29 | Mattias Lissmyr #3092 | Amf | 24:53 (24:59) | |
| 30 | Lena Ylipää #3282 | NULL | 25:07 (25:07) | |
| 31 | Maja Billström #3159 | MAX | 25:08 (25:13) | |
| 32 | Hanna Andersson #3225 | Runacademy IF | 24:47 (25:16) | |
| 33 | Kent Gustafsson #3170 | Arctic Group | 25:10 (25:16) | |
| 34 | Lars Elfving #3260 | Folktandvården | 25:14 (25:25) | |
| 35 | Pär Norberg #3138 | Peab AB | 25:21 (25:26) | |
| 36 | Calle Wångblad #3222 | NULL | 25:22 (25:28) | |
| 37 | Ludwig Jidström #3065 | Company Line | 25:31 (25:34) | |
| 38 | Patrik Johansson #3055 | Company Line | 25:44 (25:47) | |
| 39 | Aaron Marklund #3221 | Tullverket | 25:45 (25:49) | |
| 40 | Tord Ekberg #3019 | Luleå Tekniska Universitet | 25:46 (25:52) | |
| 41 | Lindh Anna #2412 | NULL | 26:02 (26:04) | |
| 41 | Åsa Engström Lindh #3199 | Folktandvården | 26:03 (26:04) | |
| 43 | Utterström Bill #3264 | NULL | 26:05 (26:05) | |
| 44 | Jonatan Lund #3245 | NULL | 26:10 (26:10) | |
| 45 | Patrik Knochenhauer #3179 | Arctic Group | 26:20 (26:29) | |
| 46 | Göran Hedberg #3256 | NULL | 26:24 (26:31) | |
| 47 | Sofie Hannu #3273 | ALS | 26:25 (26:32) | |
| 48 | Tony Enbuske #3139 | Peab AB | 26:11 (26:32) | |
| 49 | Marie Lundqvist #3257 | NULL | 26:32 (26:39) | |
| 50 | Patrik Eriksson #3247 | NULL | 26:38 (26:43) | |
| 51 | Emmie Lindbäck #3210 | Tullverket | 26:47 (26:52) | |
| 52 | Jonas Jonsson #3076 | Amf | 26:48 (26:52) | |
| 53 | Jakob Andersson #3219 | Tullverket | 27:08 (27:09) | |
| 54 | Sofia Viksten #3269 | NULL | 27:08 (27:11) | |
| 55 | Katarina Karlsson #3027 | Luleå Tekniska Universitet | 27:14 (27:14) | |
| 56 | Hilma Lundqvist #3187 | Scania | 27:33 (27:37) | |
| 57 | Karin Sandlund #3158 | MAX | 27:33 (27:41) | |
| 58 | Anna Johansson #3249 | KPMG | 27:48 (27:51) | |
| 59 | Victor Jakobsson #3026 | NULL | 27:50 (27:56) | |
| 60 | Anna Kivijärvi #3102 | Tunaskolan | 27:50 (27:57) | |
| 61 | Jonny Yngvarsson #3271 | NULL | 27:58 (28:03) | |
| 62 | Cecilia Sjöberg #3025 | Tromb | 28:20 (28:23) | |
| 63 | Andreas Persson #3186 | Scania | 28:21 (28:37) | |
| 64 | Roger Jonsson #3258 | Scania | 28:35 (28:40) | |
| 65 | Lars-Göran Nilsson #3191 | Scania | 28:29 (28:40) | |
| 66 | Niklas Grape #3189 | Scania | 28:39 (28:41) | |
| 67 | Erica Larsson #3276 | Antnäs BK | 28:40 (28:44) | |
| 68 | Martin Brorsson #3058 | Stanley Security | 28:43 (28:48) | |
| 69 | Per Nilsson #3272 | NULL | 28:51 (28:52) | |
| 70 | Roger Dahlen #3250 | Arctic Group | 28:44 (28:53) | |
| 71 | Ekaterina Osipova #3044 | Luleå Tekniska Universitet | 28:47 (28:53) | |
| 72 | Dan Hallnor #3208 | NULL | 28:58 (28:59) | |
| 73 | Erland Isaksson #3168 | Arctic Group | 29:16 (29:30) | |
| 74 | Susanne Eman #3229 | Folktandvården | 29:18 (29:32) | |
| 75 | Daniel Marklund #3220 | Tullverket | 29:31 (29:35) | |
| 76 | Maud Hallnor #3207 | NULL | 29:39 (29:41) | |
| 77 | Andreas Lalloo #3011 | Tromb | 29:43 (29:49) | |
| 78 | Robin Olsson #3012 | Tromb | 29:53 (29:58) | |
| 79 | Andreas Nilsson #3017 | Tromb | 30:01 (30:02) | |
| 80 | Viola Zakrisson #3060 | Stanley Security | 30:04 (30:09) | |
| 81 | Anna-Lena Svensson #3063 | NULL | 30:10 (30:11) | |
| 82 | Christian Ejneborn #3006 | Tromb | 30:05 (30:11) | |
| 83 | Mikael Lundgren #3262 | Riksbyggen | 30:10 (30:15) | |
| 84 | Anders Askenryd #3005 | Tromb | 30:10 (30:16) | |
| 85 | Lena Fjellström #3285 | NULL | 30:08 (30:17) | |
| 86 | Lotta Pääjärvi #3265 | Montessoriskolan | 30:16 (30:18) | |
| 87 | Daniel Lund #3162 | NULL | 30:23 (30:23) | |
| 88 | Joakim Johansson #3009 | Tromb | 30:29 (30:31) | |
| 89 | Jim Enbom #3145 | PwC | 30:22 (30:44) | |
| 90 | Katarina Enbom #3144 | PwC | 30:25 (30:45) | |
| 91 | Ann-helen Jägerving #3246 | NULL | 30:45 (30:50) | |
| 92 | Cecilia Pohjanen #3104 | Tunaskolan | 30:45 (30:51) | |
| 93 | Kari Engesnes #3259 | Svenska Kyrkan | 30:49 (30:56) | |
| 94 | Sara Persson #3003 | NULL | 30:45 (31:01) | |
| 94 | Maria Lund #3161 | Luleå Tekniska Universitet | 31:01 (31:01) | |
| 96 | Rikard Alfjorden #3204 | Maskinteknologsek | 30:57 (31:17) | |
| 97 | Sofia Fridesjö #3223 | Morjärv SK | 31:16 (31:19) | |
| 98 | Hesham Ahmed #3254 | Luleå Tekniska Universitet | 30:52 (31:20) | |
| 99 | Malin Bergstedt #3002 | NULL | 31:35 (31:50) | |
| 100 | Tindra Wallin #3148 | PwC | 31:55 (31:56) | |
| 101 | Marie Eriksson #3035 | NULL | 31:58 (32:02) | |
| 102 | Anneliese Botelho #3253 | Luleå Tekniska Universitet | 31:50 (32:03) | |
| 103 | Sofia Åström #3235 | Sweco | 32:06 (32:08) | |
| 104 | Daniel Öhman #3176 | Arctic Group | 31:57 (32:09) | |
| 105 | Tobias Åkeblom #3013 | Tromb | 32:52 (32:55) | |
| 106 | Magnus Nilsson #3062 | Nyhlens Hugosons | 32:49 (32:56) | |
| 107 | Banchi amlak mangasha #3105 | Boden United | 33:03 (33:03) | |
| 108 | Robin Isaksson #3277 | NULL | 30:39 (33:07) | |
| 109 | Mikael Aira #3140 | Peab AB | 32:59 (33:13) | |
| 110 | Örjan Olsson #3238 | Tromb | 33:15 (33:17) | |
| 111 | Gabriella Holmgren #3211 | Tullverket | 33:24 (33:29) | |
| 112 | Åsa Cullberg #3196 | CGI Norr AB | 33:35 (33:41) | |
| 113 | Maria Kemi #3032 | Tingsrätten | 33:37 (33:41) | |
| 114 | Ylva Hannus #3163 | Luleå Tekniska Universitet | 33:44 (33:47) | |
| 115 | Gudrun Sandlund Vilks #3157 | MAX | 33:43 (33:51) | |
| 116 | Lena Taaveniku #3100 | NULL | 33:56 (33:59) | |
| 117 | Waewta Eriksson #3185 | Scania | 33:39 (34:06) | |
| 118 | Ingela Andersson #3286 | NULL | 34:24 (34:26) | |
| 119 | Eva Engman #3284 | NULL | 34:44 (34:46) | |
| 120 | Thomas Bergqvist #6140 | Tunaskolan | 34:42 (34:51) | |
| 121 | Simon Lindberg #3096 | Amf | 35:01 (35:05) | |
| 122 | Ting Yang #6069 | Luleå Tekniska Universitet | 35:07 (35:07) | |
| 123 | Malin Berg #3128 | Peab AB | 34:53 (35:12) | |
| 124 | Maja Lindén #3217 | Tullverket | 35:10 (35:17) | |
| 125 | Rickard Einarsson #3153 | Scania | 35:17 (35:23) | |
| 126 | Gunilla Einarsson #3121 | Scania | 35:20 (35:25) | |
| 127 | Calle Thurfjell #3216 | Tullverket | 35:33 (35:41) | |
| 128 | Ulla Sundén #3067 | NULL | 35:43 (35:46) | |
| 129 | Emma Töyrä #3214 | Tullverket | 35:51 (35:54) | |
| 130 | Eva Earle #3004 | NULL | 35:41 (35:55) | |
| 131 | Lena Jonsson #3175 | Arctic Group | 35:49 (35:57) | |
| 132 | Mikael Alm Fjällborg #3081 | Amf | 35:54 (36:00) | |
| 133 | Lydia Linse #3203 | Maskinteknologsek | 35:44 (36:03) | |
| 134 | Inger Kemi-Broberg #3240 | Ramböll | 35:47 (36:14) | |
| 135 | Erik Magnusson #3056 | ALS | 36:13 (36:17) | |
| 136 | Narzet Berhane #3111 | NULL | 36:29 (36:31) | |
| 137 | Arianna Rojas Aquino #3166 | Arctic Group | 36:22 (36:34) | |
| 138 | Ulf Westerberg #3154 | Scania | 36:27 (36:38) | |
| 139 | Erika Granbom #3252 | Ramböll | 36:33 (36:59) | |
| 140 | Sofi Stål #3241 | Ramböll | 36:53 (37:00) | |
| 141 | Cornelia Wandér #3040 | NULL | 37:07 (37:13) | |
| 142 | Carina Lindqvist #3045 | Folktandvården | 37:16 (37:22) | |
| 143 | Sara Morén #3165 | KPMG | 37:07 (37:26) | |
| 144 | Ida Lindgren #3152 | KPMG | 37:21 (37:26) | |
| 145 | Anna Arvidsson #3270 | Luleå Pingisförening | 38:42 (38:51) | |
| 146 | Åsa Jordung Talludde #3209 | Tullverket | 38:53 (38:59) | |
| 147 | Freddy Hernandez #3036 | SKF | 35:50 (39:30) | |
| 148 | Vanja Dynesius #3120 | Ung Cancer | 39:27 (39:31) | |
| 149 | Anneli Töyrä #3213 | Tullverket | 40:13 (40:19) | |
| 150 | Håkan Töyrä #3212 | Tullverket | 40:13 (40:19) | |
| 151 | Huimin Chen #3057 | ALS | 40:38 (40:41) | |
| 151 | Tsegay Hailey Kifle #3107 | Boden United | 40:38 (40:41) | |
| 153 | Josefina Johansson #3038 | NULL | 40:43 (40:45) | |
| 154 | Ida Nilsson #3039 | NULL | 40:43 (40:45) | |
| 155 | Hans Nilsson #3287 | Buddbyns fritidsförening | 40:44 (40:55) | |
| 156 | Fredrik Hjälte #3028 | GoOn | 40:51 (41:06) | |
| 157 | Peter Söderberg #3234 | Sweco | 40:59 (41:25) | |
| 158 | Kjell Blomquist #3178 | Arctic Group | 41:14 (41:28) | |
| 159 | Enas Alnaimi #3049 | Optimation AB | 41:28 (41:37) | |
| 160 | Sergut Belay Worke #3106 | Boden United | 41:38 (41:41) | |
| 161 | Ewa Wiklund #3251 | Peab suporter | 41:29 (41:47) | |
| 162 | Mattias Larsson #3130 | Peab AB | 41:48 (42:06) | |
| 163 | Eva Bodin #3242 | Centrala elevhälsan | 41:58 (42:07) | |
| 164 | Tomas Utter #3141 | Peab AB | 41:30 (42:15) | |
| 165 | Jon Andersson #3142 | Peab AB | 41:34 (42:21) | |
| 166 | Nadia Rodriguez #3037 | SKF | 38:48 (42:29) | |
| 167 | Maria Larsson #3046 | SKF | 42:03 (42:30) | |
| 168 | Carina Palmgren #3048 | SKF | 42:15 (42:31) | |
| 169 | Lavan Kumar Eppanapelli #3202 | Luleå Tekniska Universitet | 42:27 (42:34) | |
| 170 | Sitaram Velaga #3205 | Luleå Tekniska Universitet | 42:28 (42:34) | |
| 171 | Ann-Helen Mörtberg #3233 | Sweco | 42:53 (43:13) | |
| 172 | Alexander Signarsson #3132 | Peab AB | 43:06 (43:30) | |
| 173 | Rickard Alm #3134 | Peab AB | 43:07 (43:30) | |
| 174 | Magda Lindqvist #3127 | Peab AB | 43:36 (43:54) | |
| 175 | Maja Viklund #3131 | Peab AB | 43:36 (43:54) | |
| 176 | Sandra Winsa #3155 | Scania | 43:45 (44:03) | |
| 177 | Monica Wallgren #3061 | Stanley Security | 44:09 (44:17) | |
| 178 | Anders Englund #3010 | Tromb | 44:35 (44:38) | |
| 179 | Saida Adam Mahmud #3108 | Boden United | 44:36 (44:40) | |
| 180 | Adithya Thaduri #3206 | Luleå Tekniska Universitet | 44:42 (44:50) | |
| 181 | Sari Ekblom #3137 | Peab AB | 44:45 (45:01) | |
| 182 | Susanne Oscarsson #3071 | Company Line | 45:06 (45:19) | |
| 183 | Erkki Koivurova #3232 | Company Line | 45:11 (45:22) | |
| 184 | Magnus Martinell #3156 | Company Line | 45:12 (45:23) | |
| 185 | Terese Engman #3064 | Company Line | 45:12 (45:25) | |
| 186 | Martina Huisman #3136 | Peab AB | 45:18 (45:35) | |
| 187 | Staffan Johansson #3041 | Neava | 46:04 (46:09) | |
| 188 | Anita Jakobsson #3103 | Folktandvården | 46:10 (46:14) | |
| 189 | Farhnaz Aspari #3288 | Folktandvården | 46:30 (46:33) | |
| 190 | Camilla Sörvåg #3101 | Folktandvården | 46:30 (46:33) | |
| 191 | Anna Lena Östling #3082 | Amf | 46:42 (46:54) | |
| 191 | Åke Karlsson #3085 | Amf | 46:42 (46:54) | |
| 193 | Lena Nilsson #3266 | Svenska Kyrkan | 47:01 (47:13) | |
| 194 | Marcus Kynman #3133 | Peab AB | 46:56 (47:13) | |
| 195 | Jessica Karlsson #3125 | Peab AB | 46:57 (47:15) | |
| 196 | Matilda Stjärnström #3126 | Peab AB | 46:58 (47:16) | |
| 197 | Lena Eriksson #3182 | Scania | 47:48 (47:56) | |
| 198 | Ulf Gyllefjord #3181 | Scania | 47:45 (47:56) | |
| 199 | Kerstin Wiklund #3244 | Centrala elevhälsan | 48:25 (48:35) | |
| 200 | Elisabeth Haraldsson #3243 | Centrala elevhälsan | 48:26 (48:35) | |
| 201 | Sven Sjölund #3029 | GoOn | 48:38 (48:52) | |
| 202 | Evelina Brännvall #3043 | Luleå Tekniska Universitet | 48:50 (48:55) | |
| 203 | Daniel McMurry #3097 | NULL | 48:50 (48:56) | |
| 204 | Börje Pettersson #3230 | NJA-Personalstiftelse | 48:52 (49:00) | |
| 205 | Viktoria Nyström #3034 | Folktandvården | 49:03 (49:21) | |
| 206 | Tage Oja #3135 | Peab AB | 49:23 (49:48) | |
| 207 | Margareta Rosengren #3122 | NULL | 49:28 (49:49) | |
| 208 | Pär Degerlund #3129 | Peab AB | 49:42 (49:54) | |
| 209 | Mee Young Yim #3047 | SKF | 49:30 (49:58) | |
| 210 | Maria Svanehed #1101 | Company Line | 49:45 (50:07) | |
| 211 | Sanna Talonen #3174 | Arctic Group | 49:59 (50:16) | |
| 212 | Robert Lindström #3255 | Company Line | 50:32 (50:32) | |
| 213 | Larry Lundström #3236 | Company Line | 51:00 (51:09) | |
| 214 | Mazeb Mesfen #3110 | NULL | 51:27 (51:29) | |
| 215 | Kristina Svedenbjörk #3051 | ALS | 51:31 (51:45) | |
| 216 | Jenny Lundmark #3050 | ALS | 51:47 (52:00) | |
| 217 | Sara Gustavsson Nilsson #3068 | Ung Cancer | 51:57 (52:02) | |
| 218 | Madeleine Hermansson #3069 | Ung Cancer | 51:58 (52:02) | |
| 219 | Sara Öhman #3173 | Arctic Group | 52:03 (52:19) | |
| 219 | Kristian Nordman #3171 | Arctic Group | 52:03 (52:19) | |
| 221 | Anders Engström #3172 | Arctic Group | 52:05 (52:21) | |
| 222 | Erica Holmström #3167 | Arctic Group | 52:06 (52:22) | |
| 223 | Mikael Lundgren #3090 | Amf | 52:03 (52:23) | |
| 224 | Joakim Nordmark #3263 | NULL | 52:20 (52:32) | |
| 225 | Fanny Sandin #3112 | Ung Cancer | 52:53 (52:56) | |
| 226 | Malin Lindgren #3113 | Ung Cancer | 52:40 (52:56) | |
| 227 | Lotta Lindgren #3070 | Ung Cancer | 52:41 (52:56) | |
| 228 | Masomeh Zzadnsgahdori #3109 | Boden United | 54:43 (54:48) | |
| 229 | Ida Marcusson #3151 | Svenska Kyrkan | 55:31 (55:47) | |
| 230 | Malin Godmo #3201 | Svenska Kyrkan | 55:31 (55:48) | |
| 231 | Anette Svallfors #3072 | Company Line | 56:08 (56:21) | |
| 232 | Eva Lärkhagen #3073 | Company Line | 56:08 (56:21) | |
| 233 | Katarina Sundberg #3080 | Amf | 57:44 (58:03) | |
| 234 | Ingrid Sandström #3200 | LLT | 57:53 (58:03) | |
| 234 | Ann-Catrin Backlund #3124 | LLT | 57:53 (58:03) | |
| 236 | Maria Backlund #3143 | NULL | 57:53 (58:03) | |
| 237 | Gustav Enryd #3094 | Amf | 57:47 (58:06) | |
| 238 | Ludwig Holmgren #3088 | Amf | 57:33 (58:06) | |
| 239 | Jerry Holmgren #3091 | Amf | 58:05 (58:23) | |
| 240 | Mikael Näslund #3079 | Amf | 58:08 (58:29) | |
| 241 | Nathalie Friberg #3114 | Ung Cancer | 59:19 (59:23) | |
| 242 | Jennifer Lundqvist #3098 | Ung Cancer | 59:19 (59:23) | |
| 243 | Stina Öqvist #3261 | Svenska Kyrkan | 1:00:49 (1:01:01) | |
| 244 | Jan Olov Eriksson #3087 | Amf | 1:01:22 (1:01:36) | |
| 244 | Thomas Vaksjö #3089 | Amf | 1:01:15 (1:01:36) | |
| 246 | Göran Renberg #3095 | Amf | 1:01:32 (1:01:37) | |
| 247 | Monir Toufanpanah #3177 | Arctic Group | 1:11:57 (1:11:57) | |
| 248 | Cecilia Roos #3086 | Amf | 1:12:00 (1:12:14) | |
| 248 | Carina Jatko #3083 | Amf | 1:12:01 (1:12:14) |
Pl.
Nimi
Time
(Brutto)
1
Anderas Andersson- Junkka
16:39
2
Fredrik Lundström
17:50
3
Jonas Månsson
19:39
4
Simon Eriksson
19:59
5
Anna Nordin
20:05
6
Magnus Tillqvist
20:11
7
Simon Eriksson
20:40
8
My Rundgren
20:45
9
Henrik Töyrä
21:28
10
Anders Kitok
21:34
11
Wilma Riekkola
21:48
12
Janne Pohjola
21:51
13
Fredrik Skogqvist
22:03
14
Alexander Olsson
22:06
15
Johan Rudström
22:43
16
Tim Jonsson
23:18
17
Sabina Sjöström
23:19
18
Kevin Granström
23:21
19
Anders Åström
23:26
20
Maria Åström
23:27
21
William Wallin
23:29
22
Jonas Wallin
23:31
23
Elsa Larsson
23:38
24
Frida Granberg
23:41
25
Tobias Mård
24:19
26
Magnus Andersson
24:29
27
Linda Lundmark
24:42
28
Adam Kandel
24:44
29
Mattias Lissmyr
24:59
30
Lena Ylipää
25:07
31
Maja Billström
25:13
32
Hanna Andersson
25:16
33
Kent Gustafsson
25:16
34
Lars Elfving
25:25
35
Pär Norberg
25:26
36
Calle Wångblad
25:28
37
Ludwig Jidström
25:34
38
Patrik Johansson
25:47
39
Aaron Marklund
25:49
40
Tord Ekberg
25:52
41
Lindh Anna
26:04
41
Åsa Engström Lindh
26:04
43
Utterström Bill
26:05
44
Jonatan Lund
26:10
45
Patrik Knochenhauer
26:29
46
Göran Hedberg
26:31
47
Sofie Hannu
26:32
48
Tony Enbuske
26:32
49
Marie Lundqvist
26:39
50
Patrik Eriksson
26:43
51
Emmie Lindbäck
26:52
52
Jonas Jonsson
26:52
53
Jakob Andersson
27:09
54
Sofia Viksten
27:11
55
Katarina Karlsson
27:14
56
Hilma Lundqvist
27:37
57
Karin Sandlund
27:41
58
Anna Johansson
27:51
59
Victor Jakobsson
27:56
60
Anna Kivijärvi
27:57
61
Jonny Yngvarsson
28:03
62
Cecilia Sjöberg
28:23
63
Andreas Persson
28:37
64
Roger Jonsson
28:40
65
Lars-Göran Nilsson
28:40
66
Niklas Grape
28:41
67
Erica Larsson
28:44
68
Martin Brorsson
28:48
69
Per Nilsson
28:52
70
Roger Dahlen
28:53
71
Ekaterina Osipova
28:53
72
Dan Hallnor
28:59
73
Erland Isaksson
29:30
74
Susanne Eman
29:32
75
Daniel Marklund
29:35
76
Maud Hallnor
29:41
77
Andreas Lalloo
29:49
78
Robin Olsson
29:58
79
Andreas Nilsson
30:02
80
Viola Zakrisson
30:09
81
Anna-Lena Svensson
30:11
82
Christian Ejneborn
30:11
83
Mikael Lundgren
30:15
84
Anders Askenryd
30:16
85
Lena Fjellström
30:17
86
Lotta Pääjärvi
30:18
87
Daniel Lund
30:23
88
Joakim Johansson
30:31
89
Jim Enbom
30:44
90
Katarina Enbom
30:45
91
Ann-helen Jägerving
30:50
92
Cecilia Pohjanen
30:51
93
Kari Engesnes
30:56
94
Sara Persson
31:01
94
Maria Lund
31:01
96
Rikard Alfjorden
31:17
97
Sofia Fridesjö
31:19
98
Hesham Ahmed
31:20
99
Malin Bergstedt
31:50
100
Tindra Wallin
31:56
101
Marie Eriksson
32:02
102
Anneliese Botelho
32:03
103
Sofia Åström
32:08
104
Daniel Öhman
32:09
105
Tobias Åkeblom
32:55
106
Magnus Nilsson
32:56
107
Banchi amlak mangasha
33:03
108
Robin Isaksson
33:07
109
Mikael Aira
33:13
110
Örjan Olsson
33:17
111
Gabriella Holmgren
33:29
112
Åsa Cullberg
33:41
113
Maria Kemi
33:41
114
Ylva Hannus
33:47
115
Gudrun Sandlund Vilks
33:51
116
Lena Taaveniku
33:59
117
Waewta Eriksson
34:06
118
Ingela Andersson
34:26
119
Eva Engman
34:46
120
Thomas Bergqvist
34:51
121
Simon Lindberg
35:05
122
Ting Yang
35:07
123
Malin Berg
35:12
124
Maja Lindén
35:17
125
Rickard Einarsson
35:23
126
Gunilla Einarsson
35:25
127
Calle Thurfjell
35:41
128
Ulla Sundén
35:46
129
Emma Töyrä
35:54
130
Eva Earle
35:55
131
Lena Jonsson
35:57
132
Mikael Alm Fjällborg
36:00
133
Lydia Linse
36:03
134
Inger Kemi-Broberg
36:14
135
Erik Magnusson
36:17
136
Narzet Berhane
36:31
137
Arianna Rojas Aquino
36:34
138
Ulf Westerberg
36:38
139
Erika Granbom
36:59
140
Sofi Stål
37:00
141
Cornelia Wandér
37:13
142
Carina Lindqvist
37:22
143
Sara Morén
37:26
144
Ida Lindgren
37:26
145
Anna Arvidsson
38:51
146
Åsa Jordung Talludde
38:59
147
Freddy Hernandez
39:30
148
Vanja Dynesius
39:31
149
Anneli Töyrä
40:19
150
Håkan Töyrä
40:19
151
Huimin Chen
40:41
151
Tsegay Hailey Kifle
40:41
153
Josefina Johansson
40:45
154
Ida Nilsson
40:45
155
Hans Nilsson
40:55
156
Fredrik Hjälte
41:06
157
Peter Söderberg
41:25
158
Kjell Blomquist
41:28
159
Enas Alnaimi
41:37
160
Sergut Belay Worke
41:41
161
Ewa Wiklund
41:47
162
Mattias Larsson
42:06
163
Eva Bodin
42:07
164
Tomas Utter
42:15
165
Jon Andersson
42:21
166
Nadia Rodriguez
42:29
167
Maria Larsson
42:30
168
Carina Palmgren
42:31
169
Lavan Kumar Eppanapelli
42:34
170
Sitaram Velaga
42:34
171
Ann-Helen Mörtberg
43:13
172
Alexander Signarsson
43:30
173
Rickard Alm
43:30
174
Magda Lindqvist
43:54
175
Maja Viklund
43:54
176
Sandra Winsa
44:03
177
Monica Wallgren
44:17
178
Anders Englund
44:38
179
Saida Adam Mahmud
44:40
180
Adithya Thaduri
44:50
181
Sari Ekblom
45:01
182
Susanne Oscarsson
45:19
183
Erkki Koivurova
45:22
184
Magnus Martinell
45:23
185
Terese Engman
45:25
186
Martina Huisman
45:35
187
Staffan Johansson
46:09
188
Anita Jakobsson
46:14
189
Farhnaz Aspari
46:33
190
Camilla Sörvåg
46:33
191
Anna Lena Östling
46:54
191
Åke Karlsson
46:54
193
Lena Nilsson
47:13
194
Marcus Kynman
47:13
195
Jessica Karlsson
47:15
196
Matilda Stjärnström
47:16
197
Lena Eriksson
47:56
198
Ulf Gyllefjord
47:56
199
Kerstin Wiklund
48:35
200
Elisabeth Haraldsson
48:35
201
Sven Sjölund
48:52
202
Evelina Brännvall
48:55
203
Daniel McMurry
48:56
204
Börje Pettersson
49:00
205
Viktoria Nyström
49:21
206
Tage Oja
49:48
207
Margareta Rosengren
49:49
208
Pär Degerlund
49:54
209
Mee Young Yim
49:58
210
Maria Svanehed
50:07
211
Sanna Talonen
50:16
212
Robert Lindström
50:32
213
Larry Lundström
51:09
214
Mazeb Mesfen
51:29
215
Kristina Svedenbjörk
51:45
216
Jenny Lundmark
52:00
217
Sara Gustavsson Nilsson
52:02
218
Madeleine Hermansson
52:02
219
Sara Öhman
52:19
219
Kristian Nordman
52:19
221
Anders Engström
52:21
222
Erica Holmström
52:22
223
Mikael Lundgren
52:23
224
Joakim Nordmark
52:32
225
Fanny Sandin
52:56
226
Malin Lindgren
52:56
227
Lotta Lindgren
52:56
228
Masomeh Zzadnsgahdori
54:48
229
Ida Marcusson
55:47
230
Malin Godmo
55:48
231
Anette Svallfors
56:21
232
Eva Lärkhagen
56:21
233
Katarina Sundberg
58:03
234
Ingrid Sandström
58:03
234
Ann-Catrin Backlund
58:03
236
Maria Backlund
58:03
237
Gustav Enryd
58:06
238
Ludwig Holmgren
58:06
239
Jerry Holmgren
58:23
240
Mikael Näslund
58:29
241
Nathalie Friberg
59:23
242
Jennifer Lundqvist
59:23
243
Stina Öqvist
1:01:01
244
Jan Olov Eriksson
1:01:36
244
Thomas Vaksjö
1:01:36
246
Göran Renberg
1:01:37
247
Monir Toufanpanah
1:11:57
248
Cecilia Roos
1:12:14
248
Carina Jatko
1:12:14



