Stil Loppet, Motion
| Pl. | Nimi | Syntymävuosi | Seura/Kaupunki/Maa | Kat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Mikaelsson #6133 | Dalasjö IK Framåt | Män | 29:33 | |
| 2 | Ludvig Danfors #6162 | Mullsjö SOK | Män | 30:05 | |
| 3 | Dmitrij Ramanenka #6019 | Luleå Tekniska Universitet | Män | 30:45 | |
| 4 | Erik Kalander #6171 | Gällivare Sportklubb | Män | 32:00 | |
| 5 | Tuuli Pantzare #6033 | Svanstein SSK | Kvinnor | 32:05 | |
| 6 | Emilia Riekkola #6134 | Sävast Ski Team IF | Kvinnor | 32:35 | |
| 7 | Manuel Fernando Cabral #6093 | Folktandvården | Män | 32:48 | |
| 8 | Jonas Haapaniemi #6087 | Peab AB | Män | 33:22 | |
| 9 | Andreas Hedlund Pettersson #6066 | Company Line | Män | 33:36 | |
| 10 | Elias Sandling #6156 | Puls 200 | Män | 33:39 | |
| 11 | Lars Wikström #6108 | NULL | Män | 33:43 | |
| 12 | Karin Rönnbäck #6123 | Kalix SK | Kvinnor | 33:49 | |
| 13 | Jerker Jacobsson #6053 | AB Conex | Män | 34:00 | |
| 14 | Johan Morin #6127 | NULL | Män | 34:30 | |
| 15 | Moa Nilsson #6138 | Sävast Ski Team IF | Kvinnor | 34:30 | |
| 16 | Oskar Lindström #6046 | Company Line | Män | 34:50 | |
| 17 | Per Högström #6013 | Luleå Tekniska Universitet | Män | 34:51 | |
| 18 | Therese Antonsson #6081 | Hemmagastronomi | Kvinnor | 35:06 | |
| 19 | Yang Tian #6025 | Luleå Tekniska Universitet | Män | 35:23 | |
| 20 | Marcus Borgström #6135 | NULL | Män | 35:26 | |
| 21 | Aron Segerström #6167 | NULL | Män | 35:38 | |
| 22 | Hilma Törngren #6060 | Sävast Ski Team IF | Kvinnor | 35:53 | |
| 23 | Cora Paulukat #6022 | ALS | Kvinnor | 35:57 | |
| 24 | Svea Holmbom #6136 | Sävast Ski Team | Kvinnor | 36:00 | |
| 25 | Sylvia Branden #6047 | NULL | Kvinnor | 36:05 | |
| 26 | Anna Öqvist #6035 | Luleå Tekniska Universitet | Kvinnor | 36:15 | |
| 27 | Eva Olofsson #6071 | Piterunners LDK | Kvinnor | 36:22 | |
| 28 | Mohamed Zaccaria Amchou #6070 | Studentidrotten | Män | 36:27 | |
| 29 | Alva Aro #6030 | Friidrottsklubben N88 | Kvinnor | 36:28 | |
| 30 | Thomas Larsson #6086 | Peab AB | Män | 36:30 | |
| 31 | Robert Jonsson #6112 | Rönnskär Railcare | Män | 36:52 | |
| 32 | Craig Phillips #6159 | Designtech AB | Män | 36:53 | |
| 33 | Eskil Nyberg #6082 | Hemmagastronomi | Män | 36:55 | |
| 34 | Amin Zeinali #6073 | Luleå Tekniska Universitet | Män | 36:55 | |
| 35 | Linda-Marie Tillstam #6114 | Team Skigo | Kvinnor | 36:55 | |
| 36 | Gabriella Olsson #6129 | NULL | Kvinnor | 37:11 | |
| 37 | Simon Zakari #6130 | NULL | Män | 37:13 | |
| 38 | Lars-Erik Karlsson #6125 | NULL | Män | 37:13 | |
| 39 | Alban Monteiro #6115 | NULL | Män | 37:34 | |
| 40 | Petter Kyösti #6009 | Luleå Tekniska Universitet | Män | 37:42 | |
| 41 | Elsa Holmbom #6137 | Sävast Ski Team | Kvinnor | 37:43 | |
| 42 | Daniel Eriksson #6072 | Amf | Män | 37:46 | |
| 43 | Tova Rasmuson #6109 | NULL | Kvinnor | 38:15 | |
| 44 | Malin Lagervall #6131 | Luleå Kommun | Kvinnor | 38:15 | |
| 45 | Mona-Lis Sundling #6151 | Smedsbyns IF | Kvinnor | 39:10 | |
| 46 | Tim Snell #6122 | Maskinteknologsek | Män | 39:25 | |
| 47 | Kaj Jakobsson #6021 | NULL | Män | 39:30 | |
| 48 | Malin Sand #6061 | NULL | Kvinnor | 39:37 | |
| 49 | Neil Costigan #6100 | NULL | Män | 39:43 | |
| 50 | Josh Pouliot #6164 | NULL | Män | 39:44 | |
| 51 | Linda Kero #6067 | Nyhlens Hugosons | Kvinnor | 39:55 | |
| 52 | Emmanuel Kunda #6166 | Bravida | Män | 40:07 | |
| 53 | Ilia Rodiouchkine #6099 | ALS | Män | 40:08 | |
| 54 | Fredrik Roselin #6117 | Maskinteknologsek | Män | 40:09 | |
| 55 | Mariann Rosengren #6169 | Puls 200 | Kvinnor | 40:11 | |
| 56 | David Johansson #6101 | Patria Helicopters | Män | 40:11 | |
| 57 | Philip Nilsson #6043 | ÅF AB | Män | 40:17 | |
| 58 | Anette Andersson #6153 | Morjärv SK | Kvinnor | 40:19 | |
| 59 | Florian Thiery #6011 | Luleå Tekniska Universitet | Män | 40:35 | |
| 60 | Sofia Nayström #6147 | AB Conex | Kvinnor | 40:36 | |
| 61 | Johan Rutberg #6020 | NULL | Män | 40:45 | |
| 62 | Hampus Bergman Lahti #6080 | Hemmagastronomi | Män | 40:49 | |
| 63 | Maria Nordholme #6062 | NULL | Kvinnor | 40:53 | |
| 64 | Daria Sas #6012 | Luleå Tekniska Universitet | Kvinnor | 41:39 | |
| 65 | Andreas Söderberg #6152 | Svenska Kyrkan | Män | 41:51 | |
| 66 | Rebecca Asplund #6110 | Svenska Kyrkan | Kvinnor | 41:53 | |
| 67 | Cecilia Wikström #6039 | Luleå Gjutarens IF | Kvinnor | 42:25 | |
| 68 | Viola Stålnacke #6163 | NULL | Kvinnor | 42:42 | |
| 69 | Anna Marti Bigorra #6010 | Luleå Tekniska Universitet | Kvinnor | 42:55 | |
| 70 | Charlotta Söderberg #6056 | Luleå Tekniska Universitet | Kvinnor | 42:56 | |
| 71 | Thomas Lindmark #6104 | Arctic Group | Män | 43:02 | |
| 72 | Anna Wallon #6063 | NULL | Kvinnor | 43:09 | |
| 73 | Åsa Lindbäck #6008 | Luleå Tekniska Universitet | Kvinnor | 43:09 | |
| 74 | Maria Laestander #6084 | NULL | Kvinnor | 43:10 | |
| 75 | Klara Sunder #6054 | AB Conex | Kvinnor | 43:18 | |
| 76 | Erik Ellingsson #6103 | Arctic Group | Män | 43:22 | |
| 77 | Stina von Heijne #6079 | Hemmagastronomi | Kvinnor | 43:23 | |
| 78 | Mats Daglind #6049 | Rejlers IF | Män | 43:25 | |
| 79 | Jenny Daglind Sedig #6050 | NULL | Kvinnor | 43:26 | |
| 80 | Isabel Ribeiro #6113 | Folktandvården | Kvinnor | 43:36 | |
| 81 | Benny Hasselgren #6078 | Hemmagastronomi | Män | 43:41 | |
| 82 | Anna Engström #6124 | Tullverket | Kvinnor | 43:48 | |
| 83 | Gustav Engkvist #6105 | NULL | Män | 43:49 | |
| 84 | Jasmine Ceder #6098 | Luleå Tekniska Universitet | Kvinnor | 43:49 | |
| 85 | Serena Cabral #6085 | Folktandvården | Kvinnor | 43:56 | |
| 86 | Linda Krutrök #6095 | Pensionsmyndigheten | Kvinnor | 43:59 | |
| 87 | Hanna Willart #6074 | NULL | Kvinnor | 44:02 | |
| 88 | Emma Lind #6160 | Luleå Tekniska Universitet | Kvinnor | 44:04 | |
| 89 | Alexandra Byström #6045 | Luleå Tekniska Universitet | Kvinnor | 44:05 | |
| 90 | Therese Mikaelsson #6132 | Dalasjö IK Framåt | Kvinnor | 44:32 | |
| 91 | Stigbjörn Åman #6007 | Luleå Tekniska Universitet | Män | 44:38 | |
| 92 | Liv-Johanna Lindberg #6076 | NULL | Kvinnor | 44:43 | |
| 93 | Frida Lundmark #6055 | AB Conex | Kvinnor | 45:02 | |
| 94 | André Medin #6120 | Maskinteknologsek | Män | 45:21 | |
| 95 | Rebecka Skarin #6119 | Maskinteknologsek | Kvinnor | 45:22 | |
| 96 | Hanna Jonsson #6111 | NULL | Kvinnor | 46:18 | |
| 97 | Ju Ma #6148 | Luleå Tekniska Universitet | Män | 46:32 | |
| 98 | Josefin Johansson #6126 | Tullverket | Kvinnor | 46:54 | |
| 99 | Jonas Dahlgren #6118 | Maskinteknologsek | Män | 47:31 | |
| 100 | Frida Bodén #6116 | Maskinteknologsek | Kvinnor | 47:54 | |
| 101 | Sofia Johansson #6037 | NULL | Kvinnor | 47:57 | |
| 102 | Lina Zettergren #6058 | Tingsrätten | Kvinnor | 47:57 | |
| 103 | Christopher Jakobsson #6059 | Tingsrätten | Män | 47:58 | |
| 104 | Johan Viklund #6121 | Maskinteknologsek | Män | 48:20 | |
| 105 | Mattias Pantzare #6165 | Neava | Män | 48:22 | |
| 106 | Frida Johansson #6036 | NULL | Kvinnor | 48:23 | |
| 107 | Anna Lindgren #6057 | Norrmejerier | Kvinnor | 48:47 | |
| 108 | Ida Mansikka #6139 | SK Gränsen | Kvinnor | 48:47 | |
| 109 | Kristina Andersen #6128 | Tullverket | Kvinnor | 49:00 | |
| 110 | Michael Sandelid #6041 | ÅF AB | Män | 49:09 | |
| 110 | Carina Andersson #6146 | NULL | Kvinnor | 49:09 | |
| 112 | Christer Myllymäki #6096 | Pensionsmyndigheten | Män | 49:28 | |
| 113 | Juha Åkerblom #6168 | Puls 200 | Män | 49:44 | |
| 114 | Caroline Larsson #6102 | NULL | Kvinnor | 50:35 | |
| 115 | Peter Lundberg #6029 | NULL | Män | 50:40 | |
| 116 | Anneli Olofsson #6028 | NULL | Kvinnor | 50:41 | |
| 117 | Vilma Blomberg #6005 | NULL | Kvinnor | 51:08 | |
| 118 | Sofia Björnfot #6052 | AB Conex | Kvinnor | 51:19 | |
| 119 | Cathrin Mallfors #6023 | NULL | Kvinnor | 51:38 | |
| 120 | Kerstin Larsson #6149 | Luleå Kommun | Kvinnor | 52:00 | |
| 121 | Simon Rosengren #6170 | Puls 200 | Män | 55:19 | |
| 122 | Helena Ferreira #6155 | Folktandvården | Kvinnor | 55:20 | |
| 123 | Cesário Costa #6026 | Folktandvården | Män | 55:22 | |
| 124 | Xiaoxu Yang #6161 | Luleå Tekniska Universitet | Kvinnor | 55:22 | |
| 125 | Tara O'Keefe #6015 | Luleå Tekniska Universitet | Kvinnor | 56:03 | |
| 126 | Fredrik Nyström #6144 | Luleå Tekniska Universitet | Män | 56:49 | |
| 127 | Mojgan Aalipour #6088 | Luleå Tekniska Universitet | Kvinnor | 56:51 | |
| 128 | Enrico Muth #6040 | ALS | Män | 1:01:02 | |
| 129 | Ida Jonsson #6038 | ALS | Kvinnor | 1:01:02 | |
| 130 | Qi Jia #6068 | Luleå Tekniska Universitet | Kvinnor | 1:04:07 | |
| 131 | Anthi Karnaouri #6142 | Luleå Tekniska Universitet | Kvinnor | 1:08:03 | |
| 132 | Natalia Herrera Vargas #6141 | Luleå Tekniska Universitet | Kvinnor | 1:08:21 | |
| 133 | Sarah Conrad #6083 | Luleå Tekniska Universitet | Kvinnor | 1:08:22 | |
| 134 | Lotfian Samira #6077 | Luleå Tekniska Universitet | Kvinnor | 1:08:24 | |
| 135 | Liv Sundström #6092 | PwC | Kvinnor | 1:08:28 | |
| 136 | Johan Henriksson #6106 | Scania | Män | 1:08:58 | |
| 137 | Dick Ruthström #6107 | Scania | Män | 1:08:59 | |
| 138 | Katarina Nilsson-Sundström #6031 | Luleå Tekniska Universitet | Kvinnor | 1:17:35 | |
| 139 | Tarja Karlsson #6032 | Luleå Tekniska Universitet | Kvinnor | 1:17:41 |
Pl.
Nimi
Time
1
Lars Mikaelsson
29:33
2
Ludvig Danfors
30:05
3
Dmitrij Ramanenka
30:45
4
Erik Kalander
32:00
5
Tuuli Pantzare
32:05
6
Emilia Riekkola
32:35
7
Manuel Fernando Cabral
32:48
8
Jonas Haapaniemi
33:22
9
Andreas Hedlund Pettersson
33:36
10
Elias Sandling
33:39
11
Lars Wikström
33:43
12
Karin Rönnbäck
33:49
13
Jerker Jacobsson
34:00
14
Johan Morin
34:30
15
Moa Nilsson
34:30
16
Oskar Lindström
34:50
17
Per Högström
34:51
18
Therese Antonsson
35:06
19
Yang Tian
35:23
20
Marcus Borgström
35:26
21
Aron Segerström
35:38
22
Hilma Törngren
35:53
23
Cora Paulukat
35:57
24
Svea Holmbom
36:00
25
Sylvia Branden
36:05
26
Anna Öqvist
36:15
27
Eva Olofsson
36:22
28
Mohamed Zaccaria Amchou
36:27
29
Alva Aro
36:28
30
Thomas Larsson
36:30
31
Robert Jonsson
36:52
32
Craig Phillips
36:53
33
Eskil Nyberg
36:55
34
Amin Zeinali
36:55
35
Linda-Marie Tillstam
36:55
36
Gabriella Olsson
37:11
37
Simon Zakari
37:13
38
Lars-Erik Karlsson
37:13
39
Alban Monteiro
37:34
40
Petter Kyösti
37:42
41
Elsa Holmbom
37:43
42
Daniel Eriksson
37:46
43
Tova Rasmuson
38:15
44
Malin Lagervall
38:15
45
Mona-Lis Sundling
39:10
46
Tim Snell
39:25
47
Kaj Jakobsson
39:30
48
Malin Sand
39:37
49
Neil Costigan
39:43
50
Josh Pouliot
39:44
51
Linda Kero
39:55
52
Emmanuel Kunda
40:07
53
Ilia Rodiouchkine
40:08
54
Fredrik Roselin
40:09
55
Mariann Rosengren
40:11
56
David Johansson
40:11
57
Philip Nilsson
40:17
58
Anette Andersson
40:19
59
Florian Thiery
40:35
60
Sofia Nayström
40:36
61
Johan Rutberg
40:45
62
Hampus Bergman Lahti
40:49
63
Maria Nordholme
40:53
64
Daria Sas
41:39
65
Andreas Söderberg
41:51
66
Rebecca Asplund
41:53
67
Cecilia Wikström
42:25
68
Viola Stålnacke
42:42
69
Anna Marti Bigorra
42:55
70
Charlotta Söderberg
42:56
71
Thomas Lindmark
43:02
72
Anna Wallon
43:09
73
Åsa Lindbäck
43:09
74
Maria Laestander
43:10
75
Klara Sunder
43:18
76
Erik Ellingsson
43:22
77
Stina von Heijne
43:23
78
Mats Daglind
43:25
79
Jenny Daglind Sedig
43:26
80
Isabel Ribeiro
43:36
81
Benny Hasselgren
43:41
82
Anna Engström
43:48
83
Gustav Engkvist
43:49
84
Jasmine Ceder
43:49
85
Serena Cabral
43:56
86
Linda Krutrök
43:59
87
Hanna Willart
44:02
88
Emma Lind
44:04
89
Alexandra Byström
44:05
90
Therese Mikaelsson
44:32
91
Stigbjörn Åman
44:38
92
Liv-Johanna Lindberg
44:43
93
Frida Lundmark
45:02
94
André Medin
45:21
95
Rebecka Skarin
45:22
96
Hanna Jonsson
46:18
97
Ju Ma
46:32
98
Josefin Johansson
46:54
99
Jonas Dahlgren
47:31
100
Frida Bodén
47:54
101
Sofia Johansson
47:57
102
Lina Zettergren
47:57
103
Christopher Jakobsson
47:58
104
Johan Viklund
48:20
105
Mattias Pantzare
48:22
106
Frida Johansson
48:23
107
Anna Lindgren
48:47
108
Ida Mansikka
48:47
109
Kristina Andersen
49:00
110
Michael Sandelid
49:09
110
Carina Andersson
49:09
112
Christer Myllymäki
49:28
113
Juha Åkerblom
49:44
114
Caroline Larsson
50:35
115
Peter Lundberg
50:40
116
Anneli Olofsson
50:41
117
Vilma Blomberg
51:08
118
Sofia Björnfot
51:19
119
Cathrin Mallfors
51:38
120
Kerstin Larsson
52:00
121
Simon Rosengren
55:19
122
Helena Ferreira
55:20
123
Cesário Costa
55:22
124
Xiaoxu Yang
55:22
125
Tara O'Keefe
56:03
126
Fredrik Nyström
56:49
127
Mojgan Aalipour
56:51
128
Enrico Muth
1:01:02
129
Ida Jonsson
1:01:02
130
Qi Jia
1:04:07
131
Anthi Karnaouri
1:08:03
132
Natalia Herrera Vargas
1:08:21
133
Sarah Conrad
1:08:22
134
Lotfian Samira
1:08:24
135
Liv Sundström
1:08:28
136
Johan Henriksson
1:08:58
137
Dick Ruthström
1:08:59
138
Katarina Nilsson-Sundström
1:17:35
139
Tarja Karlsson
1:17:41



