Herrar motion
| Pl. | Nimi | Syntymävuosi | Seura/Kaupunki/Maa | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamid Qanbari #4312 | 1995 | Tyresö FK | 37:26 |
| 2 | Johan Linde #3526 | 1989 | TSM Running | 38:31 |
| 3 | Behnaz Nobari #6339 | 1979 | Upplands Väsby | 38:53 |
| 4 | Hjalmar Sköldefors #4371 | 1990 | Östergarns IK | 39:14 |
| 5 | David Grute #3817 | 1968 | Ingarö IF | 39:16 |
| 6 | Fredrik Karlsson #3694 | 1981 | SMART Hälsas Löpgrupp | 39:54 |
| 7 | Jon Österlund #3157 | 1970 | Runforthosewhocant | 40:23 |
| 8 | Oscar Rauer #3944 | 1987 | Bra Skor | 40:32 |
| 9 | Gunnar Nilsson Nyström #3151 | 1964 | Alecta | 40:34 |
| 10 | David Persson #3679 | 1980 | TSM Running | 40:40 |
| 11 | Magnus Karnefors #3497 | 1974 | Ekerö IK | 40:52 |
| 12 | Marko Savela #3518 | 1986 | Hägersten | 40:58 |
| 13 | Gustav Wimmerdahl #3834 | 2001 | Skogås HK | 40:59 |
| 14 | Henrik Nilsson #3699 | 1980 | IFK Mariefred | 41:01 |
| 15 | Jonas Plogner #4354 | 1968 | Spånga | 41:12 |
| 16 | Dennis Andersson #4323 | 1988 | Stockholm | 41:13 |
| 17 | Eric Hannerz-Edmark #3561 | 1990 | Norrtälje | 41:15 |
| 18 | Jonas Rastbäck #4362 | 1972 | City Sweden | 41:20 |
| 19 | Viktor Ljung #3831 | 1986 | Robocop Raiderz | 41:25 |
| 20 | Per Ternow #4324 | 1980 | Stockholm | 41:25 |
| 21 | Sebastian Czyzykowski #4237 | 1988 | Järfälla | 41:45 |
| 22 | Jakob Ringblom #3434 | 1979 | TSM Running | 41:57 |
| 23 | Adrian Hobson #3806 | 1980 | Trångsund | 42:00 |
| 24 | Joakim Wahlman #3876 | 1971 | Uppsala | 42:01 |
| 25 | Jaouad Khamlichi #4079 | 1990 | Tyresö FK | 42:01 |
| 26 | Per Lönroth #3237 | 1983 | Dice IK | 42:15 |
| 27 | Kasper Fransson #4118 | 1999 | Ravinen | 42:25 |
| 28 | Jens Ebbe Rasmussen #3698 | 1968 | Saltsjö-Boo | 42:27 |
| 29 | Mikael Rodeblad #3198 | 1986 | Solna | 42:27 |
| 30 | Johan Ahlberg #4210 | 1971 | Team Fastbikes.se/MTB24.se | 42:27 |
| 31 | Biljo Ekekrantz #498 | 1983 | Stockholm | 42:28 |
| 32 | Johan Sjöberg #4386 | 1995 | Täby | 42:30 |
| 33 | Patrik Sandberg #4375 | 1976 | Nyheter24-gruppen | 42:31 |
| 34 | Thomas Carlsson #4090 | 1985 | Sundbyberg | 42:33 |
| 35 | Abdul Latif Nouri #3559 | 1999 | Afghanistan | 42:33 |
| 36 | Henrik Björk #3871 | 1994 | TSM Running | 42:37 |
| 37 | Jälki-ilmoittautuminen #4209 | 42:39 | ||
| 38 | Marcus Rombo #3535 | 1987 | Eskilstuna | 42:46 |
| 39 | Anders Hedberg #4313 | 1976 | Tierp IF | 42:47 |
| 40 | Erik Ihlenius #3792 | 1980 | KPMG | 42:49 |
| 41 | Niklas Sandvold #3892 | 1984 | Nullak runners | 42:54 |
| 42 | Peter Ferber #4220 | 1981 | Ingarö | 42:55 |
| 43 | Peter Åslund #4303 | 1993 | Kista | 42:57 |
| 44 | Orhan Kuliev #4387 | 1993 | Vällingby | 42:57 |
| 45 | Nicklas Bardh #4032 | 1970 | Alvesta | 42:58 |
| 46 | Per Rastbäck #4361 | 1981 | Solna | 43:05 |
| 47 | Stefan Lundell #4267 | 1970 | Nacka | 43:06 |
| 48 | Per Bergqvist #4348 | 1984 | Stockholm | 43:06 |
| 49 | Jimmy Landström #3300 | 1979 | Lulekamraterna | 43:09 |
| 50 | Lelle Kingstedt #3918 | 1960 | Huddinge | 43:12 |
| 51 | Mikael Lindh-Hök #4285 | 1975 | AMF Pension | 43:13 |
| 52 | Mattias Lövbrand Hjelm #3732 | 1975 | Älvsjö | 43:14 |
| 53 | Mattias Olausson #4275 | 1974 | AMF Pension | 43:15 |
| 54 | Cristian Synnerfors #3385 | 1978 | Huddinge | 43:15 |
| 55 | Petter Wigle #4107 | 1969 | Magine | 43:16 |
| 56 | Michael Manske #3975 | 1967 | Team Bar | 43:16 |
| 57 | Torbjörn Chami #4198 | 1962 | WILC Running | 43:18 |
| 58 | Jonas Magnussom #4295 | 1985 | Kinna | 43:19 |
| 59 | Andreas Viklund #3715 | 1981 | Uppsala | 43:20 |
| 60 | Jens Berkler #3454 | 1972 | Berkler Konsult IK | 43:20 |
| 61 | Johan Widell #4368 | 1966 | Utbrytarna SK | 43:22 |
| 62 | Tim Holzapfel #3054 | 1974 | Stockholm | 43:23 |
| 63 | Baltsar Sahlin #4165 | 1979 | Stockholm | 43:31 |
| 64 | Oscar Höglund #4130 | 1978 | Epidemic Sound | 43:35 |
| 65 | Andreas Bokenberger #3571 | 1986 | Swedbank | 43:37 |
| 66 | Örjan Åkerborg #3869 | 1974 | Älvsjö | 43:39 |
| 67 | Niklas Silfverberg #3528 | 1987 | Team Somalia | 43:40 |
| 68 | Erik Hasselberg #4259 | 1963 | Lidingö | 43:40 |
| 69 | Mikael Andersson #3301 | 1978 | 7 shades of grey | 43:41 |
| 70 | Jan Persson #3810 | 1963 | Ljusne Gummi | 43:41 |
| 71 | Roland Kauntz #3140 | 1968 | Järfälla | 43:43 |
| 72 | Victor Stenquist #4112 | 1984 | Johanneshov | 43:44 |
| 73 | Joakim Lundbäck #3742 | 1975 | SopraSteria | 43:46 |
| 74 | Roger Henrysson #4334 | 1968 | Sollentuna | 43:47 |
| 75 | Shuo Guo #610 | 1987 | Stockholm | 43:48 |
| 76 | Tomas Krywult #3091 | 1970 | Järfälla | 43:49 |
| 77 | Johan Liljeberg #3650 | 1975 | Stockholm | 43:49 |
| 78 | Stefan Jansson #4017 | 1965 | Lidingö | 43:51 |
| 79 | Stefan Svensson #4338 | 1975 | Solna | 43:52 |
| 79 | Martin Frisk #3921 | 1991 | Kronobergs BK | 43:52 |
| 79 | Alexander Kolosov #3824 | 1979 | Bromma | 43:52 |
| 82 | Jonathan Bråkenhielm #3894 | 1994 | TSM Running | 43:54 |
| 83 | Johan Willamo #4370 | 1989 | Södertälje | 43:55 |
| 84 | Benjamin Norman #3875 | 1990 | TSM Running | 43:57 |
| 85 | Alfonso Fernandez #4196 | 1975 | Stockholm | 43:59 |
| 86 | Johan Carlsson #4272 | 1980 | Norrahammar | 44:02 |
| 87 | Per Brandt #4278 | 1965 | TSM Running | 44:03 |
| 88 | Staffan Pettersson #3676 | 1977 | Nacka | 44:03 |
| 89 | Fabian Widén #4307 | 1987 | Hägersten | 44:07 |
| 90 | Jan Koutromichalis #4034 | 1980 | Solna | 44:08 |
| 91 | Fredrik Hansson #3549 | 1991 | OS80 | 44:09 |
| 92 | Niclas Carlson #3154 | 1977 | Aleris | 44:09 |
| 93 | Martin Steinmann #4155 | 1974 | Sollentuna | 44:10 |
| 94 | Göran Lindberg #4225 | 1964 | Telia IF | 44:15 |
| 95 | Michael Bergman #3567 | 1973 | MK Trädgård | 44:16 |
| 96 | Thomas Sundgren #4353 | 1970 | Salnecke Roadrunners | 44:16 |
| 97 | Örjan Sjöström #3965 | 1962 | Uppsala LK | 44:18 |
| 98 | Kristoffer Bäck #3002 | 1977 | Mr Streams Löparklubb | 44:18 |
| 99 | Magnus Hedne #3510 | 1964 | Asics Running Club | 44:19 |
| 100 | Magnus Pettersson #3378 | 1967 | Nyköping | 44:22 |
| 101 | Jimmy Johansson #3228 | 1975 | TSM Running | 44:24 |
| 102 | Fredrik Sundberg #3644 | 1976 | Enskede | 44:27 |
| 103 | Mattias Håkansson #3090 | 1971 | Bromma | 44:27 |
| 104 | Rudolf Hersén #3697 | 1965 | Tullinge SK | 44:29 |
| 105 | Håkan Ericson #3942 | 1958 | SBKs Stockholmsavdelning | 44:31 |
| 106 | Frya Ali #3270 | 1966 | Bandhagen | 44:36 |
| 107 | Patrik Vretblad #4310 | 1975 | Uppsala | 44:38 |
| 108 | Björn Pettersson #4037 | 1966 | Farsta | 44:38 |
| 109 | Niclas Kroon #3164 | 1967 | Swedbank | 44:39 |
| 110 | Niclas Gustafsson #3768 | 1969 | Viggan Runners | 44:41 |
| 111 | Mathias Länder #3158 | 1973 | Ekolsund | 44:42 |
| 112 | Christian Ziethén #4270 | 1981 | Kista | 44:43 |
| 113 | Henrik Genetay #3646 | 1975 | Hammarby IF | 44:43 |
| 114 | Fredrik Wahlberg #3203 | 1977 | Stockholm | 44:46 |
| 115 | Volker Springer #3048 | 1974 | Lidingö | 44:46 |
| 116 | Jimmy Wennlund #4048 | 1983 | Hägersten | 44:46 |
| 117 | Gustav Killander #4181 | 1981 | Solna | 44:47 |
| 118 | Erik Parling #3743 | 1986 | Team Parling | 44:47 |
| 119 | Tony Olofsson #3677 | 1983 | TSM Running/Tempest Security | 44:49 |
| 120 | Jonas Ebbesson #3451 | 1963 | Solna | 44:51 |
| 121 | Max Laestander #4071 | 1989 | Stockholm | 44:52 |
| 122 | Åke Freij #3858 | 1965 | TSM Running/IBM Club Sweden | 44:53 |
| 123 | Viktor Lundqvist #3680 | 1982 | Täby IS | 44:53 |
| 123 | Göran Jansson #3710 | 1966 | Team Jansson | 44:53 |
| 125 | Nataniel Hansen #3498 | 1995 | Skärholmen | 44:56 |
| 126 | Mattias Karlgren #4257 | 1972 | Runacademy IF | 44:57 |
| 127 | Michael Johansson Grosche #4036 | 1967 | Solna | 44:59 |
| 128 | Ulf Persson #533 | 1957 | TSM Running | 45:01 |
| 129 | Ole Martin Haugesten #4286 | 1989 | Järfälla | 45:01 |
| 130 | Daniel Martinsson #4145 | 1976 | Solna | 45:01 |
| 131 | Olof Petersson #3873 | 1981 | Team ASS | 45:02 |
| 132 | Said Boudjema #3823 | 1979 | Handen | 45:03 |
| 133 | Jonas Ångström #3407 | 1979 | Sollentuna | 45:03 |
| 134 | Jose Luis Clares Hernandez #4151 | 1981 | Sollentuna | 45:04 |
| 135 | Filip Hangård #3670 | 1997 | Charlie Foxtrot | 45:04 |
| 136 | Andreas Henning #3472 | 1989 | Forefront Running Group | 45:04 |
| 137 | Fredrik Essevad #4363 | 1983 | Locum IF | 45:04 |
| 138 | Niclas Arringer #4001 | 1992 | Eskilstuna | 45:06 |
| 139 | Erik Viklund #4162 | 1988 | Sala | 45:06 |
| 140 | Håkan Lindgren #4256 | 1969 | Årsta | 45:06 |
| 141 | Erik Ryding #3737 | 1974 | Stockholm | 45:07 |
| 142 | Ola Eriksson #3346 | 1968 | Kropp & Kultur | 45:08 |
| 143 | Fredrik Hellsten #641 | 1975 | Västerås | 45:10 |
| 144 | Martin Åkesson #4242 | 1995 | Segersvard.com | 45:11 |
| 145 | Torbjörn Söder #3277 | 1965 | Gräftåvallen SK | 45:11 |
| 146 | Jens Boström #3910 | 1988 | Jag vill ju bara se bra ut naken | 45:12 |
| 147 | Michael Ek #3684 | 1975 | Norrtälje | 45:12 |
| 148 | Oliver Bogren #4114 | 1993 | TSM Running | 45:15 |
| 149 | Mattias Brandt #3983 | 1979 | TSM Running | 45:16 |
| 150 | Christoffer Källberg #3811 | 1983 | Stockholm | 45:16 |
| 151 | Stefan Ljung #4358 | 1971 | Älvsjö | 45:16 |
| 152 | Fredrik Nordholm #4261 | 1975 | Bromma | 45:16 |
| 153 | Victor Setterberg #4339 | 1987 | Ranndala IK | 45:18 |
| 154 | Thomas Eriksson #4149 | 1957 | Polisen | 45:20 |
| 155 | Peder Nilsson #4202 | 1967 | Täby | 45:20 |
| 156 | Kristoffer Renholm #3814 | 1986 | Årsta | 45:21 |
| 157 | Johan Liljegren #3388 | 1981 | Hägersten | 45:22 |
| 158 | Krille Egnell #4226 | 1978 | Running punx | 45:23 |
| 159 | Christian Pettersson #3442 | 1978 | Swedbank | 45:24 |
| 160 | Ingvar Isendor #3132 | 1967 | Gents | 45:24 |
| 161 | Jofre Casas #4283 | 1981 | Solna | 45:26 |
| 162 | Jan Knipström #3773 | 1961 | Järfälla | 45:29 |
| 163 | Mikael Malmqvist #3780 | 1983 | Lidingö | 45:30 |
| 164 | Joacim Gustafsson #4030 | 1976 | Länsförsäkringar | 45:31 |
| 165 | Daniel Bergenås #3674 | 1973 | Täby | 45:31 |
| 166 | Peter Ahlvik #4033 | 1958 | Södertälje IF | 45:32 |
| 167 | Gunnar Gudmundsson #3667 | 1955 | Hägersten | 45:32 |
| 168 | Geir Jensen #3318 | 1967 | TSM Running | 45:33 |
| 169 | Johannes Rasjö #4094 | 1988 | Stockholm | 45:34 |
| 170 | Mikael Haraldsson #3994 | 1964 | Tyresö | 45:35 |
| 171 | Erik Dällerud #3830 | 1988 | Hägersten | 45:36 |
| 172 | Stefan Jonsson #4314 | 1982 | Sollentuna | 45:39 |
| 172 | Erik Öhman #4352 | 1964 | Ericsson IK | 45:39 |
| 174 | Fredrik Nejman #3485 | 1960 | TSM Running/FC Barilla | 45:42 |
| 175 | Sebastian Almqvist #3724 | 1977 | Team Black Micas | 45:42 |
| 176 | Mathias Stavervik #4063 | 1971 | Stockholm | 45:42 |
| 177 | Oskar Fröderberg #3311 | 1965 | Gävle | 45:43 |
| 178 | Robert Grindberg #4317 | 1967 | GRiTraining | 45:45 |
| 179 | Anders Pettersson #4159 | 1974 | Vallentuna | 45:46 |
| 180 | Johan Lindelöf #3405 | 1975 | Hammarby Sjöstad | 45:48 |
| 181 | Peter Thilander #4083 | 1959 | Sollentuna | 45:49 |
| 182 | Kristian Borgström #3113 | 1988 | TSM Running | 45:49 |
| 183 | Manuel Sancho #532 | 1978 | Hägersten | 45:51 |
| 184 | Per Östman #3170 | 1969 | Pilsna RC | 45:51 |
| 185 | Johan Anell #3886 | 1981 | Livsmedelsföretagen | 45:53 |
| 186 | Anders Ejendal #3395 | 1968 | IFK Lidingö | 45:54 |
| 187 | Johan Landstedt #4356 | 1967 | Arlanda-Märsta SK | 45:54 |
| 188 | André Kisch #4015 | 1982 | IDG | 45:55 |
| 189 | Sten Hallström #3712 | 1969 | Lidingö | 45:55 |
| 190 | Jacob Martinsson #3285 | 1989 | Stockholm | 45:56 |
| 191 | Nicklas Mårtensson #3336 | 1976 | TSM Running/AIK | 45:57 |
| 192 | Frans Wiklund #4231 | 1976 | Enskede | 45:58 |
| 193 | Isak Olofsson #3842 | 1989 | Mazars Set | 45:58 |
| 194 | Kaj Holmberg #3935 | 1967 | Länsförsäkringar | 45:59 |
| 195 | Jakob Toresbo #4156 | 1982 | Stockholm | 45:59 |
| 196 | Kenneth Söderberg #3509 | 1966 | Asics Running Club | 46:01 |
| 197 | Joakim Arringer #4126 | 1990 | Eskilstuna | 46:03 |
| 198 | Erik Elgemyr #3922 | 1992 | Stockholm | 46:05 |
| 199 | Dan Havemose #4333 | 1979 | Mora | 46:05 |
| 200 | Leif Rönnlund #4336 | 1958 | Bagarmossen | 46:06 |
| 201 | Magnus Lindgren #3119 | 1983 | Epidemic Sound | 46:06 |
| 202 | Christian Hildén #3913 | 1986 | Hägersten | 46:08 |
| 203 | Patrik Klerck #3252 | 1969 | TSM Running | 46:08 |
| 204 | Tomas Berg #3909 | 1974 | Brottby | 46:08 |
| 205 | Petri Carlsson #3883 | 1972 | Canis Löpus, Åland | 46:10 |
| 205 | Walter Nunez #3067 | 1988 | Fudge Fighters | 46:10 |
| 207 | Andreas Wallander #3323 | 1981 | Bålsta | 46:10 |
| 208 | Erik Sjöberg #4385 | 2000 | Täby | 46:10 |
| 209 | Mathias Wenngren #342 | 1976 | Västerås | 46:10 |
| 210 | Christer Gyllenhöjd #3022 | 1983 | Stockholm | 46:12 |
| 211 | Tobia Pelicano #3729 | 1979 | Fortum | 46:14 |
| 212 | Mikael Prestby #4298 | 1958 | Stockholm | 46:14 |
| 213 | Peter Zickert #208 | 1962 | TSM Running | 46:19 |
| 214 | Stefan Furne #3781 | 1990 | Uppsala | 46:19 |
| 215 | Daniel Nilsson #3856 | 1989 | Huddinge | 46:20 |
| 215 | Jonas Petersson #4201 | 1987 | Eskilstuna | 46:20 |
| 217 | Jonas Lindholm #3324 | 1984 | Visigon | 46:20 |
| 218 | Fredrik Moberg #3181 | 1971 | Formtopp IF | 46:22 |
| 219 | Thomas Lindström #3656 | 1970 | Märsta | 46:23 |
| 220 | David Rinnan #4330 | 1975 | Tyresöjoggarna | 46:24 |
| 221 | Pontus Winqvist #3711 | 1969 | Lidingö | 46:26 |
| 222 | Erik Arvidsson #3574 | 1974 | Cool Runnings | 46:27 |
| 223 | Morgan Sällström #3776 | 1962 | Kränggänget IK | 46:27 |
| 224 | Henrik Lundblad #3748 | 1988 | Hägersten | 46:28 |
| 225 | Per Anders Norén #4296 | 1965 | Lidingö | 46:29 |
| 226 | Michael Bask #4004 | 1974 | Bromma | 46:30 |
| 227 | Rasmus Hansén #4040 | 1989 | FCG | 46:31 |
| 228 | Andreas Kreidenweiss #3009 | 1986 | BK Hyle | 46:34 |
| 228 | Mikael Armstrong #3570 | 1971 | Hanshin Tiger | 46:34 |
| 230 | Gabriel Kotowski #3623 | 1981 | Stockholm | 46:34 |
| 231 | Jimmy Gustafsson #4098 | 1977 | Team CC Södertälje IK - Triathlon | 46:35 |
| 232 | Fredrik Eriksson #3662 | 1995 | Stocksund | 46:35 |
| 233 | Tomas Eriksson #3837 | 1972 | Älta | 46:37 |
| 234 | Niklas Matses #3889 | 1989 | Tullinge | 46:38 |
| 235 | Magnus Gustafsson #3131 | 1967 | Gents | 46:42 |
| 236 | Peter Svensson #3302 | 1978 | 7 shades of grey | 46:43 |
| 237 | Carl Mårtensson #3808 | 1994 | Sollentuna | 46:44 |
| 238 | Karl Johan Eriksson #4054 | 1969 | TSM Running/SEB IF | 46:45 |
| 239 | Patrick Moser #3004 | 1964 | TSM Running | 46:48 |
| 240 | Henrik Enshagen #3481 | 1975 | Jungfrudansens Innebandy Sällskap | 46:48 |
| 241 | Martin Nissler #3078 | 1973 | IK Frej Täby | 46:49 |
| 242 | Carl Andersson #4281 | 1988 | Seroven | 46:49 |
| 243 | Björn Nordén #4223 | 1963 | Sundbyberg | 46:49 |
| 244 | Mikael Omberg #4319 | 1973 | Enskede | 46:50 |
| 245 | Claes Nilsson #4245 | 1959 | Bergshamra Södra | 46:50 |
| 246 | Carl Smith #3403 | 1984 | Konditionsklubben Gällstad | 46:50 |
| 247 | Per Rumenius #4315 | 1981 | SCK | 46:51 |
| 248 | Fredrik Wallin #4234 | 1983 | Sub 45 | 46:51 |
| 249 | Viktor Söder #3276 | 1989 | Gräftåvallen SK | 46:53 |
| 250 | Mattias Emanuelsson #4167 | 1978 | Solna | 46:53 |
Pl.
Nimi
Time
1
Hamid Qanbari
37:26
2
Johan Linde
38:31
3
Behnaz Nobari
38:53
4
Hjalmar Sköldefors
39:14
5
David Grute
39:16
6
Fredrik Karlsson
39:54
7
Jon Österlund
40:23
8
Oscar Rauer
40:32
9
Gunnar Nilsson Nyström
40:34
10
David Persson
40:40
11
Magnus Karnefors
40:52
12
Marko Savela
40:58
13
Gustav Wimmerdahl
40:59
14
Henrik Nilsson
41:01
15
Jonas Plogner
41:12
16
Dennis Andersson
41:13
17
Eric Hannerz-Edmark
41:15
18
Jonas Rastbäck
41:20
19
Viktor Ljung
41:25
20
Per Ternow
41:25
21
Sebastian Czyzykowski
41:45
22
Jakob Ringblom
41:57
23
Adrian Hobson
42:00
24
Joakim Wahlman
42:01
25
Jaouad Khamlichi
42:01
26
Per Lönroth
42:15
27
Kasper Fransson
42:25
28
Jens Ebbe Rasmussen
42:27
29
Mikael Rodeblad
42:27
30
Johan Ahlberg
42:27
31
Biljo Ekekrantz
42:28
32
Johan Sjöberg
42:30
33
Patrik Sandberg
42:31
34
Thomas Carlsson
42:33
35
Abdul Latif Nouri
42:33
36
Henrik Björk
42:37
37
Jälki-ilmoittautuminen
42:39
38
Marcus Rombo
42:46
39
Anders Hedberg
42:47
40
Erik Ihlenius
42:49
41
Niklas Sandvold
42:54
42
Peter Ferber
42:55
43
Peter Åslund
42:57
44
Orhan Kuliev
42:57
45
Nicklas Bardh
42:58
46
Per Rastbäck
43:05
47
Stefan Lundell
43:06
48
Per Bergqvist
43:06
49
Jimmy Landström
43:09
50
Lelle Kingstedt
43:12
51
Mikael Lindh-Hök
43:13
52
Mattias Lövbrand Hjelm
43:14
53
Mattias Olausson
43:15
54
Cristian Synnerfors
43:15
55
Petter Wigle
43:16
56
Michael Manske
43:16
57
Torbjörn Chami
43:18
58
Jonas Magnussom
43:19
59
Andreas Viklund
43:20
60
Jens Berkler
43:20
61
Johan Widell
43:22
62
Tim Holzapfel
43:23
63
Baltsar Sahlin
43:31
64
Oscar Höglund
43:35
65
Andreas Bokenberger
43:37
66
Örjan Åkerborg
43:39
67
Niklas Silfverberg
43:40
68
Erik Hasselberg
43:40
69
Mikael Andersson
43:41
70
Jan Persson
43:41
71
Roland Kauntz
43:43
72
Victor Stenquist
43:44
73
Joakim Lundbäck
43:46
74
Roger Henrysson
43:47
75
Shuo Guo
43:48
76
Tomas Krywult
43:49
77
Johan Liljeberg
43:49
78
Stefan Jansson
43:51
79
Stefan Svensson
43:52
79
Martin Frisk
43:52
79
Alexander Kolosov
43:52
82
Jonathan Bråkenhielm
43:54
83
Johan Willamo
43:55
84
Benjamin Norman
43:57
85
Alfonso Fernandez
43:59
86
Johan Carlsson
44:02
87
Per Brandt
44:03
88
Staffan Pettersson
44:03
89
Fabian Widén
44:07
90
Jan Koutromichalis
44:08
91
Fredrik Hansson
44:09
92
Niclas Carlson
44:09
93
Martin Steinmann
44:10
94
Göran Lindberg
44:15
95
Michael Bergman
44:16
96
Thomas Sundgren
44:16
97
Örjan Sjöström
44:18
98
Kristoffer Bäck
44:18
99
Magnus Hedne
44:19
100
Magnus Pettersson
44:22
101
Jimmy Johansson
44:24
102
Fredrik Sundberg
44:27
103
Mattias Håkansson
44:27
104
Rudolf Hersén
44:29
105
Håkan Ericson
44:31
106
Frya Ali
44:36
107
Patrik Vretblad
44:38
108
Björn Pettersson
44:38
109
Niclas Kroon
44:39
110
Niclas Gustafsson
44:41
111
Mathias Länder
44:42
112
Christian Ziethén
44:43
113
Henrik Genetay
44:43
114
Fredrik Wahlberg
44:46
115
Volker Springer
44:46
116
Jimmy Wennlund
44:46
117
Gustav Killander
44:47
118
Erik Parling
44:47
119
Tony Olofsson
44:49
120
Jonas Ebbesson
44:51
121
Max Laestander
44:52
122
Åke Freij
44:53
123
Viktor Lundqvist
44:53
123
Göran Jansson
44:53
125
Nataniel Hansen
44:56
126
Mattias Karlgren
44:57
127
Michael Johansson Grosche
44:59
128
Ulf Persson
45:01
129
Ole Martin Haugesten
45:01
130
Daniel Martinsson
45:01
131
Olof Petersson
45:02
132
Said Boudjema
45:03
133
Jonas Ångström
45:03
134
Jose Luis Clares Hernandez
45:04
135
Filip Hangård
45:04
136
Andreas Henning
45:04
137
Fredrik Essevad
45:04
138
Niclas Arringer
45:06
139
Erik Viklund
45:06
140
Håkan Lindgren
45:06
141
Erik Ryding
45:07
142
Ola Eriksson
45:08
143
Fredrik Hellsten
45:10
144
Martin Åkesson
45:11
145
Torbjörn Söder
45:11
146
Jens Boström
45:12
147
Michael Ek
45:12
148
Oliver Bogren
45:15
149
Mattias Brandt
45:16
150
Christoffer Källberg
45:16
151
Stefan Ljung
45:16
152
Fredrik Nordholm
45:16
153
Victor Setterberg
45:18
154
Thomas Eriksson
45:20
155
Peder Nilsson
45:20
156
Kristoffer Renholm
45:21
157
Johan Liljegren
45:22
158
Krille Egnell
45:23
159
Christian Pettersson
45:24
160
Ingvar Isendor
45:24
161
Jofre Casas
45:26
162
Jan Knipström
45:29
163
Mikael Malmqvist
45:30
164
Joacim Gustafsson
45:31
165
Daniel Bergenås
45:31
166
Peter Ahlvik
45:32
167
Gunnar Gudmundsson
45:32
168
Geir Jensen
45:33
169
Johannes Rasjö
45:34
170
Mikael Haraldsson
45:35
171
Erik Dällerud
45:36
172
Stefan Jonsson
45:39
172
Erik Öhman
45:39
174
Fredrik Nejman
45:42
175
Sebastian Almqvist
45:42
176
Mathias Stavervik
45:42
177
Oskar Fröderberg
45:43
178
Robert Grindberg
45:45
179
Anders Pettersson
45:46
180
Johan Lindelöf
45:48
181
Peter Thilander
45:49
182
Kristian Borgström
45:49
183
Manuel Sancho
45:51
184
Per Östman
45:51
185
Johan Anell
45:53
186
Anders Ejendal
45:54
187
Johan Landstedt
45:54
188
André Kisch
45:55
189
Sten Hallström
45:55
190
Jacob Martinsson
45:56
191
Nicklas Mårtensson
45:57
192
Frans Wiklund
45:58
193
Isak Olofsson
45:58
194
Kaj Holmberg
45:59
195
Jakob Toresbo
45:59
196
Kenneth Söderberg
46:01
197
Joakim Arringer
46:03
198
Erik Elgemyr
46:05
199
Dan Havemose
46:05
200
Leif Rönnlund
46:06
201
Magnus Lindgren
46:06
202
Christian Hildén
46:08
203
Patrik Klerck
46:08
204
Tomas Berg
46:08
205
Petri Carlsson
46:10
205
Walter Nunez
46:10
207
Andreas Wallander
46:10
208
Erik Sjöberg
46:10
209
Mathias Wenngren
46:10
210
Christer Gyllenhöjd
46:12
211
Tobia Pelicano
46:14
212
Mikael Prestby
46:14
213
Peter Zickert
46:19
214
Stefan Furne
46:19
215
Daniel Nilsson
46:20
215
Jonas Petersson
46:20
217
Jonas Lindholm
46:20
218
Fredrik Moberg
46:22
219
Thomas Lindström
46:23
220
David Rinnan
46:24
221
Pontus Winqvist
46:26
222
Erik Arvidsson
46:27
223
Morgan Sällström
46:27
224
Henrik Lundblad
46:28
225
Per Anders Norén
46:29
226
Michael Bask
46:30
227
Rasmus Hansén
46:31
228
Andreas Kreidenweiss
46:34
228
Mikael Armstrong
46:34
230
Gabriel Kotowski
46:34
231
Jimmy Gustafsson
46:35
232
Fredrik Eriksson
46:35
233
Tomas Eriksson
46:37
234
Niklas Matses
46:38
235
Magnus Gustafsson
46:42
236
Peter Svensson
46:43
237
Carl Mårtensson
46:44
238
Karl Johan Eriksson
46:45
239
Patrick Moser
46:48
240
Henrik Enshagen
46:48
241
Martin Nissler
46:49
242
Carl Andersson
46:49
243
Björn Nordén
46:49
244
Mikael Omberg
46:50
245
Claes Nilsson
46:50
246
Carl Smith
46:50
247
Per Rumenius
46:51
248
Fredrik Wallin
46:51
249
Viktor Söder
46:53
250
Mattias Emanuelsson
46:53



