10 km Herrar
| Pl. | Nimi | Syntymävuosi | Seura/Kaupunki/Maa | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Liljequist #1406 | MPPL | 35:26 | |
| 2 | Johan Ställberg #3516 | IFK Tumba | 35:33 | |
| 3 | Michael Refors #1715 | NECT | 36:22 | |
| 4 | Mattias Jonsson #3496 | Enhörna IF | 36:38 | |
| 5 | Per Janzon #3578 | Telge Rehab | 37:06 | |
| 6 | Erik Wigle #4029 | Ungdom | 37:16 | |
| 7 | Marcus Hagberg #5663 | NT | 37:22 | |
| 8 | Martin Jansson #1944 | NMGV | 37:29 | |
| 9 | Anton Wiberg #1945 | NMGV | 37:42 | |
| 10 | Johan Giberg #5080 | Mälardalens Tekniska Gymnasium | 37:50 | |
| 11 | Anders Olofsson #842 | DXTGR | 38:08 | |
| 12 | Wilhelm af Sillén #52 | Alten/RTLS | 38:21 | |
| 13 | Philip Seweling #2777 | RTRD | 38:22 | |
| 14 | Tobias Regnström #1128 | IUAC | 38:31 | |
| 15 | David Valas #1806 | NEVE | 38:47 | |
| 16 | Johann Lebreton #5511 | NCG | 38:57 | |
| 17 | Fredric Weigel #5427 | SSK | 39:07 | |
| 18 | Erik Johansson #618 | DMTC | 39:17 | |
| 19 | Petter Liif #5136 | KBPI | 39:22 | |
| 20 | David Ranger #2641 | RTCC | 39:33 | |
| 21 | Daniel Rådström #5447 | BVS | 39:34 | |
| 22 | Jonas Brandin #1029 | IJC | 39:37 | |
| 23 | Daniel Granquist #1993 | NMS | 39:40 | |
| 24 | Erik Arumskog #267 | DELT | 39:41 | |
| 25 | Stefan Nilsson #1300 | KPPH | 39:44 | |
| 26 | Matti Näslund #3167 | UTMN | 39:46 | |
| 27 | Magnus Blohm #3162 | UTIX | 40:01 | |
| 28 | Pär Halvorsen #1523 | msmc | 40:09 | |
| 29 | Guillaume Mercier #2625 | RT | 40:15 | |
| 30 | Daniel Olsen #983 | IBAD | 40:18 | |
| 31 | Daniel Ståhlberg #2413 | RCP | 40:28 | |
| 32 | Mårten Bergström #2390 | RCDS | 40:41 | |
| 33 | Johan Kingstedt #1813 | NEVT | 40:46 | |
| 34 | Victor Aguilar #3434 | YSRC | 40:59 | |
| 35 | Henrik Felixson #2546 | REVC | 41:00 | |
| 36 | Patrik Johannesson #1603 | MSTS | 41:04 | |
| 37 | Daniel Ålin #3136 | UC | 41:06 | |
| 38 | Johannes Algesten #789 | DTTP | 41:08 | |
| 39 | Jim Nordenvall #1998 | NMTC | 41:14 | |
| 40 | Emil Hilgendorf #3983 | Ungdom | 41:26 | |
| 41 | Patrik Bredolt #2734 | RTLR / Sigma Industry | 41:27 | |
| 42 | Max Karlsson #5256 | Enhörna IF | 41:30 | |
| 43 | Robert Liljeqvist #1445 | MSE | 41:36 | |
| 44 | Ulrik Erikstam #1746 | NEPS | 41:40 | |
| 45 | Erik Rosenborg #1147 | IUCD | 41:42 | |
| 46 | Dan Boman #1211 | KAD | 41:51 | |
| 47 | Filip Håhus #2733 | RTLR / ESSiQ - Mer än teknik | 41:54 | |
| 48 | Patrik Kallmert #5431 | SSK | 41:59 | |
| 49 | Tobias Olsson #871 | FKIS | 42:03 | |
| 50 | Henrik Sandén #2835 | SAL | 42:06 | |
| 51 | Östen Bexelius #350 | DEPA | 42:07 | |
| 52 | Tommy Tedelund #3581 | Telge Rehab | 42:12 | |
| 53 | Daniel Jerneborg #2061 | NTBG | 42:13 | |
| 54 | Johan Malgerud #1789 | NESX | 42:16 | |
| 55 | Fredrik Nilsson #5589 | Enhörna IF | 42:19 | |
| 56 | Björn Jonasson #5421 | SSK | 42:25 | |
| 57 | Jonas Lenander #1841 | NMBS | 42:26 | |
| 58 | Anders Björnsjö #1908 | NMEF | 42:26 | |
| 59 | Anders Åström #518 | DLRW | 42:27 | |
| 60 | Ken Nordström #2475 | REIS | 42:32 | |
| 61 | Daniel Lundberg #3658 | Anhörig | 42:35 | |
| 62 | Niklas Kanders #2528 | RESI | 42:38 | |
| 63 | Peter Sundén #1602 | MSTPM | 42:38 | |
| 64 | Lars Polgren #2893 | Scania, RCIT (ÅF) | 42:38 | |
| 65 | Sebastian Edbom #1843 | NMBS | 42:43 | |
| 66 | Magnus Salomonsson #2080 | NTCC | 42:44 | |
| 67 | Matts Dalvik #1070 | INAE | 42:44 | |
| 68 | Lars Soldagg #2442 | RECI | 42:45 | |
| 69 | Daniel Hjortborg #5460 | NMTU | 42:52 | |
| 70 | Markus Aichele #3544 | Porsche Engineering Services GmbH | 42:54 | |
| 71 | Fredrik Heyman #2371 | RC | 43:00 | |
| 72 | Rasmus Ledberg #3799 | Anhörig | 43:00 | |
| 73 | Mikael Granhed #1104 | IRAB | 43:01 | |
| 74 | Robin Bruder #2351 | RBRF | 43:05 | |
| 75 | Erik Jaensson #1934 | NMGK | 43:05 | |
| 76 | Philip Gustavsson #5518 | Telge SIBK | 43:06 | |
| 77 | Mattias Edling #1158 | IXCD | 43:14 | |
| 78 | Preben Jörgensen #852 | Essiq / UTSX | 43:15 | |
| 79 | Peter Ness #1037 | IKB | 43:20 | |
| 80 | Björn Le Bel #3637 | Anhörig | 43:21 | |
| 81 | Goran Bozic #3052 | SQO | 43:23 | |
| 82 | Mathias Brischetto #1903 | NMED | 43:23 | |
| 83 | Jonas Söderqvist #2479 | REIS | 43:24 | |
| 84 | Felix Foborg #2545 | REVC | 43:26 | |
| 85 | Anders Eriksson #5199 | Sköldinge IF | 43:28 | |
| 86 | Erik Lock Andersson #2635 | RTCB | 43:28 | |
| 87 | Markus Handstedt #3912 | Ungdom | 43:30 | |
| 88 | Jonatan Petersson #2518 | RESC | 43:33 | |
| 89 | Per Lundqvist #3497 | Erik Lundqvist Reklam | 43:35 | |
| 90 | Jälki-ilmoittautuminen #5700 | 43:36 | ||
| 90 | Ixe Roldán #439 | DILOA | 43:36 | |
| 92 | Magnus Karlsson #5682 | SCI | 43:38 | |
| 93 | Martin Ahlström #1395 | MPPE | 43:41 | |
| 94 | Johan Willamo #5186 | QPT | 43:41 | |
| 95 | Marc Antoine CADOT #1393 | MPPE | 43:44 | |
| 96 | Oskar Pontenius #5230 | Anhörig | 43:45 | |
| 97 | Anders Björkman #2935 | SEB | 43:47 | |
| 98 | Erik Langhed #3964 | Ungdom | 43:50 | |
| 99 | Anton Sagrén #2079 | NTCC | 43:50 | |
| 100 | Göran Ramfelt #2764 | RTMX | 43:51 | |
| 101 | Mathias König #3163 | UTMB | 43:53 | |
| 102 | MIchael Gustafsson #3269 | XL | 43:56 | |
| 103 | Rickard Gunsjö #1997 | NMTC | 43:57 | |
| 104 | Robin Sedvallson #2569 | REVT | 44:01 | |
| 105 | Oscar Strömberg #1871 | NMDF | 44:02 | |
| 106 | Göran Lissel #1658 | NEA | 44:04 | |
| 107 | Tobias Wedholm #5097 | Mälardalens Tekniska Gymnasium | 44:04 | |
| 108 | Andreas Nilsson #3433 | YSRC | 44:06 | |
| 109 | Daniel Karlsson #3412 | YSNG | 44:07 | |
| 110 | Francesco Regali #3165 | UTMC | 44:08 | |
| 111 | Samuel Sandberg #5255 | Enhörna IF | 44:10 | |
| 112 | Johan Svahn #2510 | RESA | 44:12 | |
| 113 | Kenneth Gustavsson #1800 | NEVE | 44:13 | |
| 114 | Robin Wallén #562 | DMFGF | 44:18 | |
| 115 | Erik Näsman #2722 | RTLG | 44:20 | |
| 115 | Gustav Åberg #2567 | REVT | 44:20 | |
| 117 | Hampus Ny #262 | DELP | 44:21 | |
| 118 | Jonas Vidlund #5420 | SSK | 44:23 | |
| 119 | Anton Berglund #672 | DTLT | 44:24 | |
| 120 | Mattias Bågenmark #3554 | Södertälje | 44:26 | |
| 121 | Fabrice Odille #5257 | Enhörna IF | 44:27 | |
| 122 | John Ekblom #2911 | SCF | 44:28 | |
| 123 | Antti Äystö #2571 | RS | 44:29 | |
| 124 | Torbjörn Boxell #2514 | RESA | 44:30 | |
| 125 | Oskar Månsson #2337 | RBPD | 44:30 | |
| 126 | Jesper Ljung #5038 | Mälardalens Tekniska Gymnasium | 44:32 | |
| 127 | Tomas Persson #3293 | XPD | 44:32 | |
| 128 | Mattias Lindvall #2998 | SMM | 44:37 | |
| 129 | Alexander Lindvall #2706 | RTGR | 44:37 | |
| 130 | Christian Jonsson #1717 | NECT | 44:39 | |
| 131 | Felix Saucke #2140 | OI | 44:39 | |
| 132 | Bertil Hagqvist #2742 | RTLZ | 44:41 | |
| 133 | Elof Linnersten #5598 | Järna SK | 44:44 | |
| 134 | Lucas Nilsson #4006 | Ungdom | 44:52 | |
| 135 | Per Sjöström #2522 | RESC | 44:54 | |
| 136 | Henrik Nyberg #5432 | SSK | 44:54 | |
| 137 | Guillermo Illanes #3883 | Ungdom | 45:04 | |
| 138 | Mikael Asp #3127 | TM | 45:06 | |
| 139 | Mikael Lundgren #2979 | Sigma/YSNP | 45:07 | |
| 140 | Alexander Drexel #1675 | NEBB | 45:08 | |
| 141 | Axel Vikberg #3989 | Ungdom | 45:10 | |
| 142 | Fredrik Michelin #2929 | SEA | 45:11 | |
| 143 | Johan Skordby #96 | BVE | 45:12 | |
| 144 | Niklas Sahlstedt #3489 | B-rusarna | 45:14 | |
| 145 | Karl Widlert #3730 | Anhörig | 45:21 | |
| 146 | Peter Skoglund #3166 | UTMD | 45:21 | |
| 147 | Fredrik Forsström #3383 | YSEA | 45:22 | |
| 148 | Mats Liwell #1721 | NECT | 45:26 | |
| 149 | Martin Öun #2068 | NTBM | 45:29 | |
| 150 | Linus Falk #4072 | Ungdom | 45:30 | |
| 151 | Erik Holma #1696 | NECA | 45:32 | |
| 152 | Noah Blommé #5550 | SBBK | 45:32 | |
| 153 | Martin Jättner #3450 | YSRT | 45:36 | |
| 154 | Henrik Thegel #5423 | SSK | 45:38 | |
| 155 | Elias Pettersson #5090 | Mälardalens Tekniska Gymnasium | 45:38 | |
| 156 | Fredrik Zetterling #1338 | KTIA | 45:39 | |
| 157 | Alexander Sahlin #5414 | SSK | 45:42 | |
| 158 | Johan Bergström #2397 | RCIH | 45:43 | |
| 159 | Per Holmlund #2696 | RTGC | 45:45 | |
| 160 | Christoffer Auregård #764 | DTQA | 45:46 | |
| 161 | Johan Gustafsson #771 | DTTC | 45:49 | |
| 162 | Fredrik Sunnerstedt #1831 | NMA | 45:50 | |
| 163 | Corentin Arnou #3117 | TM | 45:50 | |
| 164 | Viktor Hermansson #4044 | Ungdom | 45:50 | |
| 165 | Björn Persson #2050 | NTAI | 45:51 | |
| 166 | Mathias Lagestam #5592 | DMTA | 45:52 | |
| 167 | Anders Kristiansson #3114 | TM | 45:53 | |
| 168 | Gilfredo Remon Salazar #1770 | NESF | 45:56 | |
| 169 | Erik Skarp #5372 | YQN | 45:56 | |
| 170 | Patrik Pivén #3790 | Anhörig | 46:02 | |
| 171 | Erik Sunnanbo #2048 | NTAC | 46:05 | |
| 172 | Jonas Eriksson #5539 | Telge SIBK | 46:08 | |
| 173 | oscar Fredlund #2946 | SEP | 46:12 | |
| 174 | Petter Lindberg #5419 | SSK | 46:13 | |
| 175 | Erik Hofmeijer #5402 | NMKA | 46:14 | |
| 176 | Daniel Macias #2440 | RECI | 46:15 | |
| 177 | Martin Björk #2502 | REPP | 46:16 | |
| 178 | Markus Vitkalla #2023 | NMV | 46:19 | |
| 179 | Marek Sokalla #2485 | REIV | 46:19 | |
| 180 | Christer Wilhelmsson #778 | DTTE | 46:19 | |
| 181 | Edgar Runnman #3557 | södertälje kommun | 46:20 | |
| 182 | Marcus Niclasson #1413 | MPPS | 46:21 | |
| 183 | Linus Osbäck #5591 | Anhörig | 46:22 | |
| 184 | Niklas Jonsson #621 | DMTC | 46:24 | |
| 185 | Kaj Hanson #2615 | RSQ | 46:25 | |
| 186 | Simon Algesten #381 | DES | 46:26 | |
| 187 | Johan Mörtberg #521 | DMA | 46:26 | |
| 188 | Martin Moldin #5376 | Extern | 46:26 | |
| 189 | Nils Hänström #2513 | RESA | 46:28 | |
| 190 | Pelle Hansson #5522 | Telge SIBK | 46:30 | |
| 191 | Robin Berglund #5528 | Telge SIBK | 46:32 | |
| 192 | Florin Anghel #503 | DIS | 46:32 | |
| 193 | Harald Carlman-Bygdén #5545 | Telge SIBK | 46:34 | |
| 194 | Henrik Karlsson #3382 | YSEA | 46:34 | |
| 195 | Henrik Wentzel #3313 | YDMC | 46:37 | |
| 196 | Magne Nerland #2222 | QCAA | 46:38 | |
| 196 | Theodor Hansson #5276 | SSS | 46:38 | |
| 198 | Mattias Nordenadler #5521 | Telge SIBK | 46:39 | |
| 199 | Jon Melin #2536 | REVA | 46:41 | |
| 200 | Magnus Svensson #5332 | YQR | 46:42 | |
| 201 | Niclas Josefsson #5392 | DXTAV | 46:43 | |
| 202 | Christer Leo #2949 | SER | 46:44 | |
| 203 | Thomas Åström #875 | FKOS | 46:44 | |
| 204 | Alexander Lehto #2786 | RTRS | 46:45 | |
| 205 | Erik Ljungberg #104 | C | 46:46 | |
| 206 | Mathias Dahlström #5413 | SSK | 46:47 | |
| 207 | Jan Schröder #1046 | IKCA | 46:47 | |
| 208 | Carl Ingemarsson #4030 | Ungdom | 46:47 | |
| 209 | Anders Kjell #1699 | NECC | 46:48 | |
| 210 | Waldemar Fagerberg #406 | DETM | 46:49 | |
| 211 | Charles Tegner #1573 | MSTC | 46:50 | |
| 212 | Anton Karlsson #3284 | XP | 46:53 | |
| 213 | Carl-Magnus Everitt #3647 | Anhörig | 46:56 | |
| 214 | Axel Ydenius #5280 | SSS | 46:57 | |
| 215 | Anders Rönnbäck #5169 | Extern | 46:58 | |
| 216 | Magnus Lindqvist #2405 | RCIT | 46:58 | |
| 217 | Patrik Leickt #2938 | SEC | 47:00 | |
| 218 | Samuel Oluma #5363 | RCIT | 47:02 | |
| 218 | Daniel Hartley #3513 | Hartley Group | 47:02 | |
| 220 | Mikael Marjamäki #629 | DMTF | 47:03 | |
| 221 | Jari Haataja #5506 | AVL | 47:03 | |
| 222 | Mikael Köhn #830 | DXTAV | 47:04 | |
| 223 | Olle Lundstedt #836 | DXTGA | 47:05 | |
| 224 | Michael Johansson #1167 | IXD | 47:09 | |
| 225 | Mårten Sylwan #1629 | NAA | 47:14 | |
| 226 | Niklas Nilsson #190 | DECVC | 47:17 | |
| 227 | Raffaele Mandoli #3558 | Södertälje Kommun | 47:20 | |
| 228 | Martin Weiman #2379 | RCCB | 47:21 | |
| 229 | Daniel Davidsson #1748 | NEPS | 47:22 | |
| 230 | Magnus MackAldener #2033 | NT | 47:22 | |
| 231 | Henrik Olaison #83 | BHS | 47:22 | |
| 232 | Johan Linderyd #1924 | NMGA | 47:23 | |
| 233 | Måns Lindbäck #5429 | SSK | 47:23 | |
| 234 | Jimmy Gustafsson #1381 | MPPAP | 47:24 | |
| 235 | Johan Hägg #2412 | RCIV | 47:24 | |
| 236 | Robert Höglund #1422 | MS | 47:26 | |
| 237 | Robert Vetander #1605 | MSTS | 47:26 | |
| 238 | Joakim Lindvall #799 | DXBC | 47:26 | |
| 239 | Mattias Hammarwall #2377 | RCCB | 47:27 | |
| 240 | Marcus Bohman #5416 | SSK | 47:27 | |
| 241 | William Kajser #5415 | SSK | 47:28 | |
| 242 | Morgan Ahlberg #5527 | Telge SIBK | 47:28 | |
| 243 | Mattias Hellberg #3343 | YPA | 47:29 | |
| 244 | Erik Karlsson #1596 | MSTP | 47:31 | |
| 245 | Tomas Jansson #1320 | KSVN | 47:32 | |
| 246 | Jonas Nygard #3108 | TM | 47:33 | |
| 247 | Martin Isaksson #3919 | Ungdom | 47:34 | |
| 248 | Joakim Fällman #3475 | ZT | 47:34 | |
| 249 | Milos Marjanovic #157 | DECBC | 47:34 | |
| 250 | Erik Lind #1793 | NESX | 47:35 |
Pl.
Nimi
Time
1
Erik Liljequist
35:26
2
Johan Ställberg
35:33
3
Michael Refors
36:22
4
Mattias Jonsson
36:38
5
Per Janzon
37:06
6
Erik Wigle
37:16
7
Marcus Hagberg
37:22
8
Martin Jansson
37:29
9
Anton Wiberg
37:42
10
Johan Giberg
37:50
11
Anders Olofsson
38:08
12
Wilhelm af Sillén
38:21
13
Philip Seweling
38:22
14
Tobias Regnström
38:31
15
David Valas
38:47
16
Johann Lebreton
38:57
17
Fredric Weigel
39:07
18
Erik Johansson
39:17
19
Petter Liif
39:22
20
David Ranger
39:33
21
Daniel Rådström
39:34
22
Jonas Brandin
39:37
23
Daniel Granquist
39:40
24
Erik Arumskog
39:41
25
Stefan Nilsson
39:44
26
Matti Näslund
39:46
27
Magnus Blohm
40:01
28
Pär Halvorsen
40:09
29
Guillaume Mercier
40:15
30
Daniel Olsen
40:18
31
Daniel Ståhlberg
40:28
32
Mårten Bergström
40:41
33
Johan Kingstedt
40:46
34
Victor Aguilar
40:59
35
Henrik Felixson
41:00
36
Patrik Johannesson
41:04
37
Daniel Ålin
41:06
38
Johannes Algesten
41:08
39
Jim Nordenvall
41:14
40
Emil Hilgendorf
41:26
41
Patrik Bredolt
41:27
42
Max Karlsson
41:30
43
Robert Liljeqvist
41:36
44
Ulrik Erikstam
41:40
45
Erik Rosenborg
41:42
46
Dan Boman
41:51
47
Filip Håhus
41:54
48
Patrik Kallmert
41:59
49
Tobias Olsson
42:03
50
Henrik Sandén
42:06
51
Östen Bexelius
42:07
52
Tommy Tedelund
42:12
53
Daniel Jerneborg
42:13
54
Johan Malgerud
42:16
55
Fredrik Nilsson
42:19
56
Björn Jonasson
42:25
57
Jonas Lenander
42:26
58
Anders Björnsjö
42:26
59
Anders Åström
42:27
60
Ken Nordström
42:32
61
Daniel Lundberg
42:35
62
Niklas Kanders
42:38
63
Peter Sundén
42:38
64
Lars Polgren
42:38
65
Sebastian Edbom
42:43
66
Magnus Salomonsson
42:44
67
Matts Dalvik
42:44
68
Lars Soldagg
42:45
69
Daniel Hjortborg
42:52
70
Markus Aichele
42:54
71
Fredrik Heyman
43:00
72
Rasmus Ledberg
43:00
73
Mikael Granhed
43:01
74
Robin Bruder
43:05
75
Erik Jaensson
43:05
76
Philip Gustavsson
43:06
77
Mattias Edling
43:14
78
Preben Jörgensen
43:15
79
Peter Ness
43:20
80
Björn Le Bel
43:21
81
Goran Bozic
43:23
82
Mathias Brischetto
43:23
83
Jonas Söderqvist
43:24
84
Felix Foborg
43:26
85
Anders Eriksson
43:28
86
Erik Lock Andersson
43:28
87
Markus Handstedt
43:30
88
Jonatan Petersson
43:33
89
Per Lundqvist
43:35
90
Jälki-ilmoittautuminen
43:36
90
Ixe Roldán
43:36
92
Magnus Karlsson
43:38
93
Martin Ahlström
43:41
94
Johan Willamo
43:41
95
Marc Antoine CADOT
43:44
96
Oskar Pontenius
43:45
97
Anders Björkman
43:47
98
Erik Langhed
43:50
99
Anton Sagrén
43:50
100
Göran Ramfelt
43:51
101
Mathias König
43:53
102
MIchael Gustafsson
43:56
103
Rickard Gunsjö
43:57
104
Robin Sedvallson
44:01
105
Oscar Strömberg
44:02
106
Göran Lissel
44:04
107
Tobias Wedholm
44:04
108
Andreas Nilsson
44:06
109
Daniel Karlsson
44:07
110
Francesco Regali
44:08
111
Samuel Sandberg
44:10
112
Johan Svahn
44:12
113
Kenneth Gustavsson
44:13
114
Robin Wallén
44:18
115
Erik Näsman
44:20
115
Gustav Åberg
44:20
117
Hampus Ny
44:21
118
Jonas Vidlund
44:23
119
Anton Berglund
44:24
120
Mattias Bågenmark
44:26
121
Fabrice Odille
44:27
122
John Ekblom
44:28
123
Antti Äystö
44:29
124
Torbjörn Boxell
44:30
125
Oskar Månsson
44:30
126
Jesper Ljung
44:32
127
Tomas Persson
44:32
128
Mattias Lindvall
44:37
129
Alexander Lindvall
44:37
130
Christian Jonsson
44:39
131
Felix Saucke
44:39
132
Bertil Hagqvist
44:41
133
Elof Linnersten
44:44
134
Lucas Nilsson
44:52
135
Per Sjöström
44:54
136
Henrik Nyberg
44:54
137
Guillermo Illanes
45:04
138
Mikael Asp
45:06
139
Mikael Lundgren
45:07
140
Alexander Drexel
45:08
141
Axel Vikberg
45:10
142
Fredrik Michelin
45:11
143
Johan Skordby
45:12
144
Niklas Sahlstedt
45:14
145
Karl Widlert
45:21
146
Peter Skoglund
45:21
147
Fredrik Forsström
45:22
148
Mats Liwell
45:26
149
Martin Öun
45:29
150
Linus Falk
45:30
151
Erik Holma
45:32
152
Noah Blommé
45:32
153
Martin Jättner
45:36
154
Henrik Thegel
45:38
155
Elias Pettersson
45:38
156
Fredrik Zetterling
45:39
157
Alexander Sahlin
45:42
158
Johan Bergström
45:43
159
Per Holmlund
45:45
160
Christoffer Auregård
45:46
161
Johan Gustafsson
45:49
162
Fredrik Sunnerstedt
45:50
163
Corentin Arnou
45:50
164
Viktor Hermansson
45:50
165
Björn Persson
45:51
166
Mathias Lagestam
45:52
167
Anders Kristiansson
45:53
168
Gilfredo Remon Salazar
45:56
169
Erik Skarp
45:56
170
Patrik Pivén
46:02
171
Erik Sunnanbo
46:05
172
Jonas Eriksson
46:08
173
oscar Fredlund
46:12
174
Petter Lindberg
46:13
175
Erik Hofmeijer
46:14
176
Daniel Macias
46:15
177
Martin Björk
46:16
178
Markus Vitkalla
46:19
179
Marek Sokalla
46:19
180
Christer Wilhelmsson
46:19
181
Edgar Runnman
46:20
182
Marcus Niclasson
46:21
183
Linus Osbäck
46:22
184
Niklas Jonsson
46:24
185
Kaj Hanson
46:25
186
Simon Algesten
46:26
187
Johan Mörtberg
46:26
188
Martin Moldin
46:26
189
Nils Hänström
46:28
190
Pelle Hansson
46:30
191
Robin Berglund
46:32
192
Florin Anghel
46:32
193
Harald Carlman-Bygdén
46:34
194
Henrik Karlsson
46:34
195
Henrik Wentzel
46:37
196
Magne Nerland
46:38
196
Theodor Hansson
46:38
198
Mattias Nordenadler
46:39
199
Jon Melin
46:41
200
Magnus Svensson
46:42
201
Niclas Josefsson
46:43
202
Christer Leo
46:44
203
Thomas Åström
46:44
204
Alexander Lehto
46:45
205
Erik Ljungberg
46:46
206
Mathias Dahlström
46:47
207
Jan Schröder
46:47
208
Carl Ingemarsson
46:47
209
Anders Kjell
46:48
210
Waldemar Fagerberg
46:49
211
Charles Tegner
46:50
212
Anton Karlsson
46:53
213
Carl-Magnus Everitt
46:56
214
Axel Ydenius
46:57
215
Anders Rönnbäck
46:58
216
Magnus Lindqvist
46:58
217
Patrik Leickt
47:00
218
Samuel Oluma
47:02
218
Daniel Hartley
47:02
220
Mikael Marjamäki
47:03
221
Jari Haataja
47:03
222
Mikael Köhn
47:04
223
Olle Lundstedt
47:05
224
Michael Johansson
47:09
225
Mårten Sylwan
47:14
226
Niklas Nilsson
47:17
227
Raffaele Mandoli
47:20
228
Martin Weiman
47:21
229
Daniel Davidsson
47:22
230
Magnus MackAldener
47:22
231
Henrik Olaison
47:22
232
Johan Linderyd
47:23
233
Måns Lindbäck
47:23
234
Jimmy Gustafsson
47:24
235
Johan Hägg
47:24
236
Robert Höglund
47:26
237
Robert Vetander
47:26
238
Joakim Lindvall
47:26
239
Mattias Hammarwall
47:27
240
Marcus Bohman
47:27
241
William Kajser
47:28
242
Morgan Ahlberg
47:28
243
Mattias Hellberg
47:29
244
Erik Karlsson
47:31
245
Tomas Jansson
47:32
246
Jonas Nygard
47:33
247
Martin Isaksson
47:34
248
Joakim Fällman
47:34
249
Milos Marjanovic
47:34
250
Erik Lind
47:35



