10 km Herrar
| Pl. | Nimi | Syntymävuosi | Seura/Kaupunki/Maa | Kat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hafiz Ibrahim #9543 | 1996 | Sävedalens AIK | 31:34 | |
| 2 | Olle Dahlberg #8126 | 9999 | PNA | Blodgivare | 34:33 |
| 3 | Kristoffer Säfström #8579 | 1989 | pe3 företagshälsa team 2 | Blodgivare | 35:31 |
| 4 | Daniel Pettersson #8491 | 1977 | VGR Miljö | Blodgivare | 35:50 |
| 5 | Anders Magnusson #9788 | 1975 | Majornas IK | 36:07 | |
| 6 | Jälki-ilmoittautuminen #3186 | 36:31 | |||
| 7 | Heino Ollin #7962 | 1996 | Golderherrarna 10 km | 36:55 | |
| 8 | Jimmy Kjellén #8925 | 1981 | Mikroskopiska laget | 36:56 | |
| 9 | Oskar Lindqvist #7963 | 1996 | Golderherrarna 10 km | 36:59 | |
| 10 | Johan Skårbratt #7484 | 1981 | Stena 3 | 37:01 | |
| 11 | Thomas Nygårds #8005 | 1976 | Lindorffs bästa | 37:02 | |
| 12 | Anonyymi #8007 | Anonyymi | 37:03 | ||
| 13 | Jon Angelbratt #8558 | 1981 | TK Specialist&Sak | 37:22 | |
| 14 | Tobias Axelsson #9202 | 9999 | Erlandsson Bygg 6 | 37:24 | |
| 15 | Martin Alexandersson #8223 | 1983 | SSPA Sweden AB | 37:27 | |
| 16 | Isak Eriksson #9206 | 9999 | Fysiken Löpgrupp 1 | 37:37 | |
| 17 | Jonas Jehander #8486 | 1985 | Mölndal ToP | 37:44 | |
| 18 | Johan Söderlind #8961 | 1977 | Högrisk | 37:47 | |
| 19 | Patrik Sondell #9125 | 1982 | Bortalaget | Blodgivare | 37:57 |
| 20 | Rikard Pettersson #9261 | 1985 | Burgårdens Atletklubb 10 | Blodgivare | 38:00 |
| 21 | Ola Skepp #7961 | 1973 | Golderherrarna 10 km | 38:01 | |
| 22 | Mikael Börjesson #9234 | 1971 | RAB | Blodgivare | 38:06 |
| 23 | Emil Hultgren #9491 | 1985 | Spring för Jontefonden | 38:14 | |
| 24 | Per Hederstedt #7492 | 1985 | Rejlers Gbg 4 | 38:18 | |
| 25 | David Frisk #9122 | 1989 | Hemmalaget | 38:19 | |
| 26 | Marcus olofsson #7608 | 1989 | -Team Military Fitness Elite | 38:27 | |
| 27 | Johan Wermelin #7849 | 1985 | Lilla Torps sköningar | 38:31 | |
| 28 | Jens Ljunggren #9207 | 9999 | Fysiken Löpgrupp 1 | 38:32 | |
| 29 | Rikard Liljenskog #7373 | 1978 | Kunskapsgymnasiet Lag 2 | 38:36 | |
| 30 | Viktor Fredriksson #8260 | 1997 | Magnusson & Freij AB | 38:37 | |
| 31 | Ashkan Fivrin #8507 | 1977 | Västfastigheter område Teknik | 38:39 | |
| 32 | Staffan Sjöberg #8777 | 1985 | WSP 2 | 38:43 | |
| 33 | Daniel Holmberg #7822 | 1975 | Qmatic 4 | 38:54 | |
| 34 | Aron Bryngelsson #9208 | 9999 | Fysiken Löpgrupp 1 | 38:59 | |
| 35 | Fredrik Andersson #9550 | 1984 | - | 39:04 | |
| 36 | Fredrik Claesson #8100 | 1986 | Kabeldon | Blodgivare | 39:06 |
| 37 | Marcus Sellström #9375 | 1994 | Blekiborg | 39:07 | |
| 38 | Fredrik Jansson #9235 | 1987 | Fenestra Nya Hovås | 39:13 | |
| 39 | Johan Lingsten #8407 | 1973 | Lingstens Angels lag 1 | Blodgivare | 39:19 |
| 40 | Alexander Jancke #9099 | 1991 | Grant Thornton 4 | 39:20 | |
| 41 | Daniel Åkerlund #9416 | 1979 | - | 39:20 | |
| 42 | Jonas Olsson #9401 | 1982 | Tenant & Partner | 39:21 | |
| 43 | Johan Dahlgren #8170 | 1974 | Preem 2 | 39:26 | |
| 44 | Robin Liljeros #8947 | 1982 | Avanade1 | Blodgivare | 39:29 |
| 45 | Richard Holmes #7249 | 1974 | COWI AB | 39:32 | |
| 46 | Per Svensson #7324 | 1975 | Atkins 3 | 39:34 | |
| 47 | Jälki-ilmoittautuminen #9565 | 39:38 | |||
| 48 | Martin Grann #8972 | 1970 | Team A Projekt VF | 39:42 | |
| 49 | Jonas Larsson #8065 | 1969 | Hifab 1 | 39:42 | |
| 50 | Örjan Klaesson #9297 | 1973 | Stråh10 | 39:43 | |
| 51 | Jorge Roman #9072 | 1992 | Team 1 GFT | 39:46 | |
| 52 | Viktor Liljenberg #7783 | 1991 | Fiskarbönderna | 39:50 | |
| 53 | Robert Lillbacka #9123 | 1974 | Hemmalaget | 39:54 | |
| 54 | Gustaf Nilsson #8504 | 1990 | Centrina 2 | 39:55 | |
| 55 | Jon Solheim #8067 | 1985 | Hifab 2 | Blodgivare | 39:58 |
| 56 | Jonathan Rhys #8688 | 1980 | IES Krokslätt 5 | 39:59 | |
| 57 | Sören Sturesson #7693 | 1970 | Ocean10 | 40:04 | |
| 58 | Stefan Andreazzoli #9509 | 1971 | Göteborg | 40:05 | |
| 59 | Daniel Johansson #8406 | 1974 | Lingstens Angels lag 1 | Blodgivare | 40:09 |
| 60 | Fredrik Brandt #8998 | 1977 | Nygårdsskolan 1 | 40:14 | |
| 61 | Rickard Nilsson #7025 | 1982 | Lonesomerunners | 40:17 | |
| 62 | Magnus Homann #9535 | 1970 | OK Orinto | 40:24 | |
| 63 | Nils Berg #8228 | 1980 | Ticketmaster Gamma | 40:31 | |
| 64 | Andreas Wattwill #9330 | 1978 | Lag o Moral 1 | 40:44 | |
| 65 | Mattias Geitner #7857 | 1973 | FOREX TIGERS | 40:45 | |
| 66 | Jacob Färdeman #9220 | 9999 | Fysiken CrossFit | 40:46 | |
| 67 | Killiam Menager #7538 | 1997 | Nordic Water | 40:51 | |
| 68 | Jacques Wild #8334 | 1989 | Healthy Jeppy 4 | 40:53 | |
| 69 | Måns Franklin #9318 | 1984 | Lennarts luriga lejon | 40:59 | |
| 70 | Andreas Skantz #7193 | 1985 | Göteborg | 41:01 | |
| 71 | Ulf Ekman #9127 | 1969 | Mölndal Energi 1 | 41:06 | |
| 72 | Erik Davidsson #8243 | 1984 | Skanska gone personal 1 | 41:10 | |
| 73 | Daniel Lindbom #8394 | 1984 | Kämparna | 41:16 | |
| 74 | Joakim Fihn #5961 | 9999 | Göteborg | 41:16 | |
| 75 | Marcus Andersson #9352 | 1979 | Team Wassberg | 41:19 | |
| 76 | Allan Kanyenda #8429 | 1975 | Enfo Sports Club 3 | 41:25 | |
| 77 | Henrik Cullin #8289 | 9999 | Sweco Geoteknik | 41:25 | |
| 78 | Björn Johansson #8308 | 9999 | Sweco Anläggningskonstruktion 2 | 41:26 | |
| 79 | Christian Boëthius #8288 | 1963 | SEB Team24 | Blodgivare | 41:29 |
| 80 | Amir Pour Heydari #9217 | 9999 | Fysiken CrossFit | 41:31 | |
| 81 | Björn Lindkvist #7930 | 1975 | Georna 3 | 41:32 | |
| 82 | Simon Lindquist #7657 | 1978 | VGR Neonatal Göteborg | Blodgivare | 41:34 |
| 83 | Simon Oskarsson #8896 | 1985 | Parker Mölnlycke | 41:37 | |
| 84 | Erik Waldner #9057 | 1981 | Sgl c | 41:39 | |
| 85 | Björn Sinclair #8101 | 1980 | Kabeldon | Blodgivare | 41:39 |
| 86 | Kim Holmgren #7122 | 1999 | Gothenburg | 41:40 | |
| 87 | Ioannis Kaplanidis #8034 | 2001 | Löparakademin 1 | 41:48 | |
| 88 | Fredrik Olsson #7124 | 1973 | Rotpartner 2 | 41:49 | |
| 89 | Peter Flemsjö #9237 | 1971 | Hogia Running Club | 41:50 | |
| 90 | Peder Rogö #9557 | 9999 | - | 41:51 | |
| 91 | Johan Larsbrink #8917 | 1982 | Indbio 1 | 41:53 | |
| 92 | Fredrik Dahlström Dolff #8492 | 1977 | VGR Miljö | Blodgivare | 41:53 |
| 93 | Daniel Bengtsson #9451 | 1984 | FIFA | 41:54 | |
| 93 | Martin Andersson #8326 | 1974 | Healthy Jeppy 1 | Blodgivare | 41:54 |
| 95 | Jan Apansson #8937 | 1981 | Apkvicka Fötter | 41:55 | |
| 96 | Claes Svensson #7736 | 1987 | Nedschroef Beasts | 41:56 | |
| 97 | Pär Modéer #9515 | 1986 | Knowit Bloodflowit | 41:57 | |
| 98 | Linus Ekengren #7231 | 1989 | Bevsek1 | Blodgivare | 41:57 |
| 99 | Jonathan Åström #8694 | 1989 | Annevo & Co 1 | 42:00 | |
| 100 | Francisco Salvà Serra #8071 | 1989 | CCUG | 42:00 | |
| 101 | Miroslav Vrabec #7323 | 1987 | Atkins 2 | 42:01 | |
| 102 | Jonas Jonsson #7072 | 1979 | GHS 1 | 42:01 | |
| 103 | Martin Lindahl #8941 | 1983 | Volvo Penta | 42:06 | |
| 104 | Patrick Norbergq #8815 | 1969 | Volvo Hytt 10 | Blodgivare | 42:09 |
| 105 | Anton Ekström #9151 | 1990 | Gothia Towers 1 | Blodgivare | 42:10 |
| 106 | Staffan Engdegård #8353 | 1970 | Be Sporty Team supreme | 42:11 | |
| 107 | Daniel Johansson #9418 | 1989 | IT-Gymnasiet Göteborg | 42:12 | |
| 108 | Carl-Johan Van Heesch #7432 | 1971 | Piffarna | 42:16 | |
| 109 | Daniel Bengtsson Öhrstig #8214 | 1986 | Skanska snabba | 42:20 | |
| 110 | Oskar Tengberg #8390 | 1988 | Lag UndErskattade | 42:21 | |
| 111 | John Kihl #8590 | 1980 | Medicinmottagningen 2 | 42:22 | |
| 112 | Jon Hedlund #9362 | 1991 | Team BUP | 42:24 | |
| 113 | Jonathan Boström #8351 | 1992 | Be Sporty Dream team | 42:28 | |
| 114 | Henrik Fihn #9350 | 1977 | Team Wassberg | 42:29 | |
| 115 | Karl Kataoka #9523 | 1975 | - | 42:29 | |
| 116 | Fredrik During #7623 | 1977 | VOLVO | Blodgivare | 42:30 |
| 117 | Erik Hansson #7322 | 1989 | Atkins | 42:36 | |
| 118 | Monir Elkhalki #9795 | 9999 | Göteborg | 42:40 | |
| 119 | Erik Kjellson #9342 | 1983 | Gurras Glada Gäng | 42:40 | |
| 120 | Joakim Dahlén #8077 | 1974 | Preera | 42:41 | |
| 121 | Tryggvi Ingason #8904 | 1983 | Kentor Göteborg | 42:42 | |
| 122 | Christian Carlsson #9480 | 1979 | Nkt | 42:43 | |
| 123 | Erik Westh #7919 | 1975 | Pyleoplastik | Blodgivare | 42:43 |
| 124 | Lars Norrman #7703 | 1968 | Ge järnet | 42:44 | |
| 125 | Michael Björnberg #7451 | 1971 | Avenyn - Cerner | 42:46 | |
| 126 | Fredrik Reinholdsson #7700 | 1968 | Ge järnet | 42:48 | |
| 127 | Magnus Jönsson #8051 | 1980 | mästarnas mästarna | 42:48 | |
| 128 | Christian Andersson #8348 | 1990 | High Five | Blodgivare | 42:50 |
| 129 | Mats Honka #8722 | 1983 | Team Awesome | 42:51 | |
| 130 | Daniel Weidenmark #8103 | 1991 | Kabeldon | Blodgivare | 42:51 |
| 131 | Jonatan Jakobsson Wik #9116 | 1987 | PMG2 | 42:52 | |
| 132 | David Svensson #8168 | 1987 | Preem 1 | Blodgivare | 42:53 |
| 133 | Gustav Engvall #9244 | 1984 | Kir/Ortkliniken Alingsås Lasarett | 42:55 | |
| 134 | Mikael Hagberg #8892 | 1981 | Parker Borås | 42:57 | |
| 135 | Anders Rosén #9564 | 9999 | - | 42:58 | |
| 135 | Martin Flygare #9241 | 1982 | Kir/Ortklin Alingsås La | 42:58 | |
| 137 | Simon Strandberg #1859 | 1988 | The E-connecters 1 | 43:00 | |
| 138 | Jacob Rosenberg #9183 | 1987 | Springmaskarna | 43:00 | |
| 139 | Richard Trum #8081 | 1987 | Preera 2 | 43:01 | |
| 140 | Adrian Badillo #8186 | 1987 | Peltier | 43:02 | |
| 141 | Niklas Henningsson #7097 | 1972 | individuell | 43:02 | |
| 142 | Thomas Brandt #7010 | 1975 | - | 43:03 | |
| 143 | Eric Chen #9209 | 9999 | Fysiken | 43:07 | |
| 144 | Benjamin Gustavsson #9190 | 9999 | Erlandsson Bygg 4 | 43:12 | |
| 145 | Emil Mattson #8045 | 1986 | Löparakademin 3 | 43:12 | |
| 146 | Marcus Cornelese #8185 | 1983 | Peltier | 43:17 | |
| 147 | Christer Johansson #9423 | 1973 | LF Starka 1 | 43:17 | |
| 147 | Per Hindrichsen #8347 | 1972 | High Five | Blodgivare | 43:17 |
| 149 | Simon Börjeson #8011 | 1991 | i3tex 2 | 43:18 | |
| 150 | Andreas Press #7568 | 1980 | Nordea 4 | 43:20 | |
| 151 | Vicktor Uvehammer #9279 | 1985 | MUG Sprintarna 1 | 43:25 | |
| 152 | Ali Garsallawi #9066 | 1991 | Vi leder framtiden! | 43:26 | |
| 153 | Andreas Claesson #8297 | 9999 | Sweco Eamons Dream Team | 43:26 | |
| 154 | Johannes Aronsson #8983 | 1988 | LAGHVS4 | 43:30 | |
| 155 | Kristian Zakariasson #7337 | 1979 | Ekonomigänget 1 | Blodgivare | 43:30 |
| 156 | Jacob Brunt #7979 | 1990 | 123 Spring! | Blodgivare | 43:31 |
| 157 | Magnus Högberg #7620 | 1974 | VOLVO | 43:31 | |
| 158 | Daniel Ek Weis #7040 | 1987 | Team Oldies and Youngsters | 43:32 | |
| 159 | Fredrik Dahlbom #8705 | 1981 | Wästerläkarna 3 | 43:34 | |
| 160 | Oskar Lundgren #8021 | 1985 | Maersk Saf Seago 5 | 43:35 | |
| 161 | Oskar Sjöstedt #9366 | 1986 | Materialisterna | Blodgivare | 43:36 |
| 162 | Fredrik Sterky #7671 | 1979 | Hopp | 43:37 | |
| 163 | Josef Pålsson #9450 | 1980 | FIFA | 43:38 | |
| 164 | Henric Wadsten #8306 | 9999 | Sweco Anläggningskonstruktion 1 | 43:38 | |
| 165 | Emil Werling #8083 | 1986 | Preera 2 | 43:42 | |
| 166 | Martin Kerstell #7447 | 1967 | Ullevi - Cerner | 43:42 | |
| 167 | Tobias Christenson #8015 | 1977 | i3tex 3 | Blodgivare | 43:43 |
| 168 | Johan Utas #7965 | 1990 | Golderherrarna 10 km | 43:44 | |
| 169 | Andre Geraldo #7535 | 1980 | Team Tuve | 43:49 | |
| 170 | Robin Axéll #9296 | 1986 | StAFFtvå | 43:50 | |
| 171 | Ola Fagher #8164 | 1986 | Preem 1 | 43:50 | |
| 171 | Oskar Gotte #8653 | 1980 | Purple Scout 1 | 43:50 | |
| 173 | Erik Hellström #9324 | 1989 | Berndts brutala bestar | 43:51 | |
| 174 | Anders Sternhufvud #9776 | 1973 | Ramböll 2 | 43:52 | |
| 175 | Boris Pejic #7468 | 1988 | Sveriges BostadsrättsCentrum AB (SBC) | Blodgivare | 43:53 |
| 176 | Fredrik Holmberg #9799 | 1985 | Golderherrarna 5 km | Blodgivare | 43:53 |
| 177 | Magnus Kihlberg #9552 | 9999 | - | 43:53 | |
| 178 | Fredrik Persson #9302 | 1992 | Stroke 1 | 43:55 | |
| 179 | Tom Dahlström #7933 | 1984 | Gryning Lillgården | Blodgivare | 43:56 |
| 180 | Niclas Lilja #7838 | 1968 | Chalmers Konferens Restauranger 6 | 43:58 | |
| 181 | Anton Sjöqvist #8809 | 1982 | SJs Finest | 43:58 | |
| 182 | Nicklas Sundell #9103 | 1978 | Lag IKÖ | 44:00 | |
| 183 | Harald Freij #9337 | 1988 | Guldhedens Glada Gamänger | Blodgivare | 44:00 |
| 184 | Marcus Brorsson #9200 | 9999 | Erlandsson Bygg 6 | 44:02 | |
| 185 | Victor Wretling #7543 | 1991 | Grogglaget | 44:02 | |
| 186 | Ioannis Sotiriadis #8323 | 1988 | Healthy Jeppy 1 | 44:02 | |
| 187 | Calle Hernvall #8057 | 1990 | Partille SC Landhockey | 44:03 | |
| 188 | Alfred Björback #8102 | 1986 | Kabeldon | Blodgivare | 44:04 |
| 189 | Tony Snällström #7483 | 1975 | Stena 3 | 44:04 | |
| 190 | Michel Edkrantz #9316 | 1990 | Recorded Future 10 | 44:05 | |
| 191 | Charley Ziegler #9088 | 1988 | Kick Azz | Blodgivare | 44:05 |
| 192 | Tomas Höök #7417 | 1978 | STRAM | 44:05 | |
| 193 | Mattias Nilsson #7477 | 1978 | Stena 1 | 44:07 | |
| 194 | Peter Cederholm #7711 | 1966 | lag2 | Blodgivare | 44:08 |
| 195 | David Nilsson #8424 | 1985 | ÄduGoLr | 44:10 | |
| 195 | Daniel Bremell #9106 | 1978 | Lag IKÖ | Blodgivare | 44:10 |
| 197 | Bengt Larsson #8517 | 1966 | - | 44:13 | |
| 198 | Axel Persson #8541 | 1986 | Trivector 1 | 44:14 | |
| 199 | Anders Ekelind #8591 | 1974 | Medicinmottagningen 3 | Blodgivare | 44:18 |
| 200 | Sulayman Mokhtarzada #9379 | 1984 | IES Team Two | 44:20 | |
| 201 | Magnus Billing #8240 | 1977 | Team3 | 44:21 | |
| 202 | Anonyymi #7818 | Anonyymi | Blodgivare | 44:22 | |
| 203 | Per Olsson #8449 | 1977 | HaV | 44:23 | |
| 203 | Adam Malmquist #9519 | 1986 | Göteborg | 44:23 | |
| 205 | Iikka Alanen #8213 | 1987 | Skanska snabba | 44:24 | |
| 206 | Felix Eskelinen #9467 | 1996 | Önneredsskolan | 44:24 | |
| 207 | Daniel Bergquist #7448 | 1974 | Ullevi - Cerner | 44:25 | |
| 208 | Mattias Blomfors #9212 | 9999 | Fysiken Löpgrupp 2 | 44:26 | |
| 209 | David Geiser #9466 | 1986 | Önneredsskolan | 44:26 | |
| 210 | Adam Olsson #9484 | 1995 | - | 44:26 | |
| 211 | Viktor Tyrberg #9247 | 1978 | Ardennrarna | Blodgivare | 44:28 |
| 212 | Kent Larsson #7332 | 1957 | Hålta IK | 44:30 | |
| 213 | Marcus Tiger #7968 | 1985 | Gamle2 | 44:35 | |
| 214 | Henrik Trulsen #8718 | 1977 | AMPE Team | 44:35 | |
| 215 | Adrian Gunnarsson #7813 | 1990 | Lätt som en blodplätt | Blodgivare | 44:37 |
| 216 | Max Lönn #8104 | 1984 | Kabeldon | Blodgivare | 44:38 |
| 217 | Dan Sadé #7453 | 1982 | VO-Skåne | 44:40 | |
| 218 | Håkan Edqvist #9031 | 1983 | Göteborg | 44:40 | |
| 218 | Lars Backefeldt #8411 | 1988 | Lingstens Angels lag 1 | 44:40 | |
| 220 | Anders Fremling #8787 | 1987 | WSP 6 | 44:41 | |
| 221 | Pär Ekman #9313 | 1972 | Sackeus AB | 44:43 | |
| 222 | Tobias Johansson #9456 | 1975 | Peab Asfalt | 44:43 | |
| 223 | Stefan Malmsten #8720 | 1968 | AMPE Team | 44:44 | |
| 224 | Mathias Broman #9027 | 1986 | SSPA 1 | 44:45 | |
| 225 | Alexander Lundén #8974 | 1977 | LAGHVS1 | 44:46 | |
| 226 | Fredrik Härsjö #7727 | 1978 | lag7 | 44:46 | |
| 227 | Sebastian Fält #9472 | 1983 | Trivector 2 | 44:46 | |
| 228 | Marcus Blomkvist #7955 | 1987 | SEB Furious | 44:48 | |
| 229 | Henrik Hasselström #8113 | 1981 | ABB Gårda | Blodgivare | 44:48 |
| 230 | Pär Kärrborn #8263 | 1974 | Scandic Hotels | 44:49 | |
| 231 | Henrik Junkell #8409 | 1972 | Lingstens Angels lag 1 | Blodgivare | 44:49 |
| 232 | Hans Anebreid #7759 | 1973 | Envac 3 | 44:52 | |
| 233 | Jean Alexandersson #9226 | 1968 | Blodkropparna | Blodgivare | 44:55 |
| 234 | Peter Sjögren #8110 | 1986 | ABB Gårda | Blodgivare | 44:56 |
| 235 | Niklas Brattfors #7414 | 1986 | Kredit | 44:57 | |
| 236 | Patrik Erlandsson #7684 | 1968 | Engelhalrdt Vit | 44:57 | |
| 237 | Emil Johansson #8084 | 1991 | Preera 2 | 44:58 | |
| 238 | Joakim Lenderborn #8510 | 1977 | Västfastigheter område Teknik | 44:58 | |
| 239 | Patrik Fihn #9349 | 1974 | Team Wassberg | 44:59 | |
| 240 | Jakob Traung #7401 | 1989 | Team Nautc | Blodgivare | 45:00 |
| 241 | Mark Hancock #8614 | 1988 | ISGR 5 | Blodgivare | 45:00 |
| 242 | Patrik Simonsson #9531 | 1972 | Göteborg | 45:02 | |
| 243 | Patrik Andersson #7943 | 1984 | RunMeOne | 45:02 | |
| 244 | Niklas Falck #7279 | 1983 | Laget före jaget 2 | 45:02 | |
| 244 | Mats Hammar #7952 | 1975 | SEB Furious | Blodgivare | 45:02 |
| 246 | Sebastian Lindqvist #8355 | 1984 | Lag Blodvite | 45:04 | |
| 247 | Farzad Pakzad #7112 | 1960 | Solvikingarna | 45:04 | |
| 248 | Niklas Svenberg #7095 | 1985 | Friskt humör | 45:04 | |
| 249 | Simon Olsson #8827 | 1992 | Rehab MajornaLinné | 45:06 | |
| 250 | Joakim Holm #8875 | 1987 | Combitech | Blodgivare | 45:07 |
Pl.
Nimi
Time
1
Hafiz Ibrahim
31:34
2
Olle Dahlberg
34:33
3
Kristoffer Säfström
35:31
4
Daniel Pettersson
35:50
5
Anders Magnusson
36:07
6
Jälki-ilmoittautuminen
36:31
7
Heino Ollin
36:55
8
Jimmy Kjellén
36:56
9
Oskar Lindqvist
36:59
10
Johan Skårbratt
37:01
11
Thomas Nygårds
37:02
12
Anonyymi
37:03
13
Jon Angelbratt
37:22
14
Tobias Axelsson
37:24
15
Martin Alexandersson
37:27
16
Isak Eriksson
37:37
17
Jonas Jehander
37:44
18
Johan Söderlind
37:47
19
Patrik Sondell
37:57
20
Rikard Pettersson
38:00
21
Ola Skepp
38:01
22
Mikael Börjesson
38:06
23
Emil Hultgren
38:14
24
Per Hederstedt
38:18
25
David Frisk
38:19
26
Marcus olofsson
38:27
27
Johan Wermelin
38:31
28
Jens Ljunggren
38:32
29
Rikard Liljenskog
38:36
30
Viktor Fredriksson
38:37
31
Ashkan Fivrin
38:39
32
Staffan Sjöberg
38:43
33
Daniel Holmberg
38:54
34
Aron Bryngelsson
38:59
35
Fredrik Andersson
39:04
36
Fredrik Claesson
39:06
37
Marcus Sellström
39:07
38
Fredrik Jansson
39:13
39
Johan Lingsten
39:19
40
Alexander Jancke
39:20
41
Daniel Åkerlund
39:20
42
Jonas Olsson
39:21
43
Johan Dahlgren
39:26
44
Robin Liljeros
39:29
45
Richard Holmes
39:32
46
Per Svensson
39:34
47
Jälki-ilmoittautuminen
39:38
48
Martin Grann
39:42
49
Jonas Larsson
39:42
50
Örjan Klaesson
39:43
51
Jorge Roman
39:46
52
Viktor Liljenberg
39:50
53
Robert Lillbacka
39:54
54
Gustaf Nilsson
39:55
55
Jon Solheim
39:58
56
Jonathan Rhys
39:59
57
Sören Sturesson
40:04
58
Stefan Andreazzoli
40:05
59
Daniel Johansson
40:09
60
Fredrik Brandt
40:14
61
Rickard Nilsson
40:17
62
Magnus Homann
40:24
63
Nils Berg
40:31
64
Andreas Wattwill
40:44
65
Mattias Geitner
40:45
66
Jacob Färdeman
40:46
67
Killiam Menager
40:51
68
Jacques Wild
40:53
69
Måns Franklin
40:59
70
Andreas Skantz
41:01
71
Ulf Ekman
41:06
72
Erik Davidsson
41:10
73
Daniel Lindbom
41:16
74
Joakim Fihn
41:16
75
Marcus Andersson
41:19
76
Allan Kanyenda
41:25
77
Henrik Cullin
41:25
78
Björn Johansson
41:26
79
Christian Boëthius
41:29
80
Amir Pour Heydari
41:31
81
Björn Lindkvist
41:32
82
Simon Lindquist
41:34
83
Simon Oskarsson
41:37
84
Erik Waldner
41:39
85
Björn Sinclair
41:39
86
Kim Holmgren
41:40
87
Ioannis Kaplanidis
41:48
88
Fredrik Olsson
41:49
89
Peter Flemsjö
41:50
90
Peder Rogö
41:51
91
Johan Larsbrink
41:53
92
Fredrik Dahlström Dolff
41:53
93
Daniel Bengtsson
41:54
93
Martin Andersson
41:54
95
Jan Apansson
41:55
96
Claes Svensson
41:56
97
Pär Modéer
41:57
98
Linus Ekengren
41:57
99
Jonathan Åström
42:00
100
Francisco Salvà Serra
42:00
101
Miroslav Vrabec
42:01
102
Jonas Jonsson
42:01
103
Martin Lindahl
42:06
104
Patrick Norbergq
42:09
105
Anton Ekström
42:10
106
Staffan Engdegård
42:11
107
Daniel Johansson
42:12
108
Carl-Johan Van Heesch
42:16
109
Daniel Bengtsson Öhrstig
42:20
110
Oskar Tengberg
42:21
111
John Kihl
42:22
112
Jon Hedlund
42:24
113
Jonathan Boström
42:28
114
Henrik Fihn
42:29
115
Karl Kataoka
42:29
116
Fredrik During
42:30
117
Erik Hansson
42:36
118
Monir Elkhalki
42:40
119
Erik Kjellson
42:40
120
Joakim Dahlén
42:41
121
Tryggvi Ingason
42:42
122
Christian Carlsson
42:43
123
Erik Westh
42:43
124
Lars Norrman
42:44
125
Michael Björnberg
42:46
126
Fredrik Reinholdsson
42:48
127
Magnus Jönsson
42:48
128
Christian Andersson
42:50
129
Mats Honka
42:51
130
Daniel Weidenmark
42:51
131
Jonatan Jakobsson Wik
42:52
132
David Svensson
42:53
133
Gustav Engvall
42:55
134
Mikael Hagberg
42:57
135
Anders Rosén
42:58
135
Martin Flygare
42:58
137
Simon Strandberg
43:00
138
Jacob Rosenberg
43:00
139
Richard Trum
43:01
140
Adrian Badillo
43:02
141
Niklas Henningsson
43:02
142
Thomas Brandt
43:03
143
Eric Chen
43:07
144
Benjamin Gustavsson
43:12
145
Emil Mattson
43:12
146
Marcus Cornelese
43:17
147
Christer Johansson
43:17
147
Per Hindrichsen
43:17
149
Simon Börjeson
43:18
150
Andreas Press
43:20
151
Vicktor Uvehammer
43:25
152
Ali Garsallawi
43:26
153
Andreas Claesson
43:26
154
Johannes Aronsson
43:30
155
Kristian Zakariasson
43:30
156
Jacob Brunt
43:31
157
Magnus Högberg
43:31
158
Daniel Ek Weis
43:32
159
Fredrik Dahlbom
43:34
160
Oskar Lundgren
43:35
161
Oskar Sjöstedt
43:36
162
Fredrik Sterky
43:37
163
Josef Pålsson
43:38
164
Henric Wadsten
43:38
165
Emil Werling
43:42
166
Martin Kerstell
43:42
167
Tobias Christenson
43:43
168
Johan Utas
43:44
169
Andre Geraldo
43:49
170
Robin Axéll
43:50
171
Ola Fagher
43:50
171
Oskar Gotte
43:50
173
Erik Hellström
43:51
174
Anders Sternhufvud
43:52
175
Boris Pejic
43:53
176
Fredrik Holmberg
43:53
177
Magnus Kihlberg
43:53
178
Fredrik Persson
43:55
179
Tom Dahlström
43:56
180
Niclas Lilja
43:58
181
Anton Sjöqvist
43:58
182
Nicklas Sundell
44:00
183
Harald Freij
44:00
184
Marcus Brorsson
44:02
185
Victor Wretling
44:02
186
Ioannis Sotiriadis
44:02
187
Calle Hernvall
44:03
188
Alfred Björback
44:04
189
Tony Snällström
44:04
190
Michel Edkrantz
44:05
191
Charley Ziegler
44:05
192
Tomas Höök
44:05
193
Mattias Nilsson
44:07
194
Peter Cederholm
44:08
195
David Nilsson
44:10
195
Daniel Bremell
44:10
197
Bengt Larsson
44:13
198
Axel Persson
44:14
199
Anders Ekelind
44:18
200
Sulayman Mokhtarzada
44:20
201
Magnus Billing
44:21
202
Anonyymi
44:22
203
Per Olsson
44:23
203
Adam Malmquist
44:23
205
Iikka Alanen
44:24
206
Felix Eskelinen
44:24
207
Daniel Bergquist
44:25
208
Mattias Blomfors
44:26
209
David Geiser
44:26
210
Adam Olsson
44:26
211
Viktor Tyrberg
44:28
212
Kent Larsson
