10km Femme
Bruttoaika: aikasi lähdöstä Nettoaika: aikasi lähtöviivan ylityksestä
| Pl. | Nimi | Syntymävuosi | Seura/Kaupunki/Maa | Time Netto (Brutto) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAJIBA HSNAOUI #103 | FAR | MAROC | 35:23 (35:23) |
| 2 | KAOUTAR FARCOUSI #182 | FAR | 36:17 (36:17) | |
| 3 | HAYAT ALLAOUI #160 | AHBM | 38:32 (38:32) | |
| 4 | aich hasnae #197 | hocima | 39:24 (39:24) | |
| 5 | HOUDA ELKIRAMI #194 | TAOURIRT | 42:19 (42:19) | |
| 6 | ghizlan said #191 | taourirt | 48:41 (48:41) | |
| 7 | IKRAM MOHAMED #812 | ALJALIA | 50:45 (50:45) | |
| 8 | SOUKINA BIAD #181 | CRAO | 56:11 (56:11) | |
| 9 | NADA JABRI #813 | ALJALIA | 1:01:25 (1:01:25) |
Pl.
Nimi
Time
(Brutto)
1
HAJIBA HSNAOUI
35:23
2
KAOUTAR FARCOUSI
36:17
3
HAYAT ALLAOUI
38:32
4
aich hasnae
39:24
5
HOUDA ELKIRAMI
42:19
6
ghizlan said
48:41
7
IKRAM MOHAMED
50:45
8
SOUKINA BIAD
56:11
9
NADA JABRI
1:01:25



