Semi Femme
Bruttoaika: aikasi lähdöstä Nettoaika: aikasi lähtöviivan ylityksestä
| Pl. | Nimi | Syntymävuosi | Seura/Kaupunki/Maa | Kat. | Alakat. | Time Netto (Brutto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMID FATIHA #11 | 01/01/1992 | MAROC | 1:10:29 (1:10:29) | ||
| 2 | JEBET NORAH #31 | 28/12/1990 | KENYA | 1:10:46 (1:10:46) | ||
| 3 | BOUAASSERYA KALTOUM #26 | 01/01/1982 | MAROC | 1:11:10 (1:11:10) | ||
| 4 | ALEM KIDSAN #32 | 29/07/1995 | ETHIOPIA | 1:11:20 (1:11:20) | ||
| 5 | CHESANG ESTHER #30 | 26/10/1994 | KENYA | 1:11:48 (1:11:48) | ||
| 6 | KORIR CAROLINE JEBET #9 | 11/08/1994 | KENYAN | 1:11:50 (1:11:50) | ||
| 7 | KALLOUJ HANANE #14 | 01/01/1992 | MAROC | 1:15:54 (1:15:54) | ||
| 8 | ELHADDIOUI HAJAR #68 | 01/01/1985 | MAROC | 1:19:59 (1:19:59) | ||
| 9 | ELAMRANY AZIZA #90 | 01/01/1989 | MAROC | 1:27:41 (1:27:41) | ||
| 10 | soukaina ammam #85 | 1:34:30 (1:34:30) |
Pl.
Nimi
Time
(Brutto)
1
ASMID FATIHA
1:10:29
2
JEBET NORAH
1:10:46
3
BOUAASSERYA KALTOUM
1:11:10
4
ALEM KIDSAN
1:11:20
5
CHESANG ESTHER
1:11:48
6
KORIR CAROLINE JEBET
1:11:50
7
KALLOUJ HANANE
1:15:54
8
ELHADDIOUI HAJAR
1:19:59
9
ELAMRANY AZIZA
1:27:41
10
soukaina ammam
1:34:30



