Results produced by Racetimer
Pl. Nimi Syntymävuosi Seura/Kaupunki/Maa Time
1 Kennedy Kimutai #3 KEN 28:38:47
2 EL hassan Elabbassi #2 MAR 28:53:23
3 Najim El Qady #4 MAR 29:01:15
4 Hafid Chani #1 MAR 29:03:15
5 El Mostapha Riad #5 BHR 30:34:00
6 Nourddine Bouchemmama #10 MAR 30:40:00
7 Mustapha Bennacer #8 ALG 31:00:10
8 Ouadha Belachicar #17 MAR 31:10:00
9 Radouane Hiba #78 MAR 31:11:00
10 Mohammed Tahiri #75 MAR 31:31:36
11 Soufiane Dankir #23 MAR 31:40:10
12 Said EL Baazouzi #77 MAR 32:07:00
13 Tarik Bekri #25 MAR 32:12:00
14 Aziz Mgueraman #24 MAR 32:15:21
15 Mhamed Gouibar #57 MAR 32:16:29
16 Abdelmajid Elakhdar #71 MAR 32:22:07
17 Abderrazak Bouchikh #81 MAR 32:38:20
18 Mohammed Agourram #31 MAR 32:40:09
19 Mohamed El Haimer #45 FRA 32:41:31
20 Jälki-ilmoittautuminen #104 32:47:07
21 Jälki-ilmoittautuminen #199 32:47:21
22 Mohammed Mourhite #21 BEL 32:54:53
23 Aziz EL yahyaoui #54 MAR 32:55:09
24 Jälki-ilmoittautuminen #102 32:58:32
25 Jälki-ilmoittautuminen #107 33:11:37
26 Ahmed Sebbar #76 MAR 33:12:27
27 Youssef Dagdar #26 MAR 33:18:28
28 Mohamed El haddan #35 MAR 33:22:02
29 Hicham Toussoufi #73 MAR 33:30:34
30 Hamza Elkacimi #56 MAR 33:31:39
31 El hassan belmouddan #34 MAR 33:31:51
32 Thami Dhaili #46 MAR 33:33:07
33 Ahmed Jaaounni #58 MAR 33:33:09
34 Anas Elkati #61 MAR 33:57:13
35 Khalid Raiteb #70 MAR 34:14:03
36 Jälki-ilmoittautuminen #243 34:28:30
37 Adil Badi #47 MAR 34:29:11
38 Yassine Hanifa #64 MAR 34:42:28
39 Driss Billa #53 MAR 34:45:33
40 Youness Samlali #50 MAR 35:10:15
41 Adil Rhaib #72 MAR 35:13:37
42 Hamza Boukari #63 MAR 35:15:49
43 Jälki-ilmoittautuminen #142 35:20:20
44 Jälki-ilmoittautuminen #250 35:58:14
45 Jälki-ilmoittautuminen #336 36:01:30
46 Jälki-ilmoittautuminen #340 36:02:39
47 Jälki-ilmoittautuminen #119 36:10:00
48 Jälki-ilmoittautuminen #136 36:22:00
49 Boubker El maaroufi #44 MAR 36:52:00
50 Khalid Bourzik #32 MAR 36:52:20
51 Jälki-ilmoittautuminen #210 37:10:00
52 Jälki-ilmoittautuminen #141 37:12:12
53 Jälki-ilmoittautuminen #279 37:40:00
54 Jälki-ilmoittautuminen #237 37:42:30
55 Jälki-ilmoittautuminen #316 37:50:30
56 Jälki-ilmoittautuminen #300 38:00:00
57 Jälki-ilmoittautuminen #289 38:22:30
58 Jälki-ilmoittautuminen #101 38:40:50
59 Jälki-ilmoittautuminen #150 38:42:30
60 Jälki-ilmoittautuminen #179 39:20:40
61 Jälki-ilmoittautuminen #151 40:20:10
Pl.
Nimi
Syntymävuosi Seura/Kaupunki/Maa
Time