Minimes Garçons
| Paikkakunta | Joukkueen nimi | Points |
|---|---|---|
| 1 | CTAO | 84 |
| NOUREDDINE BEN SFIA | 2 | |
| AYOUB OUKHAMOUH | 18 | |
| MOHAMED AIT MOUKHA | 20 | |
| HAMZA ABDELWAHED | 44 | |
| (SALAHEDDINE ZAHIRI) | 129 | |
| 2 | CLMA | 98 |
| ZAKARIA AJOUB | 7 | |
| HAITAM ABBAD | 22 | |
| ABDELJALIL TCHINBA | 34 | |
| HASSAN SAMRAOUY | 35 | |
| (IBRAHIM ELOUADNASSI) | 40 | |
| 3 | WSAC | 112 |
| ZAKARIA ENNACIRI | 9 | |
| AYOUB CHAHID | 17 | |
| NOURELIL JABROU | 31 | |
| ABDELJABBAR LAGRICH | 55 | |
| 4 | AHMB | 154 |
| HAMZA SEKHMANI | 5 | |
| ABDELLAH GHILASS | 24 | |
| MAHDI BAALLAL | 38 | |
| SAID IMASS | 87 | |
| (WALID ALABOUCH) | 147 | |
| (ABDERRAFIE AIT JILALI) | 149 | |
| 5 | APCA | 166 |
| YOUSSEF ENNADI | 15 | |
| AYOUB ASSEBAN | 32 | |
| AYOUB BELFADIL | 45 | |
| JAOUAD ELKHOUIJOU | 74 | |
| (YASSER IDRISSI) | 81 | |
| 6 | CIA | 179 |
| HAMZA AIT MIMOUN | 23 | |
| MOUHCINE OUAHI | 41 | |
| MOURAD BAKBACHI | 50 | |
| OUSSAMA OUABDELKHALEQ | 65 | |
| (YASSINE ERRADY) | 111 | |
| (ABDELMAJID EL GAMOUZ) | 165 | |
| 7 | OCK | 269 |
| AMINE ER-ROCHDI | 21 | |
| YAHYA EL MESKINI | 78 | |
| NOUFAL ES.SEBYRY | 84 | |
| RABI NAFASSE | 86 | |
| (IBRAHIM BENSABER) | 137 | |
| (AHMED JABROU) | 199 | |
| 8 | AUBG | 283 |
| MOHAMED ELOMRANI | 10 | |
| HASSAN RZIK | 24 | |
| ABDENNOUR ELHARIMY | 46 | |
| KHALID DAIMI | 203 | |
| 9 | WSS | 291 |
| MOUHCINE HEJBANE | 27 | |
| ELHASSAN HEJBANE | 64 | |
| DRISS KAMEL | 85 | |
| AYMANE HASNAOUI | 115 | |
| 10 | AESA | 312 |
| KHALID ELKARFA | 26 | |
| ACHRAF ELMETAHRY | 52 | |
| JALAL BYDOU | 70 | |
| MAROUANE RADI | 164 | |
| 11 | OCS | 382 |
| KHALID BOUAOUDA | 54 | |
| MOURAD ECHAKRY | 68 | |
| SOUHAIL TALOUI | 110 | |
| ACHRAF BOUCHCOU | 150 | |
| 12 | CTA | 415 |
| SAMIR BELLARBI | 67 | |
| ABDELALI AJBBAD | 74 | |
| SOULIMANE TAOUTAOU | 107 | |
| ANAS ELADOUI | 167 | |
| 13 | CSIA | 475 |
| ABDELOUAHAB ESSELLAL | 82 | |
| MOUHCINE LAARJ | 82 | |
| MOHAMMED BOUDKHANE | 154 | |
| ABDENNOUR TAMTAM | 157 | |
| (ABDELKABIR TIMOUNI) | 194 | |
| 14 | ACCBA | 489 |
| JAMAL ELIMAM | 80 | |
| ZOUHAIR MANIKACHI | 108 | |
| MOHAMED KABBAJ | 122 | |
| ACHRAF EL HADDADI | 179 | |
| (MOSTAFA ARROUF) | 180 | |
| (YOUSSEF AKHRAIS) | 185 | |
| 15 | BAC | 498 |
| AMINE LABRAHIMI | 88 | |
| NABIL OUKHOR | 103 | |
| SAID LAHLALI | 148 | |
| HAMZA TAROUICH | 159 | |
| 16 | CAAKT | 525 |
| SALAH EDDINE HSISSI | 79 | |
| HAMZA OMARI | 116 | |
| MOHAMMED MAAROUF | 152 | |
| OUSSAMA BOUMHANDI | 178 | |
| 17 | USER | 545 |
| ZAKARIA BEN EL AARBIA | 106 | |
| AYOUB YOUSFI | 134 | |
| SOUFIANE KBIRI | 144 | |
| YOUSSEF MADANI | 161 | |
| (WALID BELKHIRI) | 162 | |
| 18 | CIAD | 556 |
| YOUNES ANADAM | 112 | |
| MOHAMED MOUSSAOUI | 132 | |
| YOUSSEF MOUSSAOUI | 142 | |
| MOHAMED EL MOSTAGHFIR | 170 | |
| (SALAH FANNA) | 182 | |
| 19 | CNRA | 558 |
| ANASS ESSAY | 6 | |
| ACHRAF ELHICHAMI | 172 | |
| KHALID ELKASSIMI | 173 | |
| SALAHEDDINE ELALLAOUI | 207 | |
| 20 | AAAC | 590 |
| AMINE BARTITA | 100 | |
| MOSTAFA AMEJJOUD | 114 | |
| MEHDI BENNATTAH | 163 | |
| SAAD SERNANAT | 213 | |
| 21 | OCY | 661 |
| KARIM BOUAANANI | 113 | |
| ABDELBASSET AININEDIB | 166 | |
| AMINE RAWAJI | 187 | |
| ABDELLAH SALAHOUDINE | 195 | |
| (OUSSAMA DALIL) | 200 | |
| 22 | TAC | 669 |
| ILYAS TAOURIRT | 153 | |
| ABDERRAHIM FADIL | 168 | |
| ABDELHADI NAIT OUMZIL | 171 | |
| LAHCEN OULIM | 177 | |
| (SOLAYMANE ZAHID) | 196 | |
| 23 | ASIAL | 670 |
| ANAS KARIMI | 119 | |
| KAMAL MOUAYAD | 169 | |
| WADIA ELHACHIMI | 189 | |
| SAID FAIZ | 193 | |
| 24 | CSKA | 686 |
| ZAKARIA ELMOUNSY | 128 | |
| HOUSSAM ELHADDAD | 155 | |
| MUSTAPHA DARBALI | 191 | |
| MOHAMED ELKASMI | 212 | |
| 25 | AJRA | 775 |
| MOHAMED AZAI | 126 | |
| YASSINE TOLBIX | 208 | |
| AYYOUB OUAZRARI | 220 | |
| NOUREDDINE GAJOUJA | 221 | |
| 26 | AWA | 821 |
| ADNANE BOUARFAOUI | 174 | |
| MOHAMED BOUSSETTA | 214 | |
| EL MEHDI ABDANI | 215 | |
| BOUTAYEB AFAKHSSI | 218 |
Pl.
Joukkueen nimi
Points
1
CTAO
84
2
CLMA
98
3
WSAC
112
4
AHMB
154
5
APCA
166
6
CIA
179
7
OCK
269
8
AUBG
283
9
WSS
291
10
AESA
312
11
OCS
382
12
CTA
415
13
CSIA
475
14
ACCBA
489
15
BAC
498
16
CAAKT
525
17
USER
545
18
CIAD
556
19
CNRA
558
20
AAAC
590
21
OCY
661
22
TAC
669
23
ASIAL
670
24
CSKA
686
25
AJRA
775
26
AWA
821



