10km
| Paikkakunta | Joukkueen nimi | Netto |
|---|---|---|
| 1 | Mercodia 1 | 3:43:28 |
| Mattias Nyman | 40:54 | |
| Patrik Eriksson | 41:10 | |
| Simon Kvick | 43:25 | |
| Anders Wählby | 47:55 | |
| Rickard Boman | 50:04 | |
| 2 | Sallén - FÖR MER EFFEKT | 3:44:38 |
| Robert Korsman | 43:36 | |
| Jenny Wallner | 43:38 | |
| Carl Albertsson | 44:54 | |
| Morgan Walfridson | 45:14 | |
| Christopher Sallén | 47:16 | |
| 3 | Qurit Runners #1 | 3:49:51 |
| Johan Jafner | 36:56 | |
| Patrik Lannergård | 43:02 | |
| Thomas Pettersson | 47:19 | |
| Jonas Kreku | 51:04 | |
| Joakim Åsberg | 51:30 | |
| 4 | Borta bra men hemorrojd | 3:52:00 |
| Viking Weidman | 40:42 | |
| Sven Wikström | 41:11 | |
| Filip Grehn | 41:59 | |
| Jesper Dahne | 50:10 | |
| Katinka Tell | 57:58 | |
| 5 | Lag Siri | 3:57:08 |
| Ian Kindstrand | 40:24 | |
| Isabelle Waldenström | 40:37 | |
| Amanda Eriksson | 42:42 | |
| Alexander Engström | 51:08 | |
| Karin Ågren | 1:02:17 | |
| 6 | Spires Agila Sprinters | 3:57:13 |
| Anders Hassis | 43:51 | |
| Carl Ekman | 45:22 | |
| Camilla Abrahamsson | 46:14 | |
| Hampus Iggström | 49:21 | |
| Daniel Persson | 52:25 | |
| 7 | Mifu1 | 3:57:44 |
| Jakob Nordström | 39:38 | |
| Carolina Wikström | 42:30 | |
| Hilde Adrianzon | 45:06 | |
| Hanna Eriksson | 53:33 | |
| Mikael Fritzing | 56:57 | |
| 8 | Ekeby Hälsocenter 1 | 3:58:43 |
| Gusten Johansson | 42:49 | |
| Chris Imarunner | 46:26 | |
| Simon Hellström | 47:29 | |
| Andy Smith | 49:24 | |
| Helen Eriksson | 52:35 | |
| 9 | Löpgrupp R-S 1 | 4:03:52 |
| Ulf Åhman | 44:14 | |
| Joakim Fredriksson | 44:58 | |
| Björn Brian | 51:22 | |
| Arvid Johansson | 51:38 | |
| Gustav Johansson | 51:40 | |
| 10 | TDBlod | 4:04:15 |
| Martin Almquist | 37:59 | |
| Adrien Coullier | 43:35 | |
| Jarmo Rantakokko | 47:06 | |
| Lina Meinecke | 53:49 | |
| Hanna Holmgren | 1:01:46 | |
| 11 | PCG springer 10 km | 4:04:50 |
| Daniel Bjermo | 39:36 | |
| Caroline Engvall | 46:16 | |
| Rose-Marie Lindgren | 51:17 | |
| Nils Adriansson | 51:58 | |
| Camilla Wirén | 55:43 | |
| 12 | FysioRunners | 4:06:11 |
| Peter Magnusson | 40:47 | |
| Erik Wahlqvist | 46:50 | |
| Jonathan Jansson | 47:27 | |
| Henrik Granberg | 54:22 | |
| Pontus Widén | 56:45 | |
| 13 | Scandinova 10 | 4:07:18 |
| Anders Harström | 41:18 | |
| Magnus Graas | 42:05 | |
| Joakim Bjelkås | 47:58 | |
| Ola Robberts | 48:38 | |
| Anna Röjmarker | 1:07:19 | |
| 14 | Mifu 4 | 4:10:09 |
| Axel Rossel | 40:35 | |
| Gustav Hagman | 43:42 | |
| Emelie Wretman | 53:58 | |
| Agnes Timm | 55:34 | |
| Katarina Leskinen | 56:20 | |
| 15 | Uppsalahem Bostadsservice | 4:10:19 |
| Erik Helmersson | 43:56 | |
| Darren Annett | 44:33 | |
| Peter Ågren | 49:25 | |
| Kenth Johansson | 52:34 | |
| Sten Pettersson | 59:51 | |
| 16 | ICA Kvantum Gottsunda 2 | 4:10:24 |
| Oskar Eriksson | 47:34 | |
| Johan Ingfors | 48:30 | |
| Per-Jonny Snygg | 49:27 | |
| Jakob Eriksson | 50:18 | |
| Erik Öfverberg | 54:35 | |
| 17 | Sköldpaddorna | 4:12:13 |
| Gustav Olsson | 38:15 | |
| Niklas Winroth | 50:33 | |
| Isabelle Nelin | 50:33 | |
| Towe Larsson | 55:10 | |
| Gerry Olsson Olsson | 57:42 | |
| 18 | Energi i Omlopp | 4:12:55 |
| Andreas Gustavsson | 48:39 | |
| Egil Schultz | 50:08 | |
| Lovisa Svensson | 50:24 | |
| Catarina Sparre | 51:34 | |
| Linda Lundmark | 52:10 | |
| 19 | förNEKarna 1 | 4:14:57 |
| Johannes Hagen | 39:52 | |
| Maria Sandström | 44:13 | |
| Jon Frank | 48:39 | |
| Georg Graetz | 52:13 | |
| Tomas Guvå | 1:10:00 | |
| 20 | Q-linea 2 | 4:15:08 |
| Andreas Temnell | 43:22 | |
| Carl-Johan Norling | 44:30 | |
| Carl Rosenfeld | 50:00 | |
| Ida Niklasson | 58:38 | |
| Charlotta Göransson | 58:38 | |
| 21 | Uppsala Studentlopp2 | 4:16:44 |
| Marcus Blom | 41:59 | |
| Sebastian Öhman | 44:41 | |
| Caitlin Fulbright | 45:17 | |
| Johannes Bergquist | 46:29 | |
| Selma Halilovic | 1:18:18 | |
| 22 | Thermo Fisher Scientific DTL | 4:16:45 |
| Tobias Norström | 40:39 | |
| Håkan Molander | 47:54 | |
| Eva Normell | 54:32 | |
| Madeleine Krig | 54:42 | |
| Hugo Bergman | 58:58 | |
| 23 | Folkes Livs Hurtigbullen | 4:18:17 |
| Ludvig Pärlefors | 43:17 | |
| Aron Andersson | 45:49 | |
| Anders Nytell | 49:21 | |
| Mats Pärlefors | 50:08 | |
| Fredrik Andersson | 1:09:42 | |
| 24 | Ge Milen | 4:18:29 |
| John Henriksson | 48:36 | |
| Erik Soxbo | 50:13 | |
| Inga Ljung | 50:47 | |
| Sara Wibäck | 53:49 | |
| Joel Leffler | 55:04 | |
| 25 | Miljömupparna | 4:19:23 |
| Andreas Lind | 44:03 | |
| Tryggvi Nielsen | 47:10 | |
| Fredrik Nordmark | 50:13 | |
| Jill Wellholm | 56:31 | |
| Erik Jonsson | 1:01:26 | |
| 26 | Gottsunda långspring Kim | 4:19:23 |
| Seid Seid Tahir | 48:09 | |
| Stina Lemoine | 48:52 | |
| Kim Bentebra | 52:36 | |
| Åsa Andersson | 52:52 | |
| Nicoline Angergård | 56:54 | |
| 27 | FoxT 2 | 4:20:29 |
| Leif Thuresson | 46:32 | |
| Jens Lindman | 47:51 | |
| Camilla Sundberg | 48:28 | |
| Anders Haugen | 48:48 | |
| Anders Burén | 1:08:50 | |
| 28 | WABI | 4:21:49 |
| Johan Reimegård | 44:32 | |
| Anna Johansson | 51:35 | |
| Alvaro Martinez Barrio | 53:55 | |
| Pall Olason | 54:59 | |
| Björn Nystedt | 56:48 | |
| 29 | MYRAN | 4:22:42 |
| Magnus Jansson | 37:41 | |
| Erik Mohlin | 51:07 | |
| Gustaf Nauclér | 55:29 | |
| Petter Löfgren Nygård | 58:51 | |
| Cecilia Nord | 59:34 | |
| 30 | ICM | 4:22:49 |
| Kalle Kipper | 44:56 | |
| Daniel Jones | 45:38 | |
| Arvid Gynnå | 50:18 | |
| Emil Marklund | 55:05 | |
| Alexis Boucharin | 1:06:52 | |
| 31 | Skomakarladan | 4:25:03 |
| Martin Qvarnström | 42:24 | |
| Daniel Snitting | 43:21 | |
| Marcel den Hoed | 44:09 | |
| Anonyymi | 1:06:02 | |
| Erik Elgh | 1:09:07 | |
| 32 | Löparakademin 7 | 4:25:07 |
| Anonyymi | 45:01 | |
| Anonyymi | 51:38 | |
| Anonyymi | 54:24 | |
| Anonyymi | 54:42 | |
| Anonyymi | 59:22 | |
| 33 | GE Partiklarna | 4:25:17 |
| Per Emilsson | 50:15 | |
| Jonas Bengtsson | 50:23 | |
| Anders Hagvall | 50:29 | |
| Jonny Wernersson | 55:18 | |
| Jesper Hansson | 58:52 | |
| 34 | Europoint 1 | 4:25:19 |
| Martin Buczynski | 49:42 | |
| Jonas Lindgren | 53:01 | |
| Mikael Hakkarainen | 53:41 | |
| Roberto Carmona | 54:27 | |
| Carl Bagge | 54:28 | |
| 35 | STÅ UPP för äldre 2 | 4:25:41 |
| Ulf Moilanen | 43:04 | |
| Malin Vikman | 51:32 | |
| Stina Sannervik | 54:19 | |
| Ida Uddin | 54:44 | |
| Charlotte Lindén | 1:02:02 | |
| 36 | UCR snabb-sprinters | 4:26:12 |
| Karl Nyberg | 44:15 | |
| Joakim Nilsson | 52:35 | |
| Patrik Holmqvist | 52:58 | |
| Sören Gustavsson | 57:35 | |
| Dejan Sotra | 58:49 | |
| 37 | NCC 3 | 4:28:05 |
| Roger Nilsson | 42:20 | |
| Samuel Gunnarsson | 45:32 | |
| Fredrik Nilsson | 54:15 | |
| Helena Karlsson | 1:01:17 | |
| Michael Claeson | 1:04:41 | |
| 38 | GE Hunters | 4:28:36 |
| Anton Sjöström | 43:40 | |
| Anja Allard | 43:42 | |
| Helena Wärngren | 53:52 | |
| Anna Vakava | 58:02 | |
| John Chiverton | 1:09:20 | |
| 39 | UPaD-The Flying Toads | 4:32:05 |
| Clara Orstadius | 50:02 | |
| Erik Forsberg | 51:06 | |
| Lucas McNabb | 54:41 | |
| Simon Lidström | 55:23 | |
| Vita Sabel-Douglas | 1:00:53 | |
| 40 | Stanley Security | 4:32:10 |
| Daniel Wilke | 46:27 | |
| Johan Pettersson | 52:33 | |
| Torbjörn Klenensson | 52:54 | |
| Rolf Lindberg | 54:40 | |
| Mats Ahlstedt | 1:05:36 | |
| 41 | GH Runners | 4:32:45 |
| Simon Wikström | 47:41 | |
| per Elfberg | 52:01 | |
| Ludvig Hedman | 53:08 | |
| Johan Andersson | 55:13 | |
| Sara Bohlin | 1:04:42 | |
| 42 | Luftstridsskolan 14 | 4:33:03 |
| Christian Dunmark | 44:40 | |
| Anonyymi | 49:37 | |
| Carl Miemois | 53:15 | |
| Claes Nyberg | 59:15 | |
| Hans Rengren | 1:06:16 | |
| 43 | ICM_2 | 4:33:36 |
| Johan Elf | 46:22 | |
| Michael Lawson | 53:30 | |
| David Fange | 53:58 | |
| Elias Amselen | 55:57 | |
| Ivan Volkov | 1:03:49 | |
| 44 | Engelska parkens intendentur 3 | 4:34:10 |
| Björn Berglund | 48:15 | |
| Anneli Larsson | 48:48 | |
| Patrik Ödman | 53:17 | |
| Harald Selving | 56:14 | |
| Thomas Johannesson | 1:07:36 | |
| 45 | Onkologen 1 | 4:34:32 |
| David Kudrén | 50:06 | |
| Camilla Sköld | 50:18 | |
| Magdalena Adde | 54:32 | |
| Stina Nordenhem | 56:06 | |
| Anna Laurell | 1:03:30 | |
| 46 | Team Kumlins EL 1 | 4:36:10 |
| Daniel Kumlin | 40:55 | |
| Peter Alenbring | 45:02 | |
| Anton Viklund | 1:00:31 | |
| Alexander Wenström | 1:00:35 | |
| Stefan Gustafsson | 1:09:07 | |
| 47 | pingVinerna | 4:37:42 |
| Oskar Syrjä | 51:07 | |
| Anna Rydin | 53:42 | |
| Frida Ljungek | 55:53 | |
| Lisbet Ersson | 56:34 | |
| Lisa Jonsson | 1:00:26 | |
| 48 | Stenbocken 1 | 4:37:56 |
| Fredrik Lysén | 48:13 | |
| Anonyymi | 51:20 | |
| Christopher Ekström | 55:13 | |
| Peter Mannheimer | 59:34 | |
| Björn Ingvoldstad | 1:03:36 | |
| 49 | Stela Tigrarna | 4:39:12 |
| Daniel Strömblad | 49:38 | |
| Max Österberg | 53:02 | |
| Joakim Strömblad | 57:59 | |
| Sara Lindblom | 58:11 | |
| Erik Eriksson | 1:00:22 | |
| 50 | Kemister utan brister | 4:39:15 |
| Anonyymi | 45:00 | |
| Anonyymi | 54:04 | |
| Anonyymi | 56:17 | |
| Anonyymi | 58:40 | |
| Anonyymi | 1:05:14 | |
| 51 | FK Lag 1 | 4:40:38 |
| Gustav Ljung | 46:30 | |
| Gustav Wahlstedt | 47:59 | |
| Ken Asplund | 58:36 | |
| Rasmus Islas | 1:02:42 | |
| Nicklas Pennhage | 1:04:51 | |
| 52 | Gottsunda långspring Beata | 4:40:40 |
| Elin Bolander | 48:23 | |
| Patricia Lundén | 53:47 | |
| Jeanette Lind | 57:44 | |
| Beata Walczak Larsson | 58:33 | |
| Lars Björnlund | 1:02:13 | |
| 53 | LättSomEnBlodPlätt | 4:41:19 |
| John Lidström | 50:14 | |
| Erica Lidström | 50:16 | |
| Joakim Lännberg | 53:13 | |
| Anders Lidström | 56:35 | |
| Nina Larsen | 1:11:01 | |
| 54 | Uppsala Vatten ÅVC | 4:42:45 |
| Tobias Linnesköld | 50:39 | |
| Daniel Levi | 56:22 | |
| Britt-Marie Liljestrand | 56:59 | |
| Jessica Hjelmhagen | 58:32 | |
| Bestoon Gawher | 1:00:13 | |
| 55 | Gamla Uppsalabuss 2 | 4:42:58 |
| Göran Lide | 42:08 | |
| Nedzad Fekovic | 49:03 | |
| Abbas Eftekhari | 54:58 | |
| Leif Bankefors | 1:01:09 | |
| Göran Söderlund | 1:15:40 | |
| 56 | Team LOA | 4:44:22 |
| Tore Berglund | 47:29 | |
| Kjell Risto | 53:14 | |
| Markku Maijala | 57:14 | |
| Kent Dahlström | 1:02:05 | |
| Lena Arlasjö | 1:04:20 | |
| 57 | Hermansson | 4:44:41 |
| Oscar Areskog | 48:57 | |
| Clara Engman | 50:53 | |
| Madelene Wahlund | 1:01:37 | |
| Mikaela Eriksson | 1:01:37 | |
| Ellen Kyhle | 1:01:37 | |
| 58 | Vattenfall | 4:45:24 |
| Sebastian Malmström | 50:10 | |
| Calle Sandberg | 55:07 | |
| Johan Grandin | 56:11 | |
| Maria Fagersund | 1:00:04 | |
| Lasse Österberg | 1:03:52 | |
| 59 | Pingvosaurier & coola djur | 4:47:04 |
| Daniel Johansson | 55:02 | |
| Sofia Söderfjäll | 55:05 | |
| Ronja Olsson | 56:40 | |
| Sofie Grinde | 58:49 | |
| Gustav Nordgren | 1:01:28 | |
| 60 | SLU Vatten och miljö 2 | 4:47:24 |
| Lutz Ahrens | 46:07 | |
| Emma Göthe | 54:17 | |
| Jelena Rakovic | 1:01:13 | |
| Pernilla Ronnback | 1:01:16 | |
| Pianpian Wu | 1:04:31 | |
| 61 | LÄIFs Kometer | 4:49:18 |
| Erik Stridh | 42:31 | |
| Hanna Wiese | 44:57 | |
| Linnea Willdén Melin | 55:31 | |
| Lovisa Wallenberg | 1:02:55 | |
| Anna Rudelius | 1:23:24 | |
| 62 | Länshälsan 1 | 4:49:40 |
| Arne Zetterberg | 51:50 | |
| Åsa Norlander | 57:01 | |
| Lars Hansson | 57:10 | |
| Kristina Lundin | 1:01:03 | |
| Ylva Lundin | 1:02:36 | |
| 63 | run1.mod | 4:50:35 |
| Andrew Hooker | 50:13 | |
| Benjamin Guiastrennec | 52:23 | |
| Gustaf Wellhagen | 55:02 | |
| Emilie Schindler | 1:00:43 | |
| Eva Germovsek | 1:12:14 | |
| 64 | Pigga ben | 4:50:56 |
| Martin Selinus | 45:33 | |
| Jakob Forslund | 49:21 | |
| Marie Dahlbom | 1:02:35 | |
| Anders Forslund | 1:06:43 | |
| Johanna Forslund | 1:06:44 | |
| 65 | Hågadalsskolan 2 | 4:52:01 |
| Ola Magnusson | 44:30 | |
| Tora Nyström | 53:21 | |
| Sebastian Palestro | 59:04 | |
| Joel Pålsson | 1:05:32 | |
| Magnus Berg | 1:09:34 | |
| 66 | Lag 3 | 4:52:13 |
| Madeleine Herre | 51:47 | |
| Margareta von Hofsten | 54:21 | |
| Mattias Sandström | 54:22 | |
| Anonyymi | 1:04:47 | |
| Karolina Eriksson | 1:06:56 | |
| 67 | Tänker du som jag B1? | 4:52:14 |
| Olivia Palle | 44:47 | |
| Erik Lundell | 57:16 | |
| Simon Heimer | 1:00:49 | |
| Alexandra Tidstedt | 1:02:10 | |
| Agnes Ekman | 1:07:12 | |
| 68 | Taxi Norra Uppland Lag 1 | 4:52:16 |
| Jonas Persson | 48:22 | |
| Bo Hjalmarsson | 55:48 | |
| Anders Söderlund | 56:47 | |
| Robert Ekman | 1:05:10 | |
| Carl -Gustav Andersson | 1:06:09 | |
| 69 | Länshälsan 2 | 4:53:17 |
| Ola Enström | 49:02 | |
| Frida Hedman | 59:39 | |
| Hanne Frigell | 59:52 | |
| Boel Kjällsmyr | 1:02:13 | |
| Karoline Isaksson | 1:02:31 | |
| 70 | Strategerna | 4:53:23 |
| Johan Edlund | 46:42 | |
| Ulf Eiderbrant | 49:20 | |
| Ola Jeremiasen | 56:45 | |
| Bengt Ramstedt | 1:04:20 | |
| Elisabeth Karlsson | 1:16:16 | |
| 71 | Team Sofia | 4:54:04 |
| Erica Blomberg | 55:21 | |
| Sofia Stiblert | 58:12 | |
| Frida Moqvist | 59:52 | |
| Mattias Paulsson | 59:58 | |
| Matts Balgård | 1:00:41 | |
| 72 | BillerudKorsnäs | 4:54:12 |
| Thomas Ohlin | 45:51 | |
| Lars Ohlin | 48:10 | |
| Gunnar Larsson | 1:03:52 | |
| Olov Hasselberg | 1:06:36 | |
| Anders Bergström | 1:09:43 | |
| 73 | Taxators | 4:54:37 |
| Johan Östholm | 53:46 | |
| Sara Törnqvist | 58:02 | |
| Linnéa Pettersson Herfindal | 58:05 | |
| Jenny Lindahl | 1:00:36 | |
| Kirill Medvedev | 1:04:08 | |
| 74 | FK Lag 23 | 4:57:36 |
| Sara Sandell | 51:31 | |
| Torgny Undin | 51:54 | |
| Marc Willuhn | 59:10 | |
| Niklas Borg | 1:00:57 | |
| Simon Molin | 1:14:04 | |
| 75 | KW Runners | 4:57:36 |
| Terese Stattin | 55:37 | |
| Serguei Gloukhov | 58:35 | |
| Henrik Wennberg | 1:00:18 | |
| Stefan Lövström | 1:00:18 | |
| Thomas Eriksson | 1:02:48 | |
| 76 | The Pharmers | 4:58:43 |
| Andre Mateus | 46:21 | |
| Andrea Treyer | 59:44 | |
| Sara Malekkhaiat | 1:01:45 | |
| Tomas Sou | 1:03:16 | |
| Anne filppula | 1:07:37 | |
| 77 | MSD på språng 1 | 4:59:18 |
| Amanda Ekman | 53:06 | |
| Daniel Packer | 56:17 | |
| Joakim Hallander | 57:03 | |
| Hannes Lindkvist | 58:37 | |
| Ellinor Wik | 1:14:15 | |
| 78 | MSD på språng 2 | 5:01:01 |
| Andres Fuentes | 51:23 | |
| Linn Svahn | 56:17 | |
| Ethan Howard | 59:29 | |
| Linda Johansson | 1:00:33 | |
| Julia Rouet-Leduc | 1:13:19 | |
| 79 | Gamla Uppsalabuss 1 | 5:01:13 |
| Patrik Persson | 44:28 | |
| Ari Pyssysalo | 55:15 | |
| Kristoffer Karlström | 1:04:05 | |
| Phillip Bastin | 1:05:48 | |
| Nafez Ahmad | 1:11:37 | |
| 80 | Smart & Simple | 5:02:49 |
| Erik Jansson | 48:30 | |
| Magnus Forssell | 49:43 | |
| Anna Karlin | 57:33 | |
| Johan Löwgren | 1:11:05 | |
| Malin Brandel | 1:15:58 | |
| 81 | Sveriges Radio Uppland 1 | 5:03:49 |
| Bosse Pettersson | 52:02 | |
| Christer Engqvist | 54:56 | |
| Lisa Helgesson | 1:01:01 | |
| David Hellgren | 1:06:36 | |
| Sofia Söderholm | 1:09:14 | |
| 82 | Miracle 6 | 5:07:07 |
| Sofia Brodén | 41:37 | |
| Bo Lagerqvist | 52:40 | |
| Ann-Sofi Pettersson | 1:04:23 | |
| Sandra Ågren | 1:14:13 | |
| Carina Bergman | 1:14:14 | |
| 83 | Spires Yolo-deployers | 5:08:41 |
| Shervin Shoravi | 48:07 | |
| Sofia Iggström | 58:10 | |
| Andreas Valegård | 1:03:57 | |
| Victoria Zubenko | 1:09:13 | |
| Julia Ekman | 1:09:14 | |
| 84 | Löparakademin 3 | 5:09:30 |
| Anonyymi | 45:13 | |
| Anonyymi | 1:02:28 | |
| Anonyymi | 1:06:43 | |
| Anonyymi | 1:07:33 | |
| Anonyymi | 1:07:33 | |
| 85 | månkarbo | 5:09:48 |
| per österlund | 55:16 | |
| Lukas österlund | 58:18 | |
| Erik Sjöberg | 1:04:08 | |
| Elisabeth österlund | 1:06:03 | |
| Lotta Andersson | 1:06:03 | |
| 86 | The Cellskapsresa | 5:11:13 |
| Anonyymi | 56:19 | |
| Anonyymi | 57:15 | |
| Anonyymi | 1:03:01 | |
| Anonyymi | 1:07:19 | |
| Anonyymi | 1:07:19 | |
| 87 | Löparakademin 5 | 5:14:23 |
| Anonyymi | 50:09 | |
| Anonyymi | 55:25 | |
| Anonyymi | 1:00:25 | |
| Anonyymi | 1:08:51 | |
| Anonyymi | 1:19:33 | |
| 88 | Löparakademin 6 | 5:18:03 |
| Anonyymi | 52:27 | |
| Anonyymi | 53:26 | |
| Anonyymi | 1:02:27 | |
| Anonyymi | 1:11:11 | |
| Anonyymi | 1:18:32 | |
| 89 | Löparakademin 2 | 5:18:57 |
| Anonyymi | 56:16 | |
| Anonyymi | 57:42 | |
| Anonyymi | 1:00:27 | |
| Anonyymi | 1:06:21 | |
| Anonyymi | 1:18:11 | |
| 90 | 4 Girls 1 Guy | 5:19:59 |
| Anonyymi | 52:46 | |
| Anonyymi | 56:45 | |
| Anonyymi | 1:06:00 | |
| Anonyymi | 1:09:38 | |
| Anonyymi | 1:14:50 | |
| 91 | Den krypande milen | 5:20:48 |
| Erik Bowall | 1:00:22 | |
| Elise Baumann | 1:01:11 | |
| Nils Erlanson | 1:01:11 | |
| Karolin Gjöthlén | 1:09:02 | |
| Elin Luedtke | 1:09:02 | |
| 92 | GE UPP IT 1 | 5:21:37 |
| Rolf Rosén | 56:30 | |
| Amit Sharma | 56:42 | |
| Karl Grip | 56:53 | |
| Thomas Johansson | 1:02:11 | |
| Rickard Rosén | 1:29:21 | |
| 93 | The Friendship Club | 5:26:48 |
| Christine Wegler | 58:19 | |
| Caroline Alvebratt | 1:01:46 | |
| Inken Flörkemeier | 1:03:34 | |
| Ursula Thormann | 1:07:38 | |
| Caitlin McEvoy | 1:15:31 | |
| 94 | Sallén Electric Banana Band | 5:34:04 |
| Andreas Björklund | 49:45 | |
| Isabella Freij | 55:54 | |
| Jonas Åhman | 1:05:23 | |
| Marcus Åhman | 1:05:32 | |
| Thomas Ericsson | 1:37:30 | |
| 95 | ROOM4U | 5:49:03 |
| Anonyymi | 57:25 | |
| Anonyymi | 57:25 | |
| Anonyymi | 1:04:16 | |
| David Svens | 1:14:09 | |
| Anonyymi | 1:35:48 | |
| 96 | WIF | 6:05:30 |
| Jerry Jansson | 39:15 | |
| David Jansson | 42:59 | |
| Dennis Jansson | 48:13 | |
| Peter Karlsson | 1:57:28 | |
| Jonny Jansson | 1:57:35 | |
| 97 | The Poopstars | 6:08:54 |
| Mari Ljungberg | 1:03:19 | |
| Elisabet Marmolin | 1:03:37 | |
| Fredrik Bäck | 1:18:41 | |
| Emelie Persson | 1:21:38 | |
| Johanna Brunn | 1:21:39 | |
| 98 | Björnligan | 7:03:19 |
| Tess Bredberg | 53:58 | |
| Anna Bredberg | 1:06:48 | |
| Marja Bredberg | 1:20:36 | |
| Patrik Holm | 1:50:57 | |
| Rolf Bredberg | 1:51:00 | |
| 99 | Bildade kockarna | 7:55:54 |
| Anonyymi | 1:29:02 | |
| Mahnaz Arbian | 1:34:39 | |
| Bahar Mohammad Ali | 1:34:41 | |
| Samira Adam-Hazam | 1:38:46 | |
| Jelica Bosnjak | 1:38:46 |
Pl.
Joukkueen nimi
Tulos
1
Mercodia 1
3:43:28
2
Sallén - FÖR MER EFFEKT
3:44:38
3
Qurit Runners #1
3:49:51
4
Borta bra men hemorrojd
3:52:00
5
Lag Siri
3:57:08
6
Spires Agila Sprinters
3:57:13
7
Mifu1
3:57:44
8
Ekeby Hälsocenter 1
3:58:43
9
Löpgrupp R-S 1
4:03:52
10
TDBlod
4:04:15
11
PCG springer 10 km
4:04:50
12
FysioRunners
4:06:11
13
Scandinova 10
4:07:18
14
Mifu 4
4:10:09
15
Uppsalahem Bostadsservice
4:10:19
16
ICA Kvantum Gottsunda 2
4:10:24
17
Sköldpaddorna
4:12:13
18
Energi i Omlopp
4:12:55
19
förNEKarna 1
4:14:57
20
Q-linea 2
4:15:08
21
Uppsala Studentlopp2
4:16:44
22
Thermo Fisher Scientific DTL
4:16:45
23
Folkes Livs Hurtigbullen
4:18:17
24
Ge Milen
4:18:29
25
Miljömupparna
4:19:23
26
Gottsunda långspring Kim
4:19:23
27
FoxT 2
4:20:29
28
WABI
4:21:49
29
MYRAN
4:22:42
30
ICM
4:22:49
31
Skomakarladan
4:25:03
32
Löparakademin 7
4:25:07
33
GE Partiklarna
4:25:17
34
Europoint 1
4:25:19
35
STÅ UPP för äldre 2
4:25:41
36
UCR snabb-sprinters
4:26:12
37
NCC 3
4:28:05
38
GE Hunters
4:28:36
39
UPaD-The Flying Toads
4:32:05
40
Stanley Security
4:32:10
41
GH Runners
4:32:45
42
Luftstridsskolan 14
4:33:03
43
ICM_2
4:33:36
44
Engelska parkens intendentur 3
4:34:10
45
Onkologen 1
4:34:32
46
Team Kumlins EL 1
4:36:10
47
pingVinerna
4:37:42
48
Stenbocken 1
4:37:56
49
Stela Tigrarna
4:39:12
50
Kemister utan brister
4:39:15
51
FK Lag 1
4:40:38
52
Gottsunda långspring Beata
4:40:40
53
LättSomEnBlodPlätt
4:41:19
54
Uppsala Vatten ÅVC
4:42:45
55
Gamla Uppsalabuss 2
4:42:58
56
Team LOA
4:44:22
57
Hermansson
4:44:41
58
Vattenfall
4:45:24
59
Pingvosaurier & coola djur
4:47:04
60
SLU Vatten och miljö 2
4:47:24
61
LÄIFs Kometer
4:49:18
62
Länshälsan 1
4:49:40
63
run1.mod
4:50:35
64
Pigga ben
4:50:56
65
Hågadalsskolan 2
4:52:01
66
Lag 3
4:52:13
67
Tänker du som jag B1?
4:52:14
68
Taxi Norra Uppland Lag 1
4:52:16
69
Länshälsan 2
4:53:17
70
Strategerna
4:53:23
71
Team Sofia
4:54:04
72
BillerudKorsnäs
4:54:12
73
Taxators
4:54:37
74
FK Lag 23
4:57:36
75
KW Runners
4:57:36
76
The Pharmers
4:58:43
77
MSD på språng 1
4:59:18
78
MSD på språng 2
5:01:01
79
Gamla Uppsalabuss 1
5:01:13
80
Smart & Simple
5:02:49
81
Sveriges Radio Uppland 1
5:03:49
82
Miracle 6
5:07:07
83
Spires Yolo-deployers
5:08:41
84
Löparakademin 3
5:09:30
85
månkarbo
5:09:48
86
The Cellskapsresa
5:11:13
87
Löparakademin 5
5:14:23
88
Löparakademin 6
5:18:03
89
Löparakademin 2
5:18:57
90
4 Girls 1 Guy
5:19:59
91
Den krypande milen
5:20:48
92
GE UPP IT 1
5:21:37
93
The Friendship Club
5:26:48
94
Sallén Electric Banana Band
5:34:04
95
ROOM4U
5:49:03
96
WIF
6:05:30
97
The Poopstars
6:08:54
98
Björnligan
7:03:19
99
Bildade kockarna
7:55:54



