K35-K75 4000m
| Paikkakunta | Joukkueen nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1 | Uppsala LK 1 | 49:54 |
| Veronika Nordal | 15:40 | |
| Malin Andersson | 17:04 | |
| Lena Lindeberg | 17:10 | |
| 2 | IF Start 1 | 49:57 |
| Gabriella Eliasson | 16:14 | |
| Anna Pettersson | 16:49 | |
| Maria Eriksson | 16:54 | |
| 3 | Björnstorps IF | 50:06 |
| Annika Faager | 15:04 | |
| Annika Rosenlund | 17:16 | |
| Katarina Hansson | 17:46 | |
| 4 | Hässelby SK | 50:47 |
| Karin Arthursson | 16:02 | |
| Frida Skarin | 16:52 | |
| Katharina Bivstedt | 17:53 | |
| 5 | Rånäs 4H | 51:00 |
| Isabell Ahlström | 16:05 | |
| Rebecca Lindberg | 16:35 | |
| Helena Mägi | 18:20 | |
| 6 | Uppsala LK 2 | 56:02 |
| Lotta Frenander | 18:01 | |
| Rose-Marie Amini | 18:54 | |
| Ulrika Eklöf | 19:07 | |
| 7 | IF Start 2 | 56:39 |
| Marie Dasler | 17:27 | |
| Rose Marie Enmalm | 18:59 | |
| Susanne Malmqvist | 20:13 | |
| 8 | Högby IF | 1:00:21 |
| Camilla Persson | 19:41 | |
| Katarina Nilsson | 19:53 | |
| Camilla Lindström | 20:47 | |
| 9 | Uppsala LK 3 | 1:02:46 |
| Karin Artursson | 19:15 | |
| Lotta Ottosson | 20:36 | |
| Ewa Wahlberg | 22:55 |
Pl.
Joukkueen nimi
Tulos
1
Uppsala LK 1
49:54
2
IF Start 1
49:57
3
Björnstorps IF
50:06
4
Hässelby SK
50:47
5
Rånäs 4H
51:00
6
Uppsala LK 2
56:02
7
IF Start 2
56:39
8
Högby IF
1:00:21
9
Uppsala LK 3
1:02:46



