Seniors Homme
| Paikkakunta | Joukkueen nimi | Points |
|---|---|---|
| 1 | ACR | 25 |
| BOUQANTAR SOUFIYAN | 4 | |
| TACHFIT MUSTAPHA | 5 | |
| KADDACH OUSSAMA | 6 | |
| BAGHALEM AYOUB | 10 | |
| (FATHI ABDENASIR) | 12 | |
| 2 | FAR | 42 |
| HOUDADI MUSTAPHA | 2 | |
| SAHLI HAMZA | 9 | |
| CHAIF ALI | 13 | |
| BOUMALKHA BEN MALEK | 18 | |
| (HITRANE JAMAL) | 19 | |
| 3 | OCK | 79 |
| AIT CHITACHEN OMAR | 3 | |
| KABBOURI YASSINE | 8 | |
| ILABI MOHAMMED | 22 | |
| MAAZ SAAD | 46 | |
| 4 | CUSAH | 89 |
| LAGHRAIB CHAFIK | 14 | |
| OUDDAJOU SAFOUANE | 17 | |
| YOUSFI ABDERRAHMANE | 23 | |
| KOULA MOHAMMED | 35 | |
| (EZINE BADREDDINE) | 39 | |
| (AFRIAD ABDERRAHIM) | 85 | |
| 5 | RCAZ | 106 |
| LGAA BADREDDINE | 7 | |
| EZZOUHTI ABDELKARIM | 21 | |
| AHNIDA SALEH | 33 | |
| AIT RAHOU NADIR | 45 | |
| (EZZAYATY MOHAMED) | 63 | |
| (LMASOUDI MOHAMED ALI) | 68 | |
| 6 | OCBG | 145 |
| DARDAR AYOUB | 29 | |
| ELMAHJOUBI SAID | 30 | |
| ELOUFIR AYOUB | 42 | |
| KHARBOUCHE YOUSSEF | 44 | |
| (ESSOUAKI REDOUANE) | 70 | |
| 7 | CBAA | 153 |
| BAGHAZZA ABDELAZIZ | 15 | |
| KHALYFAH BRAHIM | 24 | |
| MEKHFIOUI HAMMADI | 56 | |
| IKKANE ABDELLATIF | 58 | |
| 8 | CSEA | 178 |
| OUMAARIR MOHAMED | 37 | |
| AMEHDY RADOUANE | 40 | |
| ALAOUI ALI | 49 | |
| HICHAM OUTMICHA | 52 | |
| (DAHBI ANOUAR) | 71 | |
| 9 | ABDA | 199 |
| OUTOLBA OUALID | 16 | |
| DIHA ABDERRAHMAN | 55 | |
| ELMAIMOUNI ABDELILAH | 62 | |
| HALOUL EYOUB | 66 | |
| (BEN OUAZAR YOUSSEF) | 67 | |
| 10 | FUS | 219 |
| MAJDOUBI AZEDDINE | 20 | |
| OUTALEB MOUHCINE | 36 | |
| LAKHDAR YACINE | 43 | |
| AMEZZOUG EL HOUCINE | 120 | |
| 11 | OCS | 277 |
| EL-JAZOULI ISSAM | 11 | |
| NAJID HICHAM | 69 | |
| EL ABBOUCHI EL MOSTAFA | 89 | |
| LAMMIS ELMUSTAPHA | 108 | |
| 12 | AOD | 282 |
| GAHROUR YOUSSEF | 41 | |
| EL FILALI MOURAD | 79 | |
| ARSSANI MOHAMMED | 80 | |
| AAMARI MOHAMED | 82 | |
| (DINAR TAOUFIQ) | 88 | |
| 13 | ACEKA | 306 |
| HALYM JAMAL | 61 | |
| ELMASOUDI MOHAMED | 78 | |
| ELHAMDAOUI MOUHSSINE | 81 | |
| KOUNBIR ELHOUSSAINE | 86 | |
| (ELAYYACHY ABDERRAHIM) | 96 | |
| 14 | CCJA | 421 |
| ELABDAOUI ADIL | 54 | |
| LEMAIZI ABDELMAJID | 118 | |
| MADRI EL MEHDI | 123 | |
| TAMER AMINE | 126 | |
| (ELIDRYSY AKRAM) | 143 | |
| 15 | CMKA | 424 |
| BENTHAMI MOHAMMED | 72 | |
| BOUMAAJOUNE MOUAD | 83 | |
| BAHASSOU MOHAMMED | 130 | |
| BENHAMMADI YOUNESS | 139 | |
| 16 | ASAAB | 442 |
| BENAIM MUSTAPHA | 95 | |
| EL JARDINY FARID | 101 | |
| ANEDAF IBRAHIM | 109 | |
| NAJEH KHALID | 137 | |
| 17 | CAC | 483 |
| EL BOUHALI AZIZ | 97 | |
| CHATOUI LHOUSSEIN | 113 | |
| EL HAMDI MOHAMED | 133 | |
| ADIB LALAOUI MOHAMED | 140 | |
| (CHABOU ABDERRAHIM) | 141 |
Pl.
Joukkueen nimi
Points
1
ACR
25
2
FAR
42
3
OCK
79
4
CUSAH
89
5
RCAZ
106
6
OCBG
145
7
CBAA
153
8
CSEA
178
9
ABDA
199
10
FUS
219
11
OCS
277
12
AOD
282
13
ACEKA
306
14
CCJA
421
15
CMKA
424
16
ASAAB
442
17
CAC
483



