Berrahou Mohamed
DCS
Split
Time
Contrôle 1
5:36
Contrôle 2
8:19
Contrôle 3
12:23
Contrôle 4
15:16
Contrôle 5
19:38
Contrôle 6
22:44
Contrôle 7
26:47
Contrôle 8
29:32
Arrivée
29:52
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle 1 | 5:36 | 5:36 | 39 |
| Contrôle 2 | 8:19 | 2:44 | 41 |
| Contrôle 3 | 12:23 | 4:04 | 46 |
| Contrôle 4 | 15:16 | 2:53 | 43 |
| Contrôle 5 | 19:38 | 4:23 | 46 |
| Contrôle 6 | 22:44 | 3:07 | 50 |
| Contrôle 7 | 26:47 | 4:03 | 46 |
| Contrôle 8 | 29:32 | 2:45 | 42 |
| Arrivée | 29:52 | 0:21 | 44 |



