ANOUAR OUANICH
CPAAE
Split
Time
Contrôle 1
3:02
Contrôle 2
7:33
Contrôle 3
11:29
Contrôle 4
16:36
Arrivée
18:14
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle 1 | 3:02 | 3:02 | 158 |
| Contrôle 2 | 7:33 | 4:32 | 186 |
| Contrôle 3 | 11:29 | 3:57 | 174 |
| Contrôle 4 | 16:36 | 5:08 | 180 |
| Arrivée | 18:14 | 1:38 | 182 |



