ABDERRAHIM RHIOUI
CTAO
Split
Time
Contrôle 1
2:49
Contrôle 2
6:44
Contrôle 3
10:07
Contrôle 4
14:22
Arrivée
15:35
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle 1 | 2:49 | 2:49 | 107 |
| Contrôle 2 | 6:44 | 3:56 | 133 |
| Contrôle 3 | 10:07 | 3:23 | 133 |
| Contrôle 4 | 14:22 | 4:15 | 142 |
| Arrivée | 15:35 | 1:14 | 141 |



