YACINE LAKHDAR
FUS
Split
Time
Contrôle 1
2:24
Contrôle 2
5:49
Contrôle 3
8:40
Contrôle 4
12:14
Contrôle 5
15:11
Contrôle 6
18:48
Arrivée
20:02
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle 1 | 2:24 | 2:24 | 25 |
| Contrôle 2 | 5:49 | 3:26 | 33 |
| Contrôle 3 | 8:40 | 2:51 | 34 |
| Contrôle 4 | 12:14 | 3:34 | 33 |
| Contrôle 5 | 15:11 | 2:58 | 33 |
| Contrôle 6 | 18:48 | 3:37 | 35 |
| Arrivée | 20:02 | 1:14 | 37 |



