ITTAB BAYNE
CAAS
Split
Time
Contrôle 0
3:10
Contrôle 1
9:10
Contrôle 2
13:52
Contrôle 3
17:57
Contrôle 4
22:48
Arrivée
24:22
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle 0 | 3:10 | 3:10 | 45 |
| Contrôle 1 | 9:10 | 6:01 | 43 |
| Contrôle 2 | 13:52 | 4:43 | 42 |
| Contrôle 3 | 17:57 | 4:06 | 42 |
| Contrôle 4 | 22:48 | 4:51 | 41 |
| Arrivée | 24:22 | 1:35 | 41 |



