BRAHIM ZRIGUI
CRAO
Split
Time
Contrôle 1s
4:14
Contrôle 2
8:00
Contrôle 2s
12:27
Contrôle 3
16:36
Contrôle 3s
21:10
Arrivée
25:26
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle 1s | 4:14 | 4:14 | 66 |
| Contrôle 2 | 8:00 | 3:47 | 67 |
| Contrôle 2s | 12:27 | 4:27 | 61 |
| Contrôle 3 | 16:36 | 4:10 | 70 |
| Contrôle 3s | 21:10 | 4:35 | 63 |
| Arrivée | 25:26 | 4:16 | 78 |



