EDDAHBI NASSIR
RBM
Split
Time
Contrôle 1s
3:51
Contrôle 2
7:06
Contrôle 2s
10:45
Contrôle 3
14:05
Contrôle 3s
17:40
Arrivée
20:51
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle 1s | 3:51 | 3:51 | 8 |
| Contrôle 2 | 7:06 | 3:16 | 3 |
| Contrôle 2s | 10:45 | 3:39 | 1 |
| Contrôle 3 | 14:05 | 3:21 | 1 |
| Contrôle 3s | 17:40 | 3:36 | 1 |
| Arrivée | 20:51 | 3:11 | 2 |



