MOHAMMED AMINE RAJI
ATAC
Split
Time
Contrôle 1 A
2:29
Contrôle 1 B
5:32
Contrôle 2 A
7:54
Contrôle 2 B
11:05
Contrôle 3 A
13:34
Contrôle 3 B
16:49
Contrôle 4 A
19:18
Contrôle 4 B
22:34
Contrôle 5 A
25:03
Contrôle 5 B
28:22
Contrôle 6 A
30:53
Contrôle 6 B
34:09
Arrivée
35:04
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle 1 A | 2:29 | 2:29 | 63 |
| Contrôle 1 B | 5:32 | 3:03 | 68 |
| Contrôle 2 A | 7:54 | 2:22 | 66 |
| Contrôle 2 B | 11:05 | 3:12 | 62 |
| Contrôle 3 A | 13:34 | 2:29 | 62 |
| Contrôle 3 B | 16:49 | 3:16 | 64 |
| Contrôle 4 A | 19:18 | 2:29 | 62 |
| Contrôle 4 B | 22:34 | 3:17 | 56 |
| Contrôle 5 A | 25:03 | 2:29 | 53 |
| Contrôle 5 B | 28:22 | 3:20 | 54 |
| Contrôle 6 A | 30:53 | 2:31 | 52 |
| Contrôle 6 B | 34:09 | 3:17 | 54 |
| Arrivée | 35:04 | 0:55 | 59 |



