KHADIJA FETTAL
ASJBG
Split
Time
Contrôle 1 A
3:59
Contrôle 1 B
9:22
Contrôle 2 A
13:23
Contrôle 2 B
19:01
Contrôle 3 A
23:08
Contrôle 3 B
28:40
Contrôle 4 A
32:46
Contrôle 4 B
38:16
Arrivée
39:43
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle 1 A | 3:59 | 3:59 | 57 |
| Contrôle 1 B | 9:22 | 5:24 | 57 |
| Contrôle 2 A | 13:23 | 4:02 | 56 |
| Contrôle 2 B | 19:01 | 5:38 | 55 |
| Contrôle 3 A | 23:08 | 4:07 | 55 |
| Contrôle 3 B | 28:40 | 5:33 | 54 |
| Contrôle 4 A | 32:46 | 4:07 | 53 |
| Contrôle 4 B | 38:16 | 5:30 | 52 |
| Arrivée | 39:43 | 1:28 | 52 |



