MOHAMED TINDOUFTE
CHBA
Split
Time
Contrôle 1 A
2:31
Contrôle 1 B
5:29
Contrôle 2 A
7:48
Contrôle 2 B
11:04
Contrôle 3 A
13:38
Contrôle 3 B
17:01
Contrôle 4 A
19:33
Contrôle 4 B
22:55
Contrôle 5 A
25:25
Contrôle 5 B
28:48
Arrivée
29:42
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle 1 A | 2:31 | 2:31 | 12 |
| Contrôle 1 B | 5:29 | 2:59 | 5 |
| Contrôle 2 A | 7:48 | 2:19 | 5 |
| Contrôle 2 B | 11:04 | 3:17 | 13 |
| Contrôle 3 A | 13:38 | 2:34 | 16 |
| Contrôle 3 B | 17:01 | 3:23 | 19 |
| Contrôle 4 A | 19:33 | 2:32 | 22 |
| Contrôle 4 B | 22:55 | 3:23 | 27 |
| Contrôle 5 A | 25:25 | 2:30 | 24 |
| Contrôle 5 B | 28:48 | 3:24 | 26 |
| Arrivée | 29:42 | 0:55 | 29 |



