SAID NASIR
RBA
Split
Time
Contrôle 1 A
2:57
Contrôle 1 B
6:38
Contrôle 2 A
9:33
Contrôle 2 B
13:22
Contrôle 3 A
16:09
Contrôle 3 B
19:57
Contrôle 4 A
22:50
Contrôle 4 B
26:49
Contrôle 5 A
29:49
Contrôle 5 B
33:38
Arrivée
34:43
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle 1 A | 2:57 | 2:57 | 137 |
| Contrôle 1 B | 6:38 | 3:42 | 144 |
| Contrôle 2 A | 9:33 | 2:55 | 142 |
| Contrôle 2 B | 13:22 | 3:50 | 139 |
| Contrôle 3 A | 16:09 | 2:48 | 131 |
| Contrôle 3 B | 19:57 | 3:48 | 127 |
| Contrôle 4 A | 22:50 | 2:53 | 121 |
| Contrôle 4 B | 26:49 | 4:00 | 124 |
| Contrôle 5 A | 29:49 | 3:00 | 115 |
| Contrôle 5 B | 33:38 | 3:50 | 118 |
| Arrivée | 34:43 | 1:05 | 127 |



