SANAE CHELAHBI
AJLA
Split
Time
Contrôle 1 A
3:13
Contrôle 1 B
6:59
Contrôle 2 A
9:54
Contrôle 2 B
13:54
Contrôle 3 A
16:51
Contrôle 3 B
20:48
Arrivée
21:50
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle 1 A | 3:13 | 3:13 | 32 |
| Contrôle 1 B | 6:59 | 3:46 | 18 |
| Contrôle 2 A | 9:54 | 2:56 | 16 |
| Contrôle 2 B | 13:54 | 4:00 | 15 |
| Contrôle 3 A | 16:51 | 2:58 | 14 |
| Contrôle 3 B | 20:48 | 3:57 | 13 |
| Arrivée | 21:50 | 1:03 | 14 |



