FAIROUZ SALAM
OCBG
Split
Time
Contrôle 1 A
3:39
Contrôle 1 B
8:15
Contrôle 2 A
11:56
Contrôle 2 B
16:55
Contrôle 3 A
20:34
Contrôle 3 B
25:20
Arrivée
26:25
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle 1 A | 3:39 | 3:39 | 51 |
| Contrôle 1 B | 8:15 | 4:37 | 52 |
| Contrôle 2 A | 11:56 | 3:42 | 51 |
| Contrôle 2 B | 16:55 | 4:59 | 52 |
| Contrôle 3 A | 20:34 | 3:40 | 51 |
| Contrôle 3 B | 25:20 | 4:47 | 52 |
| Arrivée | 26:25 | 1:05 | 52 |



