HASNA TABITI
AAAKT
Split
Time
Contrôle 0
3:32
Contrôle 1 A
5:50
Contrôle 1 B
9:09
Contrôle 2 A
11:43
Contrôle 2 B
15:37
Contrôle 3 A
18:15
Contrôle 3 B
21:44
Arrivée
22:31
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle 0 | 3:32 | 3:32 | 1 |
| Contrôle 1 A | 5:50 | 2:18 | 5 |
| Contrôle 1 B | 9:09 | 3:20 | 9 |
| Contrôle 2 A | 11:43 | 2:35 | 9 |
| Contrôle 2 B | 15:37 | 3:55 | 13 |
| Contrôle 3 A | 18:15 | 2:38 | 13 |
| Contrôle 3 B | 21:44 | 3:30 | 12 |
| Arrivée | 22:31 | 0:48 | 12 |



