BRAHIM KHALYFAH
ANA
Split
Time
Contrôle 1 A
2:10
Contrôle 1 B
5:05
Contrôle 2 A
7:17
Contrôle 2 B
10:27
Contrôle 3 A
12:47
Contrôle 3 B
15:57
Contrôle 4 A
18:15
Contrôle 4 B
21:22
Arrivée
22:04
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle 1 A | 2:10 | 2:10 | 1 |
| Contrôle 1 B | 5:05 | 2:55 | 4 |
| Contrôle 2 A | 7:17 | 2:13 | 17 |
| Contrôle 2 B | 10:27 | 3:10 | 18 |
| Contrôle 3 A | 12:47 | 2:20 | 16 |
| Contrôle 3 B | 15:57 | 3:11 | 15 |
| Contrôle 4 A | 18:15 | 2:19 | 15 |
| Contrôle 4 B | 21:22 | 3:07 | 15 |
| Arrivée | 22:04 | 0:42 | 15 |



