LOUBNA CHAFIK
AROZA
Split
Time
Contrôle 1 A
2:38
Contrôle 1 B
6:06
Contrôle 2 A
8:40
Contrôle 2 B
12:21
Arrivée
13:13
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle 1 A | 2:38 | 2:38 | 13 |
| Contrôle 1 B | 6:06 | 3:28 | 8 |
| Contrôle 2 A | 8:40 | 2:35 | 7 |
| Contrôle 2 B | 12:21 | 3:42 | 8 |
| Arrivée | 13:13 | 0:52 | 9 |



