ZAKARIA BOUDAD
CLMA
Split
Time
Contrôle 1 A
2:12
Contrôle 1 B
5:05
Contrôle 2 A
7:14
Contrôle 2 B
10:05
Contrôle 3 A
12:18
Contrôle 3 B
15:13
Contrôle 4 A
17:19
Contrôle 4 B
20:08
Arrivée
20:48
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle 1 A | 2:12 | 2:12 | 15 |
| Contrôle 1 B | 5:05 | 2:53 | 8 |
| Contrôle 2 A | 7:14 | 2:10 | 4 |
| Contrôle 2 B | 10:05 | 2:51 | 1 |
| Contrôle 3 A | 12:18 | 2:13 | 3 |
| Contrôle 3 B | 15:13 | 2:56 | 1 |
| Contrôle 4 A | 17:19 | 2:06 | 2 |
| Contrôle 4 B | 20:08 | 2:50 | 2 |
| Arrivée | 20:48 | 0:41 | 2 |



