BRAHIM JIKNI
CMKA
Split
Time
Contrôle 1 A
2:23
Contrôle 1 B
5:42
Contrôle 2 A
8:14
Contrôle 2 B
11:50
Contrôle 3 A
14:27
Contrôle 3 B
18:04
Arrivée
18:50
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle 1 A | 2:23 | 2:23 | 59 |
| Contrôle 1 B | 5:42 | 3:19 | 75 |
| Contrôle 2 A | 8:14 | 2:33 | 68 |
| Contrôle 2 B | 11:50 | 3:36 | 69 |
| Contrôle 3 A | 14:27 | 2:38 | 67 |
| Contrôle 3 B | 18:04 | 3:37 | 77 |
| Arrivée | 18:50 | 0:47 | 84 |



