ABDELMOULA EZ ZOUINE
CSSON
Split
Time
Contrôle 0
3:12
Contrôle 1 A
5:25
Contrôle 1 B
14:09
Contrôle 2 A
10:54
Contrôle 2 B
20:00
Contrôle 3 A
16:31
Contrôle 3 B
25:59
Contrôle 4 A
22:36
Contrôle 4 B
31:33
Contrôle 5 A
28:21
Arrivée
32:17
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle 0 | 3:12 | 3:12 | 130 |
| Contrôle 1 A | 5:25 | 2:14 | 122 |
| Contrôle 1 B | 14:09 | 8:44 | 133 |
| Contrôle 2 A | 10:54 | -3:15 | 103 |
| Contrôle 2 B | 20:00 | 9:07 | 117 |
| Contrôle 3 A | 16:31 | -3:30 | 84 |
| Contrôle 3 B | 25:59 | 9:28 | 109 |
| Contrôle 4 A | 22:36 | -3:23 | 85 |
| Contrôle 4 B | 31:33 | 8:57 | 106 |
| Contrôle 5 A | 28:21 | -3:12 | 84 |
| Arrivée | 32:17 | 3:56 | 83 |



