MOHAMMED CHANGOUTI
FUS
Split
Time
Contrôle 1 A
2:18
Contrôle 1 B
5:22
Contrôle 2 A
7:43
Contrôle 2 B
10:55
Contrôle 3 A
13:22
Contrôle 3 B
16:43
Contrôle 4 A
19:10
Contrôle 4 B
22:26
Arrivée
23:07
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle 1 A | 2:18 | 2:18 | 54 |
| Contrôle 1 B | 5:22 | 3:05 | 46 |
| Contrôle 2 A | 7:43 | 2:21 | 44 |
| Contrôle 2 B | 10:55 | 3:13 | 40 |
| Contrôle 3 A | 13:22 | 2:28 | 37 |
| Contrôle 3 B | 16:43 | 3:21 | 38 |
| Contrôle 4 A | 19:10 | 2:28 | 39 |
| Contrôle 4 B | 22:26 | 3:16 | 39 |
| Arrivée | 23:07 | 0:41 | 39 |



