MOHAMMED EL HIMER
FUS
Split
Time
Contrôle 0
3:05
Contrôle 1 A
5:13
Contrôle 1 B
8:18
Contrôle 2 A
10:35
Contrôle 2 B
13:44
Contrôle 3 A
16:06
Contrôle 3 B
19:22
Contrôle 4 A
21:44
Contrôle 4 B
24:55
Contrôle 5 A
27:19
Contrôle 5 B
30:25
Arrivée
31:06
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle 0 | 3:05 | 3:05 | 85 |
| Contrôle 1 A | 5:13 | 2:09 | 79 |
| Contrôle 1 B | 8:18 | 3:05 | 82 |
| Contrôle 2 A | 10:35 | 2:18 | 77 |
| Contrôle 2 B | 13:44 | 3:09 | 67 |
| Contrôle 3 A | 16:06 | 2:22 | 64 |
| Contrôle 3 B | 19:22 | 3:17 | 67 |
| Contrôle 4 A | 21:44 | 2:22 | 65 |
| Contrôle 4 B | 24:55 | 3:11 | 61 |
| Contrôle 5 A | 27:19 | 2:24 | 64 |
| Contrôle 5 B | 30:25 | 3:07 | 60 |
| Arrivée | 31:06 | 0:41 | 63 |



