HOUDA HNINI
OCBG
Split
Time
Contrôle 1 A
3:01
Contrôle 1 B
7:29
Contrôle 2 A
11:04
Contrôle 2 B
16:11
Contrôle 3 A
20:04
Contrôle 3 B
25:02
Arrivée
26:04
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle 1 A | 3:01 | 3:01 | 54 |
| Contrôle 1 B | 7:29 | 4:29 | 53 |
| Contrôle 2 A | 11:04 | 3:36 | 51 |
| Contrôle 2 B | 16:11 | 5:07 | 51 |
| Contrôle 3 A | 20:04 | 3:54 | 51 |
| Contrôle 3 B | 25:02 | 4:58 | 51 |
| Arrivée | 26:04 | 1:02 | 51 |



