AHMED MAJDOUB
CARA
Split
Time
Contrôle 2 A
9:39
Contrôle 3 A
16:02
Contrôle 4 A
22:35
Contrôle 5 A
29:02
Contrôle 6 A
35:18
Arrivée
35:46
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle 2 A | 9:39 | 9:39 | 70 |
| Contrôle 3 A | 16:02 | 6:23 | 71 |
| Contrôle 4 A | 22:35 | 6:33 | 72 |
| Contrôle 5 A | 29:02 | 6:27 | 70 |
| Contrôle 6 A | 35:18 | 6:16 | 67 |
| Arrivée | 35:46 | 0:28 | 70 |



