YOUSSEF CHEMLAL
ASBJ
Split
Time
Contrôle 1
1:00
Contrôle 2
5:51
Contrôle 2 S
6:44
Contrôle 3
11:45
Contrôle 3 S
12:41
Contrôle 4
17:53
Contrôle 4 S
18:49
Contrôle 5
23:53
Arrivée
24:08
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle 1 | 1:00 | 1:00 | 52 |
| Contrôle 2 | 5:51 | 4:51 | 28 |
| Contrôle 2 S | 6:44 | 0:54 | 29 |
| Contrôle 3 | 11:45 | 5:01 | 21 |
| Contrôle 3 S | 12:41 | 0:57 | 19 |
| Contrôle 4 | 17:53 | 5:12 | 19 |
| Contrôle 4 S | 18:49 | 0:57 | 19 |
| Contrôle 5 | 23:53 | 5:05 | 19 |
| Arrivée | 24:08 | 0:15 | 19 |



