FADWA ELHAKMAOUY
CHBA
Split
Time
Contrôle 1
1:14
Contrôle 2
7:31
Contrôle 3
15:15
Contrôle 3 S
8:42
Contrôle 4
23:00
Arrivée
23:21
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle 1 | 1:14 | 1:14 | 41 |
| Contrôle 2 | 7:31 | 6:17 | 33 |
| Contrôle 3 | 15:15 | 7:45 | 25 |
| Contrôle 3 S | 8:42 | -6:33 | 31 |
| Contrôle 4 | 23:00 | 14:18 | 25 |
| Arrivée | 23:21 | 0:22 | 25 |



