HAMZA BAHMED
CJMS
Split
Time
Contrôle 1
7:19
Contrôle 2
6:15
Contrôle 2 S
15:28
Contrôle 3
14:15
Arrivée
24:01
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle 1 | 7:19 | 7:19 | 153 |
| Contrôle 2 | 6:15 | -1:05 | 138 |
| Contrôle 2 S | 15:28 | 9:14 | 144 |
| Contrôle 3 | 14:15 | -1:13 | 153 |
| Arrivée | 24:01 | 9:46 | 150 |



