AYOUB NACHIT
RBA
Split
Time
Contrôle 1
7:16
Contrôle 2
6:12
Contrôle 2 S
14:52
Contrôle 3
13:37
Arrivée
22:07
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle 1 | 7:16 | 7:16 | 146 |
| Contrôle 2 | 6:12 | -1:04 | 61 |
| Contrôle 2 S | 14:52 | 8:40 | 137 |
| Contrôle 3 | 13:37 | -1:15 | 144 |
| Arrivée | 22:07 | 8:30 | 142 |



