AYOUB KADRI
OCS
Split
Time
Contrôle 1
7:07
Contrôle 2
6:13
Contrôle 2 S
13:22
Contrôle 3
12:23
Arrivée
19:15
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle 1 | 7:07 | 7:07 | 68 |
| Contrôle 2 | 6:13 | -0:54 | 90 |
| Contrôle 2 S | 13:22 | 7:10 | 38 |
| Contrôle 3 | 12:23 | -0:59 | 44 |
| Arrivée | 19:15 | 6:52 | 40 |



