MOHSINE GASSI
HBA
Split
Time
Contrôle 1
7:06
Contrôle 2
6:15
Contrôle 2 S
13:21
Contrôle 3
12:22
Arrivée
19:05
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle 1 | 7:06 | 7:06 | 58 |
| Contrôle 2 | 6:15 | -0:52 | 132 |
| Contrôle 2 S | 13:21 | 7:07 | 35 |
| Contrôle 3 | 12:22 | -0:59 | 40 |
| Arrivée | 19:05 | 6:44 | 34 |



