HAMZA MAATIA
ACBA
Split
Time
Contrôle 1
7:12
Contrôle 2
6:13
Contrôle 2 S
14:12
Contrôle 3
13:01
Arrivée
20:22
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle 1 | 7:12 | 7:12 | 114 |
| Contrôle 2 | 6:13 | -0:59 | 84 |
| Contrôle 2 S | 14:12 | 7:59 | 115 |
| Contrôle 3 | 13:01 | -1:11 | 110 |
| Arrivée | 20:22 | 7:21 | 99 |



