IMAD LAABADI
FUS
Split
Time
Contrôle 1
7:01
Contrôle 2
6:12
Contrôle 2 S
12:59
Contrôle 3
12:02
Arrivée
18:31
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle 1 | 7:01 | 7:01 | 14 |
| Contrôle 2 | 6:12 | -0:50 | 34 |
| Contrôle 2 S | 12:59 | 6:47 | 7 |
| Contrôle 3 | 12:02 | -0:57 | 7 |
| Arrivée | 18:31 | 6:29 | 7 |



