BENALLA KHALLOUK
USMAM
Split
Time
Contrôle 2
6:16
Contrôle 3
12:29
Contrôle 4
18:51
Contrôle 5
25:11
Contrôle 6
31:27
Arrivée
32:29
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle 2 | 6:16 | 6:16 | 61 |
| Contrôle 3 | 12:29 | 6:14 | 53 |
| Contrôle 4 | 18:51 | 6:23 | 49 |
| Contrôle 5 | 25:11 | 6:20 | 45 |
| Contrôle 6 | 31:27 | 6:17 | 41 |
| Arrivée | 32:29 | 1:02 | 40 |



